Hier findet sich die Ausschreibung und der bisherige Anmeldestand:
| Schule | DWZ | Land | Betreuer w+m |
| Spielerin | DWZ | Geburt | |
| Goethe-Gymnasium Karlsruhe | 1442 | BAD | 1+1 |
| Paula Wiesner | 2049 | 1999 | |
| Yanru Wang | 1482 | 1998 | |
| Hanna Henke | 1288 | 1999 | |
| Alyona Shevchenko | 949 | 2004 | |
| Elisaveta Platonova | 1022 | 2002 | |
| Marlene Kiefhaber | 839 | 2004 | |
| Rotteck-Gymnasium Freiburg | 1272 | BAD | 1+0 |
| Sarah Hund | 1949 | 1998 | |
| Tabea Lohrmann | 1560 | 2001 | |
| Liv Burzacchini | 781 | 2004 | |
| Lotte Edler | 800 | 2005 | |
| Maria-Ward-Gymnasium Aschaffenburg | 1248 | BAY | 1+2 |
| Sindy Kail | 1685 | 2000 | |
| Alina Damrich | 1570 | 2000 | |
| Verena Gentil | 935 | 1999 | |
| Anne Zosel | 800 | 1999 | |
| Sophia Lay | 800 | 2000 | |
| Albrecht-Altendorfer-Gymnasium Regensburg | 1000 | BAY | 2+0 |
| Liliane Pavlov | 1288 | 2004 | |
| Franziska Gschwendtner | 1112 | 2003 | |
| Mia Pröbster | 800 | 2003 | |
| Katharina Weiß | 800 | 2001 | |
| Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin | 1262 | BER | 0+1 |
| Anna Denkert | 1760 | 2000 | |
| Cecilia Lange | 1680 | 2000 | |
| Vivian Amalia Heinemann | 800 | 2003 | |
| Phuong Anh Vu | 800 | 2003 | |
| Greta Eising | 810 | 2005 | |
| Malina Lange | 797 | 2005 | |
| Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | 1122 | BER | 0+1 |
| Amina Fock | 1377 | 2003 | |
| Johanna Alcer | 1188 | 1999 | |
| Tami Oschlies | 989 | 2003 | |
| Nadja Eilers-König | 935 | 2003 | |
| Lea Ludwig | 753 | 2003 | |
| Paula Buschek | 783 | 2003 | |
| Katholische Schule St. Marien Berlin | 800 | BER | 0+1 |
| Ashley Roberts | 800 | 2001 | |
| Veronika Bernitzky | 800 | 1999 | |
| Nicole Kamp | 800 | 2001 | |
| Jaqueline Thoben | 800 | 2001 | |
| Oberschule "Adolph Diesterweg" Hennigsdorf | 812 | BRB | 1+1 |
| Rebekka Nemitz | 997 | 2000 | |
| Trixy Fischer | 650 | 2001 | |
| Maryluz Becker | 800 | 2003 | |
| Jeannine Uhn | 800 | 2000 | |
| Patricia Baudner | 800 | 2002 | |
| Oberschule am Barkhof | 800 | BRE | 1+1 |
| Lilli Brokinkel | 800 | 2003 | |
| Marei Hobrecht | 800 | 2003 | |
| Paula Bachmann | 800 | 2002 | |
| Yusra Issifou | 800 | 2003 | |
| Margarethe-Rothe-Gymnasium Hamburg | 1065 | HAM | 0+1 |
| Anna Christiansen | 1463 | 2000 | |
| Sarah Christiansen | 1049 | 2002 | |
| Henriette Noeske | 946 | 2003 | |
| Lena Böttcher | 800 | 2004 | |
| Konrad-Duden-Schule Bad Hersfeld | 1033 | HES | |
| Luisa Bolender | 1334 | 2002 | |
| Imke Hofmann | 1199 | 2001 | |
| Mai Chi Nguyen | 800 | 2004 | |
| Gabriela Erdinc | 800 | 2005 | |
| Gymnasium Gadebusch | 888 | MVP | 1+0 |
| Lena Dorendorf | 1073 | 1999 | |
| Marie Albrecht | 913 | 1999 | |
| Sarah-Zoe Groß | 764 | 1999 | |
| Emma Vochezer | 800 | 2000 | |
| Athenaeum Stade | 810 | NDS | 1+0 |
| Janka Utecht | 840 | 1999 | |
| Rani Wermes | 800 | 1999 | |
| Charlotte Elsner | 800 | 2004 | |
| Alexandra Born | 800 | 2004 | |
| Janne Svea Wagner | 800 | 2005 | |
| Josephine Lieber | 800 | 2005 | |
| Gymnasium Nordhorn | 1276 | NDS | 1+0 |
| Esther ter Stal | 1594 | 2000 | |
| Sarah Veelders | 1295 | 1997 | |
| Imken Meijerink | 1128 | 2004 | |
| Jule Wolterink | 1087 | 2003 | |
| Sarah Palmen | 785 | 2003 | |
| Mariengymnasium Papenburg | 906 | NDS | 1+1 |
| Daria Obst | 1058 | 2003 | |
| Julia Vahle | 988 | 1999 | |
| Carolin Hockmann | 779 | 1999 | |
| Franziska Schulze | 800 | 2000 | |
| Alina Hölscher | 800 | 2003 | |
| Humboldt-Gymnasium Düsseldorf | 1293 | NRW | 0+1 |
| Elizabeth Kublanov | 1516 | 2003 | |
| Dana Berelowitsch | 1358 | 2003 | |
| Carolin Kublanov | 1499 | 2001 | |
| Rahel Kuhn | 800 | 2003 | |
| Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier | 1370 | RLP | 0+1 |
| Jana Krein | 1576 | 1998 | |
| Kira Bach | 1534 | 2000 | |
| Yu-Mi Kim | 1304 | 2000 | |
| Yun-Mi Kim | 1064 | 1997 | |
| Trang La | 800 | 2003 | |
| Emily Nwatu | 802 | 2005 | |
| ESG Erzgebirge Annaberg-Buchholz | 1252 | SAC | 1+1 |
| Celine Peil | 1686 | 2000 | |
| Arlene Schubert | 1163 | 2003 | |
| Tanja Jin | 1156 | 2004 | |
| Christiane Berndt | 1001 | 2003 | |
| Georg-Cantor-Gymnasium Halle | 1049 | S-A | 1+1 |
| Kristin Dietz | 1425 | 2005 | |
| Lea Fritsch | 1172 | 2004 | |
| Olivia Puls | 800 | 1999 | |
| Aveline Hesse | 800 | 2004 | |
| Nina Trofimov | 800 | 2003 | |
| Gymnasium Altenholz | 1037 | SHO | 0+1 |
| Nanke Caliebe | 1468 | 2000 | |
| Isabel König | 1081 | 1997 | |
| Rebekka Mewis | 800 | 2001 | |
| Katharina Nöldeke | 800 | 2004 | |
| Caprice Bleicken | 800 | 2003 | |
| Anna Sophie Zapf | 800 | 1998 | |
| Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz | 1044 | THÜ | 0+1 |
| Tina Neumann | 1516 | 2002 | |
| Jessica Meyer | 1184 | 2003 | |
| Anna Wilmar | 800 | 2001 | |
| Lea Jubelt | 676 | 2003 | |
| Deutschordengymnasium Bad Mergentheim | 1307 | WÜR | 1+0 |
| Arinna Riegel | 1534 | 2001 | |
| Elena Brunkardt | 1255 | 2003 | |
| Fatima Youness | 1376 | 2003 | |
| Nadine Weiss | 1061 | 2000 | |
| Misa Nguyen | 800 | 2004 |
Hier gibt es die Informationen auf der Homepage der Deutschen Schachjugend.