Abrafaxe-Kinderschachturnier

12. Abrafaxe-Kinderschachturnier

- Abschlusstabellen -
(Zu den Ergebnissen vom letzten Jahr)


12. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gestern ist das 12. Abrafaxe-Kinderschachturnier mit 268 Spielern erfolgreich über die Bühne gegangen. Alle Beteiligten - Veranstalter, Betreuer, Eltern und am wichtigsten: Spieler - hatten wieder viel Spaß und freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Hier noch Bilder der Siegerehrungen der Gruppen B, C und D sowie die Abschlusstabellen.

Gruppe A (Jahrgänge 1995/96)    Gruppe B (Jahrgänge 1997/ bis 30.6.1998)    Gruppe C (Jahrgänge ab 1.7.1998/99)    Gruppe D (Jahrgang 2000 und jünger)

 

Gruppe A (Jahrgänge 1995/96)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lachmann, Daniel 1270   Chemie Weißense 5 2 0 6.0 29.5 170.0
2. Arikan, René 1058   SC Weiße Dame 6 0 1 6.0 27.5 163.5
3. Bentert, Sebastia 1211   Schachpinguine 6 0 1 6.0 27.5 162.5
4. Nguyen, Thang     GW Baumschul'we 5 1 1 5.5 32.0 160.0
5. Pührer, Anne 1369   TuS Coswig 1920 4 2 1 5.0 30.0 160.5
6. Fluhr, Matthias     SF Siemensstadt 4 2 1 5.0 29.5 163.5
7. Nettelroth, Erik 1175   SC Rotation Pan 4 2 1 5.0 28.5 161.5
8. Ispirjan, Mikael 1217   SAV Torgelow 5 0 2 5.0 27.5 148.5
9. Grenz, Maximilian 1146   SC Rotation Pan 4 2 1 5.0 25.5 155.5
10. Eichner, Lukas 824   SF Siemensstadt 5 0 2 5.0 25.5 152.0
11. Schöndube, Nicola 1042   SC Rathenow 5 0 2 5.0 24.0 159.0
12. Castendyk, Tom 994   SF Siemensstadt 5 0 2 5.0 23.5 153.0
13. Brenck, Jonas 930   SF Siemensstadt 5 0 2 5.0 22.0 155.5
14. Worneberger, Mari     SF Siemensstadt 5 0 2 5.0 20.0 140.5
15. Küntzel, Nino 792   SF Siemensstadt 4 1 2 4.5 24.5 155.5
16. Kempowski, Robert 792   GW Baumschul'we 4 0 3 4.0 27.0 147.0
17. Giering, Nils     Akt. Natursch. T 4 0 3 4.0 26.0 147.5
18. Rausch, Julian 941   SF Siemensstadt 4 0 3 4.0 25.5 157.0
19. Naujoks, Max 849   VfB Hermsdorf 4 0 3 4.0 25.0 156.0
20. Colakovic, Dani 1095   GW Baumschul'we 3 2 2 4.0 25.0 154.0
21. Schrötter, Luisa 920   SAV Torgelow 4 0 3 4.0 24.5 147.5
22. Schramm, Jonas     VfB Hermsdorf 4 0 3 4.0 24.5 142.0
23. Riediger, Michael 777   Treptower SV 4 0 3 4.0 24.5 140.0
24. Stoll, Oliver 784   SC Weiße Dame 4 0 3 4.0 24.0 141.0
25. Lohbreier, Julian     SF Siemensstadt 4 0 3 4.0 23.5 129.0
26. Otto, Jan     Sfr. Nord-Ost B 4 0 3 4.0 23.0 138.0
27. Truong, Hoai-Anh     Schachpinguine 4 0 3 4.0 22.5 148.0
28. Rücker, Denis     SV Schorfheide 4 0 3 4.0 22.0 139.0
29. Haerian, Aptin     SF Siemensstadt 4 0 3 4.0 19.0 131.5
30. Galley, Jakob     BIP Karlshorst 3 1 3 3.5 27.5 139.5
31. Rais, Vanessa 718   SAV Torgelow 3 1 3 3.5 24.5 140.0
32. Adam, Moritz     KSC Strausberg 3 1 3 3.5 21.5 138.0
33. Haffner, Jakob     SC Rotation Pan 3 1 3 3.5 19.0 132.0
34. Wagner, Lucas-Pas     SV Schorfheide 3 1 3 3.5 18.5 139.0
35. Beuchert, Julian     SF Siemensstadt 3 0 4 3.0 25.0 139.5
36. Güssow, Pascal     SC Rathenow 3 0 4 3.0 23.5 136.5
37. Ettingshausen, Th     Ev. Schule Char 3 0 4 3.0 23.0 136.5
38. Mundt, Philipp Ju     BIP Karlshorst 3 0 4 3.0 22.0 140.5
39. Andersohn, Elisab     GS an der Wuhlh 3 0 4 3.0 22.0 132.0
40. Haselloff, Kai     SV Schorfheide 3 0 4 3.0 22.0 130.5
41. Bressel, Fabian 742   GW Baumschul'we 3 0 4 3.0 20.0 143.0
42. Ewald, Philipp     SV Schorfheide 3 0 4 3.0 19.5 132.5
43. Feeser, Johannes     Chemie Weißense 3 0 4 3.0 19.5 122.5
44. Beuchert, Jonas     SF Siemensstadt 3 0 4 3.0 19.0 125.0
45. Ulrich, Oliver 805   SAV Torgelow 3 0 4 3.0 18.0 133.0
46. Schünemann, Anne 912   SAV Torgelow 3 0 4 3.0 17.5 129.0
47. Melnikov, Jarosla     GS an d. Hasenh 3 0 4 3.0 17.0 129.0
48. Melzer, Sophie     SC Rathenow 2 0 5 2.0 24.5 133.5
49. Baumann, Yannik     SC Rotation Pan 2 0 5 2.0 23.5 132.5
50. Bsat, Leonidas     SC Weiße Dame 1 2 4 2.0 23.0 125.5
51. Neumann, Daniel     SC Rotation Pan 2 0 5 2.0 22.0 132.0
52. Coban, Ilkay 695   GW Baumschul'we 1 2 4 2.0 20.5 139.0
53. Vu Dieu Linh, Jen     SG Narva Berlin 1 2 4 2.0 20.0 119.0
54. Ziersch, Lisa     GS Teupitz 2 0 5 2.0 19.5 138.0
55. Kolander, Philip     Fred-Vogel GS 2 0 5 2.0 18.0 127.0
56. Meye, Paul     Sfr. Nord-Ost B 1 2 4 2.0 17.0 122.5
57. Pöschl, Christian     GW Baumschul'we 2 0 5 2.0 16.5 119.5
58. Pelzer, Marcel     SV Schorfheide 2 0 5 2.0 15.5 113.5
59. Leher, Chantal     Fr. Gymn. Zeper 2 0 5 2.0 14.5 125.5
60. Bsat, Leonora 763   SC Weiße Dame 1 1 5 1.5 18.0 127.5
61. Bärwald, Julian     GS Teupitz 1 0 6 1.0 19.0 121.5
62. Hoika, Johann     GS an d. Hasenh 0 0 7 0.0 19.0 122.0

(zurück)

Gruppe B Gruppe B (Jahrgänge 1997/ bis 30.6.1998)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Donath, Johann 798   Chemie Weißense 6 0 1 6.0 29.5 167.0
2. Pixa, Ulrich 1055   Treptower SV 6 0 1 6.0 27.5 167.5
3. Kitzmann, Marc 1196   Treptower SV 6 0 1 6.0 26.0 158.0
4. Siegemund, Georg 1201   GW Baumschul'we 5 1 1 5.5 30.5 158.0
5. Manske, Hannes 866   TSV Chemie Prem 5 1 1 5.5 29.0 161.0
6. Alcer, Fabian 1204   SV Empor Berlin 5 0 2 5.0 29.5 165.0
7. Tran, Khai Liem     SF Siemensstadt 5 0 2 5.0 29.5 154.5
8. Wenzke, Tim 1129   SV Motor Ebersw 5 0 2 5.0 27.0 156.0
9. Kramer, Markus 917   GW Baumschul'we 5 0 2 5.0 26.5 159.5
10. Schmid, Floyd 1156   SV Empor Berlin 4 2 1 5.0 26.0 160.5
11. Zesewirt, Maik 788   SF Friedrichsha 5 0 2 5.0 23.5 152.5
12. Tens, Julius     SF Siemensstadt 5 0 2 5.0 21.0 136.0
13. Schmekel, Felix 975   SAV Torgelow 4 1 2 4.5 29.5 159.0
14. Höhne, Jeremy 864   SC Rotation Pan 4 1 2 4.5 27.0 155.5
15. Berger, Tim     Chemie Weißense 4 1 2 4.5 25.5 141.5
16. Windschügl, Marti 1009   SV Motor Ebersw 4 1 2 4.5 24.5 151.5
17. Ringleb, Maximili     SF Siemensstadt 4 1 2 4.5 24.5 151.0
18. Tannenberg, Henri 779   SV Empor Berlin 4 1 2 4.5 22.0 150.0
19. Bursche, Moritz     Fr. Gymn. Zeper 4 1 2 4.5 22.0 149.0
20. Petersen, Moritz 915   KSC Strausberg 4 0 3 4.0 26.0 145.5
21. Fechner, Jonas     GS a. d. Püttbe 4 0 3 4.0 25.0 148.0
22. Kaufmann, Anton 749   Schachpinguine 4 0 3 4.0 24.0 146.5
23. Kuschela, Michel 949   Chemie Weißense 4 0 3 4.0 23.5 143.0
24. Fengler, Paul 808   KSC Strausberg 4 0 3 4.0 23.0 153.5
25. Ahrend, Clara 872   Glück auf Rüder 4 0 3 4.0 22.0 144.0
26. Torkler, Till 788   SAV Torgelow 4 0 3 4.0 21.5 147.0
27. Fischer, Tobias 777   TSV Chemie Prem 4 0 3 4.0 21.0 143.0
28. Feist, Nils     GS Schwanebeck 4 0 3 4.0 20.5 140.0
29. Seidemann, Jack     Fr. Gymn. Zeper 4 0 3 4.0 20.0 136.5
30. Sommer, Julius 662   Chemie Weißense 4 0 3 4.0 18.0 131.0
31. Kulaszewski, Dari 905   SC Rotation Pan 3 1 3 3.5 25.0 153.5
32. Meintzer, Marvin 783   TSV Chemie Prem 3 1 3 3.5 24.5 138.0
33. Ochmann, Deniz Le     SF Siemensstadt 3 1 3 3.5 24.0 150.0
34. Bohnsack, Toni 919   KSC Strausberg 3 1 3 3.5 24.0 137.0
35. Focke, Felix     Sfr. Nord-Ost B 2 3 2 3.5 21.0 146.0
36. Porté, Max Niclot     GS am Buschgrab 2 2 3 3.5 21.0 138.5
37. Richter, Julius     Schachpinguine 3 1 3 3.5 21.0 129.5
38. Dilewski, Linus     SF Siemensstadt 3 0 4 3.0 26.5 142.0
39. Hoppe, Jonas     Sfr. Nord-Ost B 2 2 3 3.0 26.0 142.5
40. Düwel, Milan     SF Siemensstadt 3 0 4 3.0 24.5 130.0
41. Ilk, Lukas     GS Teupitz 3 0 4 3.0 23.0 127.0
42. Hanisch, Valentin     GS Schwanebeck 3 0 4 3.0 22.5 128.5
43. Heischkel, Leah     Fr. Gymn. Zeper 3 0 4 3.0 22.5 122.5
44. Hashim, Manel     SSV Rotation Be 2 2 3 3.0 22.0 142.5
45. Zeibig, Thomas     Rosa-Luxemburg- 2 2 3 3.0 22.0 130.5
46. Yolci, Arda     SF Siemensstadt 3 0 4 3.0 21.5 136.0
47. Kräft, Anne     SV Motor Ebersw 3 0 4 3.0 19.5 138.0
48. Faltinath, Jonas     SAV Torgelow 3 0 4 3.0 19.0 135.5
49. Stroh, Sebastian     Fr. Gymn. Zeper 3 0 4 3.0 19.0 127.0
50. Walter, Kai     Melli-Beese-GS 3 0 4 3.0 15.5 125.0
51. Neumann, Anne-Sop 772   TSV Chemie Prem 2 1 4 2.5 26.0 140.0
52. Brasch, Vinzenz     SG Narva Berlin 2 1 4 2.5 25.0 139.5
53. Schmidt, Alexande     Rosa-Luxemburg- 2 1 4 2.5 20.0 127.5
54. Hartje, Constanze     Schachpinguine 2 1 4 2.5 19.0 131.0
55. Giering, Jonas     Akt. Natursch. T 1 3 3 2.5 19.0 130.0
56. Smith, Léo     J. F. Kennedy G 2 0 5 2.0 21.5 120.0
57. Lewke, Patrick     GS Teupitz 2 0 5 2.0 21.0 131.5
58. Bentert, Stefanie     Schachpinguine 2 0 5 2.0 19.0 124.5
59. Henze, Leon     SV Einheit Luck 2 0 5 2.0 16.5 122.5
60. Sklaar, Gregor     SV Einheit Luck 2 0 5 2.0 16.0 121.0
61. Heimbrodt, Sten     SSV Rotation Be 2 0 5 2.0 15.0 126.5
62. Dzelaledin, Fahki     SC Rotation Pan 0 2 5 1.5 19.0 121.5
63. Ettingshausen, Jo     Ev. Schule Char 1 1 5 1.5 16.5 121.5
64. Grubba, Max     SG Narva Berlin 1 0 6 1.0 19.0 118.0
65. Batchelor, Ian     Schachpinguine 1 0 6 1.0 18.0 122.0
66. Gauda, Jan-Eric     MS Niederbarnim 0 1 6 0.5 17.0 124.0

(zurück)

Gruppe C (Jahrgänge ab 1.7.1998/99)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Tesch, Davy 1096   SV Motor Ebersw 6 0 1 6.0 30.5 166.0
2. Lilienthal, Max 900   GW Baumschul'we 6 0 1 6.0 29.5 165.0
3. Koch, Elisabeth 1097   Chemie Weißense 6 0 1 6.0 28.5 174.5
4. Denkert, Robert 1001   GW Baumschul'we 6 0 1 6.0 27.0 163.5
5. Schmekel, Florian 1194   SAV Torgelow 5 1 1 5.5 28.5 172.0
6. Greßmann, Moritz 1172   Chemie Weißense 5 1 1 5.5 28.0 166.5
7. Fabiunke, Jakob 1001   Chemie Weißense 5 0 2 5.0 30.0 160.0
8. Boche, Johannes     TSG O'schönewei 5 0 2 5.0 28.5 156.5
9. Repnack, Dario     Friedrich-Gymna 5 0 2 5.0 26.5 156.5
10. Benthien, André 791   Treptower SV 5 0 2 5.0 25.0 157.0
11. Lemm, Dustin 968   SV Motor Ebersw 5 0 2 5.0 24.0 151.0
12. Härtel, Karl 781   GW Baumschul'we 5 0 2 5.0 24.0 147.0
13. Preuß, Felix     BIP Pankow 5 0 2 5.0 23.0 145.5
14. Shendrik, Arthur     Schachpinguine 5 0 2 5.0 21.5 157.0
15. Hübner, Alan-Ari 776   KSC Strausberg 4 1 2 4.5 31.0 154.0
16. Hinz, Maximilian 824   SC Rathenow 4 1 2 4.5 27.5 161.0
17. Topaj, Dan 874   SV Empor Berlin 4 1 2 4.5 24.5 149.0
18. Till, Philipp     Schachpinguine 4 1 2 4.5 21.5 142.0
19. Nguyen, Alexander     Treptower SV 4 0 3 4.0 29.5 156.5
20. Dullin, Danilo No 783   GW Baumschul'we 4 0 3 4.0 28.5 148.0
21. Maier, Benjamin     GS a. d. Püttbe 4 0 3 4.0 26.5 147.0
22. Trotzke, Johannes 849   KSC Strausberg 4 0 3 4.0 26.0 154.0
23. Fischer, Tizian 820   BW Leegebruch 4 0 3 4.0 26.0 147.0
24. Prass, Justus 838   Schachpinguine 4 0 3 4.0 26.0 145.0
25. Reyher, Susan 861   SV Motor Ebersw 4 0 3 4.0 25.0 148.5
26. Wohlfahrt, Karl C     GS Eggersdorf 4 0 3 4.0 25.0 148.0
27. Kasel, Alexander 962   SAV Torgelow 4 0 3 4.0 25.0 147.5
28. Lauterbach, Jost     GW Baumschul'we 4 0 3 4.0 23.0 144.0
29. Wassermann, Vivie     Schachpinguine 4 0 3 4.0 22.5 147.5
30. Pessel, Simon     Schachpinguine 4 0 3 4.0 22.5 138.0
31. Toaspern, Melchio     Akt. Natursch.Te 4 0 3 4.0 22.0 135.0
32. Peskin, Marcel     Schachpinguine 4 0 3 4.0 21.0 137.0
33. Striecks, Anton     2. GS Fredersdo 4 0 3 4.0 18.5 132.0
34. Harder, Paul 871   SV Motor Ebersw 3 1 3 3.5 23.0 132.5
35. Engmann, Hannah     Glück auf Rüder 3 1 3 3.5 20.5 139.0
36. Materne, Robert     GS Bergfelde 3 1 3 3.5 20.5 136.0
37. Schmidt, Maximili     GS Zepernik 3 1 3 3.5 20.0 130.0
38. Vogt, Julian     KSC Strausberg 2 3 2 3.5 19.0 124.5
39. Kornilov, Leonard 747   Schachpinguine 3 0 4 3.0 26.5 142.0
40. Luftmann, Erik     SG Weißensee 3 0 4 3.0 25.0 145.0
41. Wesener, Chris     Haff-GS Ueckerm 3 0 4 3.0 24.0 133.5
42. Wiesner, Niklas     Borussia Friedi 3 0 4 3.0 23.5 140.0
43. Kattner, Robin     GS an der Wuhlh 2 2 3 3.0 23.0 146.5
44. Schoenmakers, Luc     GS Borgsdorf 3 0 4 3.0 22.0 134.0
45. Tönse, Til     GS Zepernik 3 0 4 3.0 21.5 143.5
46. Reuter, Martin     GW Baumschul'we 3 0 4 3.0 21.5 137.5
47. Deitert, Nils     GS Zepernik 3 0 4 3.0 21.5 132.5
48. Meißner, Eric     Borussia Friedr 2 2 3 3.0 21.5 129.5
49. Marschallek, Tim     SG Weißensee 3 0 4 3.0 20.5 136.0
50. Büdke, Jonas     GS Eggersdorf 2 2 3 3.0 20.5 123.0
51. Heinze, Sophie     BIP Pankow 3 0 4 3.0 19.5 128.5
52. Felgentreu, Wenze     GW Baumschul'we 3 0 4 3.0 18.5 138.0
53. Nordau, Cris     GS Zepernik 3 0 4 3.0 18.0 132.0
54. Frank, Maximilian     GS Zepernik 2 1 4 2.5 23.0 147.0
55. Hack, Leo     Pettenkofer GS 2 1 4 2.5 18.5 129.5
56. Partheil, Roman     Fred-Vogel GS 1 3 3 2.5 18.5 126.0
57. Drescher, Laura     BIP Pankow 2 1 4 2.5 18.5 121.0
58. Schmidt, Milan     Arnold-Zweig-GS 2 1 4 2.5 18.5 118.5
59. Kowollik, Carla     Schachpinguine 1 3 3 2.5 14.0 121.0
60. Wenzke, Jessica     SV Motor Ebersw 2 0 5 2.0 23.0 132.0
61. Binetti, Lorenzo     SC Weiße Dame 2 0 5 2.0 22.0 137.5
62. Schmidt, Tommi     GS Teupitz 1 2 4 2.0 19.5 120.5
63. Reinke, Tillmann     Haff-GS Ueckerm 2 0 5 2.0 19.0 130.5
64. Schmidt, Anna 750   SAV Torgelow 2 0 5 2.0 17.5 128.0
65. Ehrhardt, Nick     GS Teupitz 1 2 4 2.0 16.5 120.5
66. Freyer, Julian     Borussia Friedr 1 2 4 2.0 15.0 118.5
67. Schumann, Max     Storchengrundsc 1 1 5 1.5 20.0 123.5
68. Liesche, Sophia     2. GS Fredersdo 1 1 5 1.5 18.5 122.0
69. Inderique Arnold,     Hausburg-GS 0 3 4 1.5 16.5 121.5
70. Damm, Paul     GS Teupitz 1 1 5 1.5 16.5 115.5
71. Roggow, Justin     J. F. Kennedy G 0 2 5 1.0 17.5 121.0
72. Kirschmann, Felix     GW Baumschul'we 0 1 6 0.5 16.5 113.0

(zurück)

Gruppe D (Jahrgang 2000 und jünger)

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mätzkow, Maximili 891   SV Motor Ebersw 6 0 1 6.0 31.5 164.0
2. Boehling, Richard 801   Chemie Weißense 6 0 1 6.0 30.0 172.0
3. Töpper, Lukas 704   Schachpinguine 6 0 1 6.0 30.0 165.0
4. Henke, Georg 778   SV Empor Berlin 6 0 1 6.0 26.0 169.5
5. Tong, Kevin 793   GW Baumschul'we 5 1 1 5.5 29.5 170.0
6. Schmidek, Emil 1024   TSG O'schönewei 5 1 1 5.5 26.5 164.0
7. Hesse, Henrik     GW Baumschul'we 5 0 2 5.0 29.5 159.0
8. Kantusch, Tobias     Chemie Weißense 5 0 2 5.0 28.5 151.5
9. Meinhold, Bennett     GW Baumschul'we 5 0 2 5.0 28.5 149.5
10. Eichner, Enrico 683   Glück auf Rüder 5 0 2 5.0 27.5 163.5
11. Seeling, Nathan     SV Empor Berlin 5 0 2 5.0 26.5 153.5
12. Wild, Lasse     SV Emport Berli 5 0 2 5.0 25.5 152.5
13. Rautenberg, David     SC Rotation Pan 5 0 2 5.0 24.5 153.5
14. Klawun, Lukas     SG Narva Berlin 4 1 2 4.5 28.0 146.0
15. Pinzke, Johann     Treptower SV 4 1 2 4.5 25.0 136.5
16. Boche, Conrad     BIP Kreativschu 4 1 2 4.5 22.0 143.0
17. Feger, Lennard     VfB Hermsdorf 4 1 2 4.5 21.5 131.5
18. Denkert, Anna 736   GW Baumschul'we 4 1 2 4.5 20.5 146.0
19. Kubitz, Sebastian     Treptower SV 4 0 3 4.0 27.0 146.0
20. Schultze, Lukas     GW Baumschul'we 4 0 3 4.0 27.0 145.0
21. Kahl, William-Ced     Schachpinguine 4 0 3 4.0 26.5 153.0
22. Seewald, Ole     SC Rotation Pan 4 0 3 4.0 24.5 158.5
23. Tesch, Otis     SV Motor Ebersw 4 0 3 4.0 24.0 150.5
24. Six, Florian       4 0 3 4.0 23.5 149.0
25. Maßloch, Lea     SAV Torgelow 4 0 3 4.0 23.5 147.5
26. Stalter, Jacob     Schachpinguine 4 0 3 4.0 23.5 147.0
27. Fischer, Trixy 649   BW Leegebruch 4 0 3 4.0 23.0 144.5
28. Hase, Christopher     GS Schwanebeck 4 0 3 4.0 22.5 144.0
29. Koch, Tobias     SV Motor Ebersw 3 1 3 3.5 24.0 141.5
30. Rohde, Tobias       2 3 2 3.5 24.0 133.0
31. Kartaschov, Ilija     Bilingua 3 1 3 3.5 21.5 131.0
32. Schoenmakers, Tim     GS Borgsdorf 3 1 3 3.5 21.0 131.5
33. Vo Duy Anh, Johnn     SG Narva Berlin 3 1 3 3.5 21.0 129.5
34. Brühne, Juls     SG Narva Berlin 3 1 3 3.5 20.0 125.5
35. Heinze, Lukas     GW Baumschulenw 3 1 3 3.5 19.5 137.0
36. Kartaschov, Andre     Bilingua 3 1 3 3.5 19.0 132.5
37. Stroh, Nicolas     MS Niederbarnim 3 0 4 3.0 27.0 148.0
38. Poetsch, Olivier     Sonnenblumen-GS 3 0 4 3.0 26.0 140.0
39. Meinhard, Marcel       3 0 4 3.0 25.0 137.5
40. Schlecht, Max       3 0 4 3.0 23.0 131.5
41. Richter, Veith     SC Rotation Pan 3 0 4 3.0 22.0 137.5
41. Kurzmann, Niklas     Treptower SV 3 0 4 3.0 22.0 137.5
43. Moulart, Alexandr     Schachpinguine 3 0 4 3.0 22.0 133.0
44. Bauer, Florian     SV Einheit Luck 2 2 3 3.0 20.5 129.0
45. Hartje, Hendrik     Schachpinguine 2 2 3 3.0 20.0 132.0
46. Köhler, Till   * SC Rotation Pan 3 0 3 3.0 20.0 130.5
46. Strietzel, Gideon     Schachpinguine 3 0 4 3.0 20.0 130.5
48. Zimmermann, Senad     SV Empor Berlin 3 0 4 3.0 19.0 140.5
49. Schneider, Farid       2 2 3 3.0 17.5 135.0
50. Kiefer, Virginia-     Sonnenblumen GS 2 1 4 2.5 21.0 136.0
51. Krüger, Alexander       2 1 4 2.5 20.0 127.0
52. Thiel, Luca Chris     GW Baumschul'we 2 1 4 2.5 18.5 119.5
53. Grützner, Matthia     Schachpinguine 2 1 4 2.5 18.0 122.0
54. Bernhardi, Antoni     Schachpinguine 2 1 4 2.5 16.5 125.5
55. Schönherr, Kerim     Borussia Friedr 2 1 4 2.5 15.0 112.0
56. Katulski, Felix     Schachpinguine 2 0 5 2.0 20.5 140.0
57. Stendal, Bruno     Sonnenblumen-GS 2 0 5 2.0 20.0 128.5
58. Wierzbicki, Jiraw 757   Schachpinguine 1 2 4 2.0 19.0 119.0
59. Strehlow, Hannah     Sonnenblumen-GS 2 0 5 2.0 18.5 124.0
60. Bötzel, Lina     SV Empor Berlin 1 2 4 2.0 18.0 129.0
61. Reyher, Bastian     SV Motor Ebersw 1 2 4 2.0 17.0 127.0
62. Moulart, Adrien     Schachpinguine 1 1 5 1.5 17.5 112.0
63. Montero, Tomas   * SC Rotation Pan 1 1 4 1.5 16.0 118.0
64. Dabrowski, Linus     GW Baumschul'we 1 1 5 1.5 15.5 120.5
65. Eichner, Luca     Glück auf Rüder 1 0 6 1.0 19.5 120.0
66. Kahraman, Arda     Schachpinguine 0 2 5 1.0 14.0 109.5
67. Kuhler-Fowler, Ma   * Schachpinguine 1 0 3 1.0 12.5 74.0

(zurück)


Zur Homepage des Mosaik-Verlages

 Alle Abbildungen © MOSAIK 2000
    MOSAIK ® ist eine eingetragene Marke.
    Alle MOSAIK Abbildungen sind geschützt und dürfen auch im Internet nur mit schriftlicher Genehmigung genutzt werden. Dies gilt auch für jede private Nutzung.

Email an Webmaster