Abrafaxe-Kinderschachturnier

11. Abrafaxe-Kinderschachturnier

- Abschlusstabellen -
(Zu den Ergebnissen vom letzten Jahr)


.
Gruppe A (93/94)        Gruppe B (95/96)        Gruppe C (97/98)        Gruppe D (99/jünger)

 

Gruppe A - Jahrgänge 1993/94    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Nazareth, Kenneth   König Tegel 6 1 0 6.5 30.0 27.25
2. Tong, Lukas M Empor 5 1 1 5.5 32.0 23.25
3. Frederking, Juliu M Schachpinguine 5 1 1 5.5 32.0 22.75
4. Wagner, Christian M Makkabi 5 1 1 5.5 31.5 23.75
5. Kazman, Caner M Empor 5 1 1 5.5 29.0 21.00
6. Moritz, Aron M Empor 5 1 1 5.5 28.5 19.25
7. Schlesier, Tim M Treptow 4 2 1 5.0 31.0 20.75
8. Penner, Markus M Zehlendorf 5 0 2 5.0 28.5 18.50
9. Tscheuschner, Geo M Baumschulenweg 5 0 2 5.0 26.0 17.00
10. Freund, Maximilia M Schachpinguine 5 0 2 5.0 25.5 17.50
11. Dürre, Gregor M Zehlendorf 4 1 2 4.5 32.5 18.75
12. Hinz, Alexander M Schachclub Rath 4 1 2 4.5 31.0 19.25
13. Kümpfel, Max   Baumschulenweg 4 1 2 4.5 27.5 14.50
14. Luhm, Florian   König Tegel 4 1 2 4.5 22.5 11.25
15. Szajbely, Zsigmon M Empor 3 2 2 4.0 30.0 14.25
16. Webner, Florian M Rotation Pankow 3 2 2 4.0 29.0 14.75
17. Linke, Stefan M Zehlendorf 4 0 3 4.0 28.5 13.50
18. Kostre, Margarita W   4 0 3 4.0 28.0 12.00
19. Te Brake, Christo M Rotation Pankow 3 2 2 4.0 26.5 14.25
20. Tüfekci, Baris M Zehlendorf 4 0 3 4.0 26.5 11.00
21. Damm, Lorenz   Fredersdorf 4 0 3 4.0 26.0 12.00
22. Mittelstädt, Joel M Baumschulenweg 4 0 3 4.0 25.5 11.50
23. Mehnert, Steven M SG Weißensee 49 4 0 3 4.0 25.0 12.00
24. Toebs, Robin M Herdergymnasium 3 2 2 4.0 25.0 11.50
25. Beier, Eric   Empor 4 0 3 4.0 24.5 10.50
26. Arikan, Rene   Weiße Dame 4 0 3 4.0 23.0 10.50
27. Peil, Felix M Treptow 4 0 3 4.0 22.5 10.50
28. Jacobs, Daniel   Zehlendorf 4 0 3 4.0 20.0 10.00
29. Strowig, Justin M Baumschulenweg 3 1 3 3.5 26.5 12.25
30. Romero Guerra, Ma   Weiße Dame 3 1 3 3.5 25.5 8.50
31. Nowak, Sebastian   Herdergymnasium 3 1 3 3.5 24.0 9.25
32. Bandt, Christophe   Fredersdorf 3 0 4 3.0 27.0 8.50
33. Rothe, Nikolas     3 0 4 3.0 26.5 9.00
34. Ritschl, Tillman M Empor 3 0 4 3.0 25.0 10.00
35. Huynh Ho, Minh Da W SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 25.0 6.50
36. Colakovic, Dani   Baumschulenweg 3 0 4 3.0 24.0 8.50
37. Wiener, Felix   Weiße Dame 3 0 4 3.0 22.5 7.00
38. Andreev,Vasilij   Empor 3 0 4 3.0 22.0 6.50
39. Kunze, Johannes M Friesen 3 0 4 3.0 22.0 6.00
40. Stephan, Julius M Rotation Pankow 3 0 4 3.0 21.0 7.00
41. Rais, Vanessa   Torgelow 2 1 4 2.5 21.5 6.25
42. Rek, Nicolas   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 21.0 4.50
43. Stoll, Oliver   Weiße Dame 2 1 4 2.5 19.5 4.00
44. Ulrich, Oliver   Torgelow 2 1 4 2.5 17.5 2.25
45. Janiszewski, Karl   Empor 2 1 4 2.5 14.5 4.50
46. Jeß, Elena   Fredersdorf 2 0 5 2.0 24.0 4.50
47. Sacha, Filip   Herdergymnasium 2 0 5 2.0 24.0 3.50
48. Tran, Khai Van   Herdergymnasium 2 0 5 2.0 23.0 3.50
49. Bentzen, Vivien   Fredersdorf 2 0 5 2.0 20.0 2.00
50. Karnstädt, Sören   Woltersdorf 2 0 5 2.0 19.0 3.50
51. Stein, Artur   Zehlendorf 2 0 5 2.0 17.5 2.00
52. Fiedler, Laurenz   Empor 2 0 5 2.0 16.5 1.00
53. Tremel, Vinzenz   Fredersdorf 1 1 5 1.5 21.5 3.75
54. Dordiychuk, Pavlo   Empor 1 1 5 1.5 17.0 1.25
55. Alkan, Koray   Weiße Dame 0 2 5 1.0 19.0 2.50

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Nazareth, Kenneth     46W1 30S1 21W1 2S½ 6W1 15S1 3S1 6.5 30.0 27.25
2. Tong, Lukas   1544 39S1 12W1 18S1 1W½ 13S1 3W0 20S1 5.5 32.0 23.25
3. Frederking, Juliu   989 1 25S1 6W½ 7S1 4W1 2S1 1W0 5.5 32.0 22.75
4. Wagner, Christian   1267 44S1 22W1 8S1 5W1 3S0 11W½ 13S1 5.5 31.5 23.75
5. Kazman, Caner   1377 35S1 11W1 32S1 4S0 20W1 18W1 7S½ 5.5 29.0 21.00
6. Moritz, Aron   1489 48W1 47S1 3S½ 16W1 1S0 17W1 11S1 5.5 28.5 19.25
7. Schlesier, Tim   1156 14W1 31S1 24S½ 3W0 23S1 16W1 5W½ 5.0 31.0 20.75
8. Penner, Markus   1159 10W1 19S1 4W0 41S1 11W0 33S1 15W1 5.0 28.5 18.50
9. Tscheuschner, Geo   1408 11S0 35W1 12S0 47S1 27W1 24W1 18S1 5.0 26.0 17.00
10. Freund, Maximilia     8S0 34W0 43S1 26W1 25S1 32W1 17S1 5.0 25.5 17.50
11. Dürre, Gregor   1313 9W1 5S0 37W1 38W1 8S1 4S½ 6W0 4.5 32.5 18.75
12. Hinz, Alexander   1212 17W1 2S0 9W1 21S1 15W0 14S½ 22W1 4.5 31.0 19.25
13. Kümpfel, Max     20W1 33S1 15W½ 50S1 2W0 30S1 4W0 4.5 27.5 14.50
14. Luhm, Florian     7S0 16W0 52S1 49W1 53S1 12W½ 29S1 4.5 22.5 11.25
15. Szajbely, Zsigmon   1317 43S1 36W1 13S½ 24W½ 12S1 1W0 8S0 4.0 30.0 14.25
16. Webner, Florian   1013 30W½ 14S1 31W1 6S0 34W1 7S0 19W½ 4.0 29.0 14.75
17. Linke, Stefan   1266 12S0 39W1 33W1 19S1 29W1 6S0 10W0 4.0 28.5 13.50
18. Kostre, Margarita   1448 55W1 37S1 2W0 23W1 24S1 5S0 9W0 4.0 28.0 12.00
19. Te Brake, Christo   1138 26S1 8W0 22S1 17W0 42S½ 39W1 16S½ 4.0 26.5 14.25
20. Tüfekci, Baris   1114 13S0 52W1 36S1 32W1 5S0 34W1 2W0 4.0 26.5 11.00
21. Damm, Lorenz     51S1 23W1 1S0 12W0 35S0 36W1 32S1 4.0 26.0 12.00
22. Mittelstädt, Joel   1169 29W1 4S0 19W0 48S1 40S1 35W1 12S0 4.0 25.5 11.50
23. Mehnert, Steven     38W1 21S0 49W1 18S0 7W0 28S1 37W1 4.0 25.0 12.00
24. Toebs, Robin   1060 54W1 49S1 7W½ 15S½ 18W0 9S0 31W1 4.0 25.0 11.50
25. Beier, Eric     42S1 3W0 47W1 29S0 10W0 40S1 33W1 4.0 24.5 10.50
26. Arikan, Rene     19W0 27S1 29W0 10S0 48W1 46S1 42W1 4.0 23.0 10.50
27. Peil, Felix   786 36S0 26W0 44S1 51W1 9S0 38W1 34S1 4.0 22.5 10.50
28. Jacobs, Daniel     53S1 32W0 40S0 46S1 30W1 23W0 35S1 4.0 20.0 10.00
29. Strowig, Justin     22S0 43W1 26S1 25W1 17S0 31S½ 14W0 3.5 26.5 12.25
30. Romero Guerra, Ma     16S½ 1W0 53S1 42W1 28S0 13W0 41S1 3.5 25.5 8.50
31. Nowak, Sebastian     45S1 7W0 16S0 36W1 49S1 29W½ 24S0 3.5 24.0 9.25
32. Bandt, Christophe     41W1 28S1 5W0 20S0 50W1 10S0 21W0 3.0 27.0 8.50
33. Rothe, Nikolas     34S1 13W0 17S0 37W1 38S1 8W0 25S0 3.0 26.5 9.00
34. Ritschl, Tillman   1091 33W0 10S1 48W1 40W1 16S0 20S0 27W0 3.0 25.0 10.00
35. Huynh Ho, Minh Da     5W0 9S0 54W1 55S1 21W1 22S0 28W0 3.0 25.0 6.50
36. Colakovic, Dani     27W1 15S0 20W0 31S0 41W1 21S0 48W1 3.0 24.0 8.50
37. Wiener, Felix     40S1 18W0 11S0 33S0 47W1 50W1 23S0 3.0 22.5 7.00
38. Andreev, Vasilij     23S0 51W1 42W1 11S0 33W0 27S0 47W1 3.0 22.0 6.50
39. Kunze, Johannes     2W0 17S0 41W0 54S1 44W1 19S0 46W1 3.0 22.0 6.00
40. Stephan, Julius     37W0 55S1 28W1 34S0 22W0 25W0 50S1 3.0 21.0 7.00
41. Rais, Vanessa     32S0 53W½ 39S1 8W0 36S0 45W1 30W0 2.5 21.5 6.25
42. Rek, Nicolas     25W0 + 38S0 30S0 19W½ 43W1 26S0 2.5 21.0 4.50
43. Stoll, Oliver     15W0 29S0 10W0 52W1 55S½ 42S0 54w+ 2.5 19.5 4.00
44. Ulrich, Oliver     4W0 46S0 27W0 + 39S0 54S½ 53W1 2.5 17.5 2.25
45. Janiszewski, Karl     31W0 48S0 55W½ 53W0 52S1 41S0 51W1 2.5 14.5 4.50
46. Jeß, Elena     1S0 44W1 50S0 28W0 51S1 26W0 39S0 2.0 24.0 4.50
47. Sacha, Filip     52S1 6W0 25S0 9W0 37S0 53W1 38S0 2.0 24.0 3.50
48. Tran, Khai Van     6S0 45W1 34S0 22W0 26S0 55W1 36S0 2.0 23.0 3.50
49. Bentzen, Vivien     50S1 24W0 23S0 14S0 31W0 51W0 + 2.0 20.0 2.00
50. Karnstädt, Sören     49W0 54S1 46W1 13W0 32S0 37S0 40W0 2.0 19.0 3.50
51. Stein, Artur     21W0 38S0 + 27S0 46W0 49S1 45S0 2.0 17.5 2.00
52. Fiedler, Laurenz     47W0 20S0 14W0 43S0 45W0 + 55S1 2.0 16.5 1.00
53. Tremel, Vinzenz     28W0 41S½ 30W0 45S1 14W0 47S0 44S0 1.5 21.5 3.75
54. Dordiychuk, Pavlo     24S0 50W0 35S0 39W0 + 44W½ 43s- 1.5 17.0 1.25
55. Alkan, Koray     18S0 40W0 45S½ 35W0 43W½ 48S0 52W0 1.0 19.0 2.50

 

Gruppe B - Jahrgänge 1995/96    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Huang, Yi Yang   Herdergymnasium 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Lachmann, Daniel   BoFF 6 0 1 6.0 28.5 24.50
3. Alten, Silvio M Fredersdorf 5 1 1 5.5 33.0 23.75
4. Horward, Tobias   Sonnenblumen GS 5 1 1 5.5 31.0 22.75
5. Rolfes, Leon M Herdergymnasium 5 1 1 5.5 30.0 20.50
6. Döring, André Patr M Treptow 5 1 1 5.5 27.0 19.75
7. Brenck, Jonas   Herdergymnasium 5 0 2 5.0 32.0 21.50
8. Grenz, Maximilian M Rotation Pankow 4 2 1 5.0 31.5 21.25
9. Eichner, Lukas M Herdergymnasium 5 0 2 5.0 31.5 18.50
10. Reitenbach, David   Makkabi 5 0 2 5.0 29.0 18.50
11. Nettelroth, Erik M Rotation Pankow 4 2 1 5.0 27.5 18.75
12. Otto, Jan M SF Nord-Ost 5 0 2 5.0 25.5 16.50
13. Zimmermann, Toni   Friesen 5 0 2 5.0 25.0 14.50
14. Rausch, Julian M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 34.5 19.75
15. Nissen, Erik M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 32.0 18.25
16. Grünbeck, Lukas M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 30.5 17.00
17. Küntzel, Nino M Herdergymnasium 4 1 2 4.5 27.0 14.75
18. Kerner, Robert   Makkabi 4 1 2 4.5 23.0 12.50
19. Brämick, Tilman M Herdergymnasium 4 0 3 4.0 33.0 15.50
20. Wu, Martin   Herdergymnasium 4 0 3 4.0 29.5 15.50
21. Dung, Do Than   Edison GS 4 0 3 4.0 28.0 12.50
22. Gottschalk, Richa   SF Nord-Ost 4 0 3 4.0 27.0 13.00
23. Bentert, Sebastia M Schachpinguine 4 0 3 4.0 27.0 9.00
24. Machel, Jannis   Ev. Gymnasium K 3 2 2 4.0 26.5 13.50
25. Schöndube, Nicola M Schachclub Rath 4 0 3 4.0 25.0 11.00
26. Zippel, Florian     4 0 3 4.0 25.0 10.00
27. Prachal, Florian   SF Nord-Ost 4 0 3 4.0 24.5 11.50
28. Feeser, Johannes   Chemie Weißense 4 0 3 4.0 24.5 11.00
29. Damm, Nicholas   Fredersdorf 4 0 3 4.0 24.0 12.00
30. Haerian, Aptin   Herdergymnasium 4 0 3 4.0 24.0 10.50
31. Müller, Dario M TSG Oberschönew 4 0 3 4.0 23.5 11.00
32. Kempowski, Robert M SG Grün-Weiß Ba 4 0 3 4.0 20.5 8.50
33. Bieniara, Daniel   Hermsdorf 3 1 3 3.5 27.5 10.25
34. Castendyk, Tom   Herdergymnasium 3 1 3 3.5 25.5 9.50
35. Mikesch, Phi-Long   GS an der Wuhlh 3 1 3 3.5 23.5 8.75
36. Behrens, Fabian   GS an der Wuhlh 3 1 3 3.5 18.0 5.00
37. Beuchert, Julian   Herdergymnsaium 3 0 4 3.0 29.0 9.00
38. Vu Dieu Linh, Jen W SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 28.0 11.00
39. Rothe, Heiko     3 0 4 3.0 25.5 8.00
40. Schmidt, Louis   Fredersdorf 3 0 4 3.0 25.5 7.50
41. Riediger, Michael   Treptow 3 0 4 3.0 21.5 8.00
42. Daugs, Dennis   Edison GS 3 0 4 3.0 21.5 7.00
43. Weinberger, Flori   Fredersdorf 2 2 3 3.0 21.0 7.75
44. Leschke, Philip   Treptow 3 0 4 3.0 20.5 6.50
45. Möller, Vanessa   Rotation Pankow 2 2 3 3.0 20.0 8.25
46. Perrin, Eike Peer   Fredersdorf 3 0 4 3.0 20.0 6.00
47. Kappler, Charlott   Herdergymnasium 3 0 4 3.0 18.0 5.50
48. Freymuth, William     3 0 4 3.0 16.5 5.50
49. Tung, Dang Than   Edison GS 2 1 4 2.5 26.0 6.25
50. Andersohn, Elisab   GS an der Wuhlh 2 1 4 2.5 25.5 6.50
51. Lu, Michael   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 25.0 5.25
52. Frederking, Emil M Schachpinguine 2 1 4 2.5 22.5 5.75
53. Beuchert, Jonas   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 22.0 5.75
54. Sonnenburg, Vince   Herdergymnasium 2 1 4 2.5 21.0 2.75
55. Lewit, Samuel   Makkabi 2 1 4 2.5 19.0 5.00
56. Paul, Philip     2 1 4 2.5 18.5 3.25
57. Richter, Jason   Edison-GS 2 1 4 2.5 16.0 2.50
58. Melzer, Sophi   SC Rathenow 2 0 5 2.0 25.0 5.50
59. Opätz, Lina   Edison GS 2 0 5 2.0 22.0 4.50
60. Yusibova, Zarifa   SG Weißensee 2 0 5 2.0 21.5 6.00
61. Jänicke, David     1 2 4 2.0 20.5 6.00
62. Große, Lalida   Makkabi 2 0 5 2.0 19.0 4.50
63. Lohbreier, Julian   Herdergymnasium 2 0 5 2.0 18.5 1.00
64. Wilke, Jan M SV Preußen Fran 2 0 5 2.0 14.0 1.00
65. Fischer, David   Makkabi 1 1 5 1.5 21.5 3.75
66. Paul, Sophie   Fredersdorf 1 1 5 1.5 20.5 3.25
67. Schätzlein, Lisa   Herdergymnasium 1 0 6 1.0 18.5 0.00
68. Mertin, Paul   SF Nord-Ost 0 0 7 0.0 17.5 0.00

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Huang, Yi Yang     54W1 23S1 19W1 9W1 14S1 3W1 5S1 7.0 31.0 31.00
2. Lachmann, Daniel     20W0 40S1 49W1 13S1 21W1 7W1 9S1 6.0 28.5 24.50
3. Alten, Silvio   1085 51W1 17S1 16W1 4S1 15W½ 1S0 14W1 5.5 33.0 23.75
4. Horward, Tobias     25S1 26W1 33S1 3W0 6S½ 23W1 15W1 5.5 31.0 22.75
5. Rolfes, Leon   1015 8W½ 50S1 23W1 37S1 19W1 15S1 1W0 5.5 30.0 20.50
6. Döring, André Patr   1103 66W1 39S1 14W0 10S1 4W½ 16S1 37W1 5.5 27.0 19.75
7. Brenck, Jonas     15W0 12S1 31W1 35S1 8W1 2S0 20W1 5.0 32.0 21.50
8. Grenz, Maximilian   955 5S½ 18W1 24S1 33W1 7S0 11W½ 26S1 5.0 31.5 21.25
9. Eichner, Lukas   824 27W1 49S1 10W1 1S0 38W1 20S1 2W0 5.0 31.5 18.50
10. Reitenbach, David     52S1 29W1 9S0 6W0 32S1 19S1 22W1 5.0 29.0 18.50
11. Nettelroth, Erik   1014 19W0 36W1 34S1 42S1 16W½ 8S½ 21W1 5.0 27.5 18.75
12. Otto, Jan     29S0 7W0 36S1 53W1 33S1 37S1 28W1 5.0 25.5 16.50
13. Zimmermann, Toni     63S1 16S0 51W1 2W0 58S1 24W1 30S1 5.0 25.0 14.50
14. Rausch, Julian   834 28W1 21S1 6S1 30W1 1W0 17S½ 3S0 4.5 34.5 19.75
15. Nissen, Erik   1021 7S1 34S1 42W1 22W1 3S½ 5W0 4S0 4.5 32.0 18.25
16. Grünbeck, Lukas   933 67S1 13W1 3S0 25W1 11S½ 6W0 17S1 4.5 30.5 17.00
17. Küntzel, Nino   791 64S1 3W0 54S1 26W1 22S1 14W½ 16W0 4.5 27.0 14.75
18. Kerner, Robert     43W½ 8S0 57W1 24S0 55W1 53S1 34W1 4.5 23.0 12.50
19. Brämick, Tilman   1013 11S1 35W1 1S0 27W1 5S0 10W0 39S1 4.0 33.0 15.50
20. Wu, Martin     2S1 22W0 44S1 52W1 30S1 9W0 7S0 4.0 29.5 15.50
21. Dung, Do Than     46S1 14W0 56S1 39W1 2S0 25W1 11S0 4.0 28.0 12.50
22. Gottschalk, Richa     41W1 20S1 38W1 15S0 17W0 40S1 10S0 4.0 27.0 13.00
23. Bentert, Sebastia   890 68S1 1W0 5S0 59W1 27S1 4S0 45W1 4.0 27.0 9.00
24. Machel, Jannis     50W½ 43S1 8W0 18W1 34S½ 13S0 38W1 4.0 26.5 13.50
25. Schöndube, Nicola   698 4W0 63W1 32S1 16S0 51W1 21S0 50W1 4.0 25.0 11.00
26. Zippel, Florian     + 4S0 58W1 17S0 35W1 31S1 8W0 4.0 25.0 10.00
27. Prachal, Florian     9S0 62W1 28W1 19S0 23W0 51S1 44W1 4.0 24.5 11.50
28. Feeser, Johannes     14S0 46W1 27S0 56W1 50S1 39W1 12S0 4.0 24.5 11.00
29. Damm, Nicholas     12W1 10S0 59W1 38S0 31W0 58S1 41W1 4.0 24.0 12.00
30. Haerian, Aptin     40W1 65S1 37W1 14S0 20W0 38S1 13W0 4.0 24.0 10.50
31. Müller, Dario   772 33S0 55W1 7S0 65W1 29S1 26W0 47S1 4.0 23.5 11.00
32. Kempowski, Robert   728 38S0 67W1 25W0 49S1 10W0 60S1 40W1 4.0 20.5 8.50
33. Bieniara, Daniel     31W1 58S1 4W0 8S0 12W0 35S½ 49W1 3.5 27.5 10.25
34. Castendyk, Tom     59S1 15W0 11W0 46S1 24W½ 50W1 18S0 3.5 25.5 9.50
35. Mikesch, Phi-Long     53S1 19S0 60W1 7W0 26S0 33W½ 52S1 3.5 23.5 8.75
36. Behrens, Fabian     58W0 11S0 12W0 68S1 61S½ 65W1 56S1 3.5 18.0 5.00
37. Beuchert, Julian     45S1 44W1 30S0 5W0 41S1 12W0 6S0 3.0 29.0 9.00
38. Vu Dieu Linh, Jen     32W1 48S1 22S0 29W1 9S0 30W0 24S0 3.0 28.0 11.00
39. Rothe, Heiko     62S1 6W0 48W1 21S0 44W1 28S0 19W0 3.0 25.5 8.00
40. Schmidt, Louis     30S0 2W0 63S1 47W1 52S1 22W0 32S0 3.0 25.5 7.50
41. Riediger, Michael     22S0 47W1 52S0 48S1 37W0 61W1 29S0 3.0 21.5 8.00
42. Daugs, Dennis     61S0 56W1 15S0 11W0 54S1 45W0 58W1 3.0 21.5 7.00
43. Weinberger, Flori     18S½ 24W0 61S1 50W0 45S½ 47W0 62S1 3.0 21.0 7.75
44. Leschke, Philip     60S1 37S0 20W0 54W1 39S0 59W1 27S0 3.0 20.5 6.50
45. Möller, Vanessa     37W0 60S0 55W½ 57S1 43W½ 42S1 23S0 3.0 20.0 8.25
46. Perrin, Eike Peer     21W0 28S0 62S1 34W0 53S0 63W1 61S1 3.0 20.0 6.00
47. Kappler, Charlott     49W0 41S0 67W1 40S0 66W1 43S1 31W0 3.0 18.0 5.50
48. Freymuth, William     57S1 38W0 39S0 41W0 60S0 67W1 59S1 3.0 16.5 5.50
49. Tung, Dang Than     47S1 9W0 2S0 32W0 63S1 52W½ 33S0 2.5 26.0 6.25
50. Andersohn, Elisab     24S½ 5W0 65W1 43S1 28W0 34S0 25S0 2.5 25.5 6.50
51. Lu, Michael     3S0 64W1 13S0 60W1 25S0 27W0 53W½ 2.5 25.0 5.25
52. Frederking, Emil   749 10W0 66S1 41W1 20S0 40W0 49S½ 35W0 2.5 22.5 5.75
53. Beuchert, Jonas     35W0 59S0 66W1 12S0 46W1 18W0 51S½ 2.5 22.0 5.75
54. Sonnenburg, Vince     1S0 68W1 17W0 44S0 42W0 66S½ 60W1 2.5 21.0 2.75
55. Lewit, Samuel     65W0 31S0 45S½ 61W1 18S0 56S0 66W1 2.5 19.0 5.00
56. Paul, Philip     + 42S0 21W0 28S0 65S½ 55W1 36W0 2.5 18.5 3.25
57. Richter, Jason     48W0 61W½ 18S0 45W0 62S0 68W1 65S1 2.5 16.0 2.50
58. Melzer, Sophi     36S1 33W0 26S0 64S1 13W0 29W0 42S0 2.0 25.0 5.50
59. Opätz, Lina     34W0 53W1 29S0 23S0 64W1 44S0 48W0 2.0 22.0 4.50
60. Yusibova, Zarifa     44W0 45W1 35S0 51S0 48W1 32W0 54S0 2.0 21.5 6.00
61. Jänicke, David     42W1 57S½ 43W0 55S0 36W½ 41S0 46W0 2.0 20.5 6.00
62. Große, Lalida     39W0 27S0 46W0 66S0 57W1 64S1 43W0 2.0 19.0 4.50
63. Lohbreier, Julian     13W0 25S0 40W0 67S1 49W0 46S0 68S1 2.0 18.5 1.00
64. Wilke, Jan     17W0 51S0 68S1 58W0 59S0 62W0 67S1 2.0 14.0 1.00
65. Fischer,David     55S1 30W0 50S0 31S0 56W½ 36S0 57W0 1.5 21.5 3.75
66. Paul, Sophie     6S0 52W0 53S0 62W1 47S0 54W½ 55S0 1.5 20.5 3.25
67. Schätzlein, Lisa     16W0 32S0 47S0 63W0 68W1 48S0 64W0 1.0 18.5 0.00
68. Mertin, Paul     23W0 54S0 64W0 36W0 67S0 57S0 63W0 0.0 17.5 0.00

 

Gruppe C - Jahrgänge 1997/98    (zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkt Buchh SoBerg
1. Pixa, Richard M Treptow 7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Klodt, Nicolas   Treptow 6 0 1 6.0 34.0 27.00
3. Denkert, Robert   GS im Blumenvie 6 0 1 6.0 30.0 24.00
4. Firschke, Frederi M SK Zehlendorf e 5 1 1 5.5 35.5 27.75
5. Gabriel, Liem Tha M Treptow 5 1 1 5.5 32.5 24.75
6. Heldt, Ronny   Treptow 5 1 1 5.5 26.0 18.50
7. Lilienthal, Max   Sonnenblumen GS 5 0 2 5.0 32.5 20.00
8. Sawlin, Leonid M Makkabi 5 0 2 5.0 32.0 19.50
9. Ewert, Paul   Rüdersdorf 5 0 2 5.0 30.5 18.50
10. Kaufmann, Anton M Schachpinguine 5 0 2 5.0 30.0 20.00
10. Härtel, Karl   Baumschulenweg 5 0 2 5.0 30.0 20.00
12. Altenhein, Freder M SV Königsjäger 5 0 2 5.0 30.0 18.50
13. Schmekel, Felix   Torgelow 5 0 2 5.0 29.5 18.50
14. Manske, Hannes M TSV Chemie Prem 5 0 2 5.0 29.0 19.00
15. Padelt, Aaron M SV Glück auf Rü 5 0 2 5.0 29.0 18.50
16. Hassan, Nouri M Treptow 5 0 2 5.0 28.5 18.50
17. Baevski, Simon   Makkabi 5 0 2 5.0 25.5 15.00
18. Pixa, Ulrich M Treptow 5 0 2 5.0 24.5 15.00
19. Heise, Leon   Rotation 5 0 2 5.0 22.5 15.50
20. Schmidt, Floyd   SF Nord-Ost 4 1 2 4.5 29.5 16.50
21. Behrmann, Franz M Zehlendorf 4 1 2 4.5 24.0 13.50
22. Kitzmann, Marc M Treptow 4 0 3 4.0 30.5 13.50
23. Fengler, Conrad M Rotation Pankow 4 0 3 4.0 30.0 15.50
24. Kiesel, Marten   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 28.5 14.50
25. Koch, Elisabeth   BoFF 3 2 2 4.0 28.5 13.25
26. Berger, Tim   GS am Faulen Se 3 2 2 4.0 27.5 14.25
27. Schkolnik, Anton M Makkabi 4 0 3 4.0 27.5 13.50
28. Johne, Frederik   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 27.5 13.00
29. Ahrend, Clara   Rüdersdorf 3 2 2 4.0 27.5 12.75
30. Hoener, Olivier   Rotation Pankow 4 0 3 4.0 27.5 11.50
31. Brasch, Vinzenz M SG Narva Berlin 4 0 3 4.0 27.0 13.00
31. Duppel, Yago   Schachpinguine 4 0 3 4.0 27.0 13.00
33. Höhne, Jeremy M Rotation Pankow 4 0 3 4.0 25.5 11.50
34. Alcer, Fabian   Empor 4 0 3 4.0 25.0 12.50
35. Tannenberg, Henri   Empor 3 2 2 4.0 25.0 11.75
36. Porté, Max   Grundschule am 4 0 3 4.0 25.0 11.00
37. Meintzer, Marvin   Premnitz 4 0 3 4.0 23.5 10.00
38. Roitenberg, Phili   Makkabi 4 0 3 4.0 21.5 9.50
39. Reuter, Martin   Baumschulenweg 4 0 3 4.0 19.0 8.00
40. Gruhn, Colin   Schachpinguine 3 1 3 3.5 29.0 13.25
41. Wagner, Niels   Rotation Pankow 3 1 3 3.5 28.0 10.50
42. Peskin, Marcel   Schachpinguine 3 1 3 3.5 24.5 9.75
43. Tens, Julius   Herdergymnasium 3 1 3 3.5 23.0 8.50
44. Hamacher, Emily W Schachpinguine 3 1 3 3.5 23.0 8.25
45. Röhl, Aaron   Hermsdorf 3 1 3 3.5 21.5 9.75
46. Striecks, Anton   Fredersdorf 3 1 3 3.5 21.5 8.25
47. Brankow, Juran   Rotation Pankow 3 0 4 3.0 27.5 8.50
48. Kuckuck, Denis M SG Grün-Weiß Ba 3 0 4 3.0 27.0 10.00
49. Leyrer, Thomas M SV Königsjäger 3 0 4 3.0 26.5 8.50
50. Steinheuer, Johan   Hermsdorf 3 0 4 3.0 26.0 8.00
50. Werner, Neno   SF Nord-Ost 3 0 4 3.0 26.0 8.00
52. Baumann, Constant   Schachpinguine 2 1 4 3.0 25.5 8.50
53. Fischer, Tobias   Premnitz 3 0 4 3.0 25.5 8.00
54. German, Jakow   Schachpinguine 3 0 4 3.0 25.0 9.00
55. Coburger, Julius   Friesen 3 0 4 3.0 24.0 8.00
56. Lewerenz, Marcel M Treptower SV 19 3 0 4 3.0 24.0 7.00
57. März, Lucas M SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 23.5 7.50
57. Hoppe, Willi M SG Narva Berlin 3 0 4 3.0 23.5 7.50
