NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Sfr. Nord-Ost Berlin 1634 (7) - SV Empor Berlin 1832 (11) 1 - 3
1 Reichmann, Felix 1996 (6) - Freude, Max 1980 (3) ½ - ½
2 Janoschka, Julien 1697 (4) - Nitsche, Nikolai 1882 (5) 0 - 1
3 Straßburg, Moritz 1506 (1½) - Stein, Theodor 1807 (5) 0 - 1
4 Sellhast, Paul 1337 (1) - Schmidt, Tobias 1657 (4½) ½ - ½
 
2 Schachzwerge Magdeburg 1861 (7) - SK Doppelbauer Kiel 2028 (10) 2 - 2
1 Herter, Arne 2070 (2) - Ermitsch, Magnus 2243 (3½) 0 - 1
2 Udelnov, Valentin 1964 (2½) - Shtompel, Yuriy 1969 (4) 1 - 0
3 Pohle, Saskia 1883 (3) - Bräutigam, Katerina 1990 (3) 1 - 0
4 Pitula, Marko 1528 (2½) - Vollbehr, Bjarne 1911 (4) 0 - 1
 
3 SK Johanneum Eppendorf 1743 (8) - Hamburger SK 1843 (9) 2½ - 1½
1 Miller, Jonathan 1739 (3) - Fuhrmann, Bahne 2115 (4½) ½ - ½
2 Laucht, Philipp 1820 (2½) - Tietz, Bennit 1819 (4) 1 - 0
3 Miller, Elias 1756 (4½) - Malchereck, Zion 1776 (3) 1 - 0
4 Barembruch, Bruno 1656 (4) - Malchereck, Romeo 1662 (4½) 0 - 1
 
4 Barnimer Sfr. 1789 (7) - SG Güstrow/Teterow 1615 (6) 1 - 3
1 Beyer, Lorenz 1998 (3) - Schott, Andy 1748 (3) 0 - 1
2 Hoffmann, Kay 1975 (4½) - Lippitz, Jaden 1764 (4) 1 - 0
3 Beduschi, Ben 1576 (2) - Karff, Tom 1447 (2½) 0 - 1
4 Studzinski, Bruno 1608 (2½) - Thormählen, Tjark 1502 (4) 0 - 1
 
5 SV Königsjäger Süd-West 1709 (6) - KSV Rochade Göttingen 1556 (6) 1½ - 2½
1 Rose, Daniel 1805 (5) - Tulchynsky, David 1820 (½) 0 - 1
2 Thümler, Floris 1795 (1½) - Liestmann, Marius 1520 (2½) 1 - 0
3 Liu, Jonas 1733 (3) - Zimmermann, Simon 1479 (5) 0 - 1
4 Rusell, Octavio Ivan 1502 (3½) - Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 (4½) ½ - ½
 
6 USC Magdeburg 1434 (5) - SK Nordhorn-Blanke 1565 (6) 3 - 1
1 Rabenstein, Jonathan 1542 (2) - Wilmink, Anna 1853 (3) 1 - 0
2 Wagner, Jonathan 1424 (1½) - Holtwessels, Jan 1674 (4) ½ - ½
3 Burghardt, Jonathan 1437 (2½) - Middelberg, Simon 1370 (2½) ½ - ½
4 Dietz, Maximilian 1332 (3) - Sarnow, Vincent 1361 (2½) 1 - 0
 
7 TSG Oberschöneweide 1627 (5) - SC Borussia Lichtenberg 1469 (3) 4 - 0
1 Bongardt, Livius 1828 (2) - Klühs, Gustaf 1943 (2½) 1 - 0
2 Fock, Madiha 1662 (3) - von Malotky, Mads 1532 (1) + - -
3 Grozea, Nicolae Theodor 1583 (2) - Schmidt, Samuel Tiger   (0) 1 - 0
4 Lippmann, Niklas A. 1434 (1) - Wollenberg, Noah   (1½) 1 - 0
 
8 SF Schwerin 1344 (4) - Lübecker SV 1566 (3) 1 - 3
1 Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 (1½) - Engels, Ruben 1701 (1½) 0 - 1
2 Maeno, Yosuke 1411 (2) - Hellenbroich, Helene 1557 (1½) 0 - 1
3 Vollmer, Willem Maarten 1294 (3½) - Borukhson, Benjamin Joel 1529 (3½) 1 - 0
4 Baerens, Lennart 1124 (1½) - Ho, Joseph 1475 (1½) 0 - 1
 
9 SV Werder Bremen 1541 (1) - SK Lehrte 1682 (4) 1½ - 2½
1 Pfeffer, Samuel 1826 (3) - Kieselbach, Marvin 1973 (2½) ½ - ½
2 Lattreuter, Alexander 1615 (2) - Kieselbach, Jannik 1893 (3) 0 - 1
3 Fröhlich, Niklas 1523 (2) - Bornemann, Justus 1455 (2½) 1 - 0
4 Johann auf der Heide, Noah   (0) - Stelter, Finja 1407 (1½) 0 - 1