NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1832 (9) - SK Johanneum Eppendorf 1743 (8) 4 - 0
1 Freude, Max 1980 (2) - Miller, Jonathan 1739 (3) 1 - 0
2 Nitsche, Nikolai 1882 (4) - Laucht, Philipp 1820 (2½) 1 - 0
3 Stein, Theodor 1807 (4) - Miller, Elias 1756 (4½) 1 - 0
4 Schmidt, Tobias 1657 (3½) - Barembruch, Bruno 1656 (4) 1 - 0
 
2 SK Doppelbauer Kiel 2023 (8) - SV Königsjäger Süd-West 1709 (6) 3½ - ½
1 Ermitsch, Magnus 2243 (2½) - Rose, Daniel 1805 (5) 1 - 0
2 Shtompel, Yuriy 1969 (3) - Thümler, Floris 1795 (1½) 1 - 0
3 Vollbehr, Bjarne 1911 (3½) - Liu, Jonas 1733 (2½) ½ - ½
4 Bräutigam, Alexander 1968 (4) - Rusell, Octavio Ivan 1502 (3½) 1 - 0
 
3 SK Nordhorn-Blanke 1565 (6) - Hamburger SK 1843 (7) 1 - 3
1 Wilmink, Anna 1853 (3) - Fuhrmann, Bahne 2115 (3½) 0 - 1
2 Holtwessels, Jan 1674 (3) - Tietz, Bennit 1819 (4) 1 - 0
3 Middelberg, Simon 1370 (2½) - Malchereck, Zion 1776 (2) 0 - 1
4 Sarnow, Vincent 1361 (2½) - Malchereck, Romeo 1662 (3½) 0 - 1
 
4 KSV Rochade Göttingen 1556 (5) - Schachzwerge Magdeburg 1858 (6) 2 - 2
1 Tulchynsky, David 1820 (½) - Herter, Arne 2070 (1) 0 - 1
2 Liestmann, Marius 1520 (2) - Udelnov, Valentin 1964 (2) ½ - ½
3 Zimmermann, Simon 1479 (4) - Petzold, Johannes Julius 1871 (3½) 1 - 0
4 Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 (4) - Pitula, Marko 1528 (2) ½ - ½
 
5 TSG Oberschöneweide 1568 (5) - Barnimer Sfr. 1789 (5) 0 - 4
1 Bongardt, Livius 1828 (2) - Beyer, Lorenz 1998 (2) 0 - 1
2 Fock, Madiha 1662 (3) - Hoffmann, Kay 1975 (3½) 0 - 1
3 Grozea, Nicolae Theodor 1583 (2) - Beduschi, Ben 1576 (1) 0 - 1
4 Wu, Rudi   (1) - Studzinski, Bruno 1608 (1½) 0 - 1
 
6 SK Lehrte 1682 (4) - Sfr. Nord-Ost Berlin 1661 (5) ½ - 3½
1 Kieselbach, Marvin 1973 (2½) - Reichmann, Felix 1996 (5) 0 - 1
2 Kieselbach, Jannik 1893 (3) - Janoschka, Julien 1697 (3) 0 - 1
3 Bornemann, Justus 1455 (2) - Straßburg, Moritz 1506 (1) ½ - ½
4 Stelter, Finja 1407 (1½) - Daichendt, Felix 1444 (1) 0 - 1
 
7 SG Güstrow/Teterow 1615 (4) - SF Schwerin 1344 (4) 2½ - 1½
1 Schott, Andy 1748 (3) - Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 (½) 0 - 1
2 Lippitz, Jaden 1764 (3) - Maeno, Yosuke 1411 (2) 1 - 0
3 Karff, Tom 1447 (2) - Vollmer, Willem Maarten 1294 (3) ½ - ½
4 Thormählen, Tjark 1502 (3) - Baerens, Lennart 1124 (1½) 1 - 0
 
8 SV Werder Bremen 1541 (1) - USC Magdeburg 1426 (3) 1 - 3
1 Pfeffer, Samuel 1826 (2) - Rabenstein, Jonathan 1542 (2) 1 - 0
2 Lattreuter, Alexander 1615 (2) - Schönherr, Stijn 1391 (0) 0 - 1
3 Fröhlich, Niklas 1523 (2) - Burghardt, Jonathan 1437 (1½) 0 - 1
4 Schaa, Christian Felix   (0) - Dietz, Maximilian 1332 (2) 0 - 1
 
9 SC Borussia Lichtenberg 1469 (2) - Lübecker SV 1566 (2) 2 - 2
1 Klühs, Gustaf 1943 (1½) - Engels, Ruben 1701 (1½) 1 - 0
2 von Malotky, Mads 1532 (1) - Hellenbroich, Helene 1557 (½) - - +
3 Schmidt, Samuel Tiger   (0) - Borukhson, Benjamin Joel 1529 (2½) 0 - 1
4 Wollenberg, Noah   (½) - Ho, Joseph 1475 (1½) 1 - 0