NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Hamburger SK 1843 (7) - SK Doppelbauer Kiel 2028 (6) 0 - 4
1 Fuhrmann, Bahne 2115 (3½) - Ermitsch, Magnus 2243 (1½) 0 - 1
2 Tietz, Bennit 1819 (4) - Shtompel, Yuriy 1969 (2) 0 - 1
3 Malchereck, Zion 1776 (2) - Bräutigam, Katerina 1990 (2) 0 - 1
4 Malchereck, Romeo 1662 (3½) - Vollbehr, Bjarne 1911 (2½) 0 - 1
 
2 Schachzwerge Magdeburg 1947 (6) - SV Empor Berlin 1832 (7) 1 - 3
1 Herter, Arne 2070 (1) - Freude, Max 1980 (1) 0 - 1
2 Udelnov, Valentin 1964 (2) - Nitsche, Nikolai 1882 (3) 0 - 1
3 Pohle, Saskia 1883 (2) - Stein, Theodor 1807 (4) 1 - 0
4 Petzold, Johannes Julius 1871 (3½) - Schmidt, Tobias 1657 (2½) 0 - 1
 
3 SK Nordhorn-Blanke 1565 (6) - SK Johanneum Eppendorf 1743 (6) 0 - 4
1 Wilmink, Anna 1853 (3) - Miller, Jonathan 1739 (2) 0 - 1
2 Holtwessels, Jan 1674 (3) - Laucht, Philipp 1820 (1½) 0 - 1
3 Middelberg, Simon 1370 (2½) - Miller, Elias 1756 (3½) 0 - 1
4 Sarnow, Vincent 1361 (2½) - Barembruch, Bruno 1656 (3) 0 - 1
 
4 Sfr. Nord-Ost Berlin 1634 (4) - Barnimer Sfr. 1789 (4) 2 - 2
1 Reichmann, Felix 1996 (4) - Beyer, Lorenz 1998 (2) 1 - 0
2 Janoschka, Julien 1697 (2½) - Hoffmann, Kay 1975 (3) ½ - ½
3 Straßburg, Moritz 1506 (½) - Beduschi, Ben 1576 (½) ½ - ½
4 Sellhast, Paul 1337 (1) - Studzinski, Bruno 1608 (½) 0 - 1
 
5 SV Königsjäger Süd-West 1709 (4) - SK Lehrte 1682 (4) 2½ - 1½
1 Rose, Daniel 1805 (4) - Kieselbach, Marvin 1973 (2½) 1 - 0
2 Thümler, Floris 1795 (1½) - Kieselbach, Jannik 1893 (2) 0 - 1
3 Liu, Jonas 1733 (2) - Bornemann, Justus 1455 (1½) ½ - ½
4 Rusell, Octavio Ivan 1502 (2½) - Stelter, Finja 1407 (1½) 1 - 0
 
6 USC Magdeburg 1449 (3) - TSG Oberschöneweide 1627 (3) 0 - 4
1 Rabenstein, Jonathan 1542 (2) - Bongardt, Livius 1828 (1) 0 - 1
2 Wagner, Jonathan 1424 (1½) - Fock, Madiha 1662 (2) 0 - 1
3 Schönherr, Stijn 1391 (0) - Grozea, Nicolae Theodor 1583 (1) 0 - 1
4 Burghardt, Jonathan 1437 (1½) - Lippmann, Niklas A. 1434 (0) 0 - 1
 
7 Lübecker SV 1566 (2) - KSV Rochade Göttingen 1556 (3) 1 - 3
1 Engels, Ruben 1701 (1) - Tulchynsky, David 1820 (0) ½ - ½
2 Hellenbroich, Helene 1557 (½) - Liestmann, Marius 1520 (1) 0 - 1
3 Borukhson, Benjamin Joel 1529 (2) - Zimmermann, Simon 1479 (3½) ½ - ½
4 Ho, Joseph 1475 (1½) - Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 (3) 0 - 1
 
8 SF Schwerin 1344 (2) - SC Borussia Lichtenberg 1469 (2) 2½ - 1½
1 Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 (½) - Klühs, Gustaf 1943 (½) 0 - 1
2 Maeno, Yosuke 1411 (1) - von Malotky, Mads 1532 (1) + - -
3 Vollmer, Willem Maarten 1294 (2) - Schmidt, Samuel Tiger   (0) + - -
4 Baerens, Lennart 1124 (1) - Wollenberg, Noah   (0) ½ - ½
 
9 SG Güstrow/Teterow 1615 (2) - SV Werder Bremen 1541 (1) 3 - 1
1 Schott, Andy 1748 (2) - Pfeffer, Samuel 1826 (2) 1 - 0
2 Lippitz, Jaden 1764 (2) - Lattreuter, Alexander 1615 (2) 1 - 0
3 Karff, Tom 1447 (2) - Fröhlich, Niklas 1523 (1) 0 - 1
4 Thormählen, Tjark 1502 (2) - Johann auf der Heide, Noah   (0) 1 - 0