NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1832 (6) - Hamburger SK 1843 (6) 2 - 2
1 Freude, Max 1980 (½) - Fuhrmann, Bahne 2115 (3) ½ - ½
2 Nitsche, Nikolai 1882 (3) - Tietz, Bennit 1819 (3) 0 - 1
3 Stein, Theodor 1807 (3) - Malchereck, Zion 1776 (2) 1 - 0
4 Schmidt, Tobias 1657 (2) - Malchereck, Romeo 1662 (3) ½ - ½
 
2 Barnimer Sfr. 1789 (4) - SK Doppelbauer Kiel 2028 (4) 1 - 3
1 Beyer, Lorenz 1998 (2) - Ermitsch, Magnus 2243 (½) 0 - 1
2 Hoffmann, Kay 1975 (2) - Bräutigam, Katerina 1990 (2) 1 - 0
3 Beduschi, Ben 1576 (½) - Vollbehr, Bjarne 1911 (1½) 0 - 1
4 Studzinski, Bruno 1608 (½) - Bräutigam, Alexander 1968 (3) 0 - 1
 
3 Schachzwerge Magdeburg 1947 (4) - SV Königsjäger Süd-West 1709 (4) 2½ - 1½
1 Herter, Arne 2070 (1) - Rose, Daniel 1805 (3) 0 - 1
2 Udelnov, Valentin 1964 (1) - Thümler, Floris 1795 (1½) 1 - 0
3 Pohle, Saskia 1883 (1) - Liu, Jonas 1733 (2) 1 - 0
4 Petzold, Johannes Julius 1871 (3) - Rusell, Octavio Ivan 1502 (2) ½ - ½
 
4 SK Johanneum Eppendorf 1743 (4) - Sfr. Nord-Ost Berlin 1661 (4) 2½ - 1½
1 Miller, Jonathan 1739 (2) - Reichmann, Felix 1996 (3) 0 - 1
2 Laucht, Philipp 1820 (1) - Janoschka, Julien 1697 (2) ½ - ½
3 Miller, Elias 1756 (2½) - Straßburg, Moritz 1506 (½) 1 - 0
4 Barembruch, Bruno 1656 (2) - Daichendt, Felix 1444 (1) 1 - 0
 
5 Lübecker SV 1566 (2) - SK Nordhorn-Blanke 1565 (4) 1 - 3
1 Engels, Ruben 1701 (½) - Wilmink, Anna 1853 (2½) ½ - ½
2 Hellenbroich, Helene 1557 (½) - Holtwessels, Jan 1674 (2) 0 - 1
3 Borukhson, Benjamin Joel 1529 (2) - Middelberg, Simon 1370 (1½) 0 - 1
4 Ho, Joseph 1475 (1) - Sarnow, Vincent 1361 (2) ½ - ½
 
6 SK Lehrte 1682 (2) - SG Güstrow/Teterow 1615 (2) 2½ - 1½
1 Kieselbach, Marvin 1973 (1½) - Schott, Andy 1748 (2) 1 - 0
2 Kieselbach, Jannik 1893 (1) - Lippitz, Jaden 1764 (2) 1 - 0
3 Bornemann, Justus 1455 (1½) - Karff, Tom 1447 (1) 0 - 1
4 Stelter, Finja 1407 (1) - Thormählen, Tjark 1502 (1½) ½ - ½
 
7 KSV Rochade Göttingen 1556 (2) - TSG Oberschöneweide 1531 (2) 2 - 2
1 Tulchynsky, David 1820 (0) - Bongardt, Livius 1828 (0) 0 - 1
2 Liestmann, Marius 1520 (1) - Fock, Madiha 1662 (1) 0 - 1
3 Zimmermann, Simon 1479 (2½) - Lippmann, Niklas A. 1434 (0) 1 - 0
4 Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 (2) - Wu, Rudi   (1) 1 - 0
 
8 SF Schwerin 1344 (1) - USC Magdeburg 1426 (2) 2 - 2
1 Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 (0) - Rabenstein, Jonathan 1542 (2) ½ - ½
2 Maeno, Yosuke 1411 (0) - Schönherr, Stijn 1391 (0) 1 - 0
3 Vollmer, Willem Maarten 1294 (1½) - Burghardt, Jonathan 1437 (1) ½ - ½
4 Baerens, Lennart 1124 (1) - Dietz, Maximilian 1332 (1) 0 - 1
 
9 SC Borussia Lichtenberg 1469 (0) - SV Werder Bremen 1541 (1) 2½ - 1½
1 Klühs, Gustaf 1943 (0) - Pfeffer, Samuel 1826 (1½) ½ - ½
2 von Malotky, Mads 1532 (0) - Lattreuter, Alexander 1615 (2) 1 - 0
3 Wollenberg, Noah   (0) - Fröhlich, Niklas 1523 (0) 0 - 1
4 Tschakert, Emil   (0) - Schaa, Christian Felix   (0) 1 - 0