NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SK Doppelbauer Kiel 2043 (4) - SV Empor Berlin 1832 (4) 1½ - 2½
1 Ermitsch, Magnus 2243 (0) - Freude, Max 1980 (0) ½ - ½
2 Shtompel, Yuriy 1969 (2) - Nitsche, Nikolai 1882 (2) 0 - 1
3 Bräutigam, Katerina 1990 (2) - Stein, Theodor 1807 (2) 0 - 1
4 Bräutigam, Alexander 1968 (2) - Schmidt, Tobias 1657 (2) 1 - 0
 
2 Hamburger SK 1843 (4) - Barnimer Sfr. 1789 (4) 4 - 0
1 Fuhrmann, Bahne 2115 (2) - Beyer, Lorenz 1998 (2) 1 - 0
2 Tietz, Bennit 1819 (2) - Hoffmann, Kay 1975 (2) 1 - 0
3 Malchereck, Zion 1776 (1) - Beduschi, Ben 1576 (½) 1 - 0
4 Malchereck, Romeo 1662 (2) - Studzinski, Bruno 1608 (½) 1 - 0
 
3 TSG Oberschöneweide 1568 (2) - Schachzwerge Magdeburg 1858 (2) 0 - 4
1 Bongardt, Livius 1828 (0) - Herter, Arne 2070 (0) 0 - 1
2 Fock, Madiha 1662 (1) - Udelnov, Valentin 1964 (0) 0 - 1
3 Grozea, Nicolae Theodor 1583 (1) - Petzold, Johannes Julius 1871 (2) 0 - 1
4 Wu, Rudi   (1) - Pitula, Marko 1528 (1) 0 - 1
 
4 SG Güstrow/Teterow 1615 (2) - SK Johanneum Eppendorf 1743 (2) 1 - 3
1 Schott, Andy 1748 (2) - Miller, Jonathan 1739 (1) 0 - 1
2 Lippitz, Jaden 1764 (1) - Laucht, Philipp 1820 (1) 1 - 0
3 Karff, Tom 1447 (1) - Miller, Elias 1756 (1½) 0 - 1
4 Thormählen, Tjark 1502 (1½) - Barembruch, Bruno 1656 (1) 0 - 1
 
5 SV Königsjäger Süd-West 1709 (2) - Lübecker SV 1566 (2) 3½ - ½
1 Rose, Daniel 1805 (2) - Engels, Ruben 1701 (½) 1 - 0
2 Thümler, Floris 1795 (1) - Hellenbroich, Helene 1557 (0) ½ - ½
3 Liu, Jonas 1733 (1) - Borukhson, Benjamin Joel 1529 (2) 1 - 0
4 Rusell, Octavio Ivan 1502 (1) - Ho, Joseph 1475 (1) 1 - 0
 
6 SK Nordhorn-Blanke 1565 (2) - SK Lehrte 1682 (2) 3 - 1
1 Wilmink, Anna 1853 (2) - Kieselbach, Marvin 1973 (1) ½ - ½
2 Holtwessels, Jan 1674 (1) - Kieselbach, Jannik 1893 (1) 1 - 0
3 Middelberg, Simon 1370 (1) - Bornemann, Justus 1455 (1) ½ - ½
4 Sarnow, Vincent 1361 (1) - Stelter, Finja 1407 (1) 1 - 0
 
7 Sfr. Nord-Ost Berlin 1634 (2) - KSV Rochade Göttingen 1556 (2) 3 - 1
1 Reichmann, Felix 1996 (2) - Tulchynsky, David 1820 (0) 1 - 0
2 Janoschka, Julien 1697 (1) - Liestmann, Marius 1520 (1) 1 - 0
3 Straßburg, Moritz 1506 (½) - Zimmermann, Simon 1479 (1½) 0 - 1
4 Sellhast, Paul 1337 (0) - Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 (2) 1 - 0
 
8 SV Werder Bremen 1541 (0) - SF Schwerin 1344 (0) 2 - 2
1 Pfeffer, Samuel 1826 (½) - Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 (0) 1 - 0
2 Lattreuter, Alexander 1615 (1) - Maeno, Yosuke 1411 (0) 1 - 0
3 Fröhlich, Niklas 1523 (0) - Vollmer, Willem Maarten 1294 (½) 0 - 1
4 Johann auf der Heide, Noah   (0) - Baerens, Lennart 1124 (0) 0 - 1
 
9 USC Magdeburg 1434 (0) - SC Borussia Lichtenberg 1283 (0) 4 - 0
1 Rabenstein, Jonathan 1542 (1) - von Malotky, Mads 1532 (0) 1 - 0
2 Wagner, Jonathan 1424 (0) - Schmidt, Samuel Tiger   (0) + - -
3 Burghardt, Jonathan 1437 (0) - Wollenberg, Noah   (0) 1 - 0
4 Dietz, Maximilian 1332 (0) - Tschakert, Emil   (0) 1 - 0