NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SK Johanneum Eppendorf 1743 (2) - SK Doppelbauer Kiel 1960 (2) ½ - 3½
1 Miller, Jonathan 1739 (1) - Shtompel, Yuriy 1969 (1) 0 - 1
2 Laucht, Philipp 1820 (1) - Bräutigam, Katerina 1990 (1) 0 - 1
3 Miller, Elias 1756 (1) - Vollbehr, Bjarne 1911 (1) ½ - ½
4 Barembruch, Bruno 1656 (1) - Bräutigam, Alexander 1968 (1) 0 - 1
 
2 Schachzwerge Magdeburg 1812 (2) - Barnimer Sfr. 1789 (2) 1½ - 2½
1 Udelnov, Valentin 1964 (0) - Beyer, Lorenz 1998 (1) 0 - 1
2 Pohle, Saskia 1883 (1) - Hoffmann, Kay 1975 (1) 0 - 1
3 Petzold, Johannes Julius 1871 (1) - Beduschi, Ben 1576 (½) 1 - 0
4 Pitula, Marko 1528 (½) - Studzinski, Bruno 1608 (0) ½ - ½
 
3 SK Lehrte 1682 (2) - Hamburger SK 1843 (2) 0 - 4
1 Kieselbach, Marvin 1973 (1) - Fuhrmann, Bahne 2115 (1) 0 - 1
2 Kieselbach, Jannik 1893 (1) - Tietz, Bennit 1819 (1) 0 - 1
3 Bornemann, Justus 1455 (1) - Malchereck, Zion 1776 (0) 0 - 1
4 Stelter, Finja 1407 (1) - Malchereck, Romeo 1662 (1) 0 - 1
 
4 SV Empor Berlin 1832 (2) - SV Königsjäger Süd-West 1709 (2) 3 - 1
1 Freude, Max 1980 (0) - Rose, Daniel 1805 (1) 0 - 1
2 Nitsche, Nikolai 1882 (1) - Thümler, Floris 1795 (1) 1 - 0
3 Stein, Theodor 1807 (1) - Liu, Jonas 1733 (1) 1 - 0
4 Schmidt, Tobias 1657 (1) - Rusell, Octavio Ivan 1502 (1) 1 - 0
 
5 TSG Oberschöneweide 1568 (0) - Sfr. Nord-Ost Berlin 1634 (2) 3 - 1
1 Bongardt, Livius 1828 (0) - Reichmann, Felix 1996 (1) 0 - 1
2 Fock, Madiha 1662 (0) - Janoschka, Julien 1697 (1) 1 - 0
3 Grozea, Nicolae Theodor 1583 (0) - Straßburg, Moritz 1506 (½) 1 - 0
4 Wu, Rudi   (0) - Sellhast, Paul 1337 (0) 1 - 0
 
6 SC Borussia Lichtenberg 1283 (0) - SG Güstrow/Teterow 1615 (0) 0 - 4
1 von Malotky, Mads 1532 (0) - Schott, Andy 1748 (1) 0 - 1
2 Schmidt, Samuel Tiger   (0) - Lippitz, Jaden 1764 (0) 0 - 1
3 Wollenberg, Noah   (0) - Karff, Tom 1447 (0) 0 - 1
4 Tschakert, Emil   (0) - Thormählen, Tjark 1502 (½) 0 - 1
 
7 Lübecker SV 1566 (0) - SV Werder Bremen 1541 (0) 2½ - 1½
1 Engels, Ruben 1701 (0) - Pfeffer, Samuel 1826 (0) ½ - ½
2 Hellenbroich, Helene 1557 (0) - Lattreuter, Alexander 1615 (0) 0 - 1
3 Borukhson, Benjamin Joel 1529 (1) - Fröhlich, Niklas 1523 (0) 1 - 0
4 Ho, Joseph 1475 (0) - Schaa, Christian Felix   (0) 1 - 0
 
8 SF Schwerin 1344 (0) - SK Nordhorn-Blanke 1565 (0) 0 - 4
1 Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 (0) - Wilmink, Anna 1853 (1) 0 - 1
2 Maeno, Yosuke 1411 (0) - Holtwessels, Jan 1674 (0) 0 - 1
3 Vollmer, Willem Maarten 1294 (½) - Middelberg, Simon 1370 (0) 0 - 1
4 Baerens, Lennart 1124 (0) - Sarnow, Vincent 1361 (0) 0 - 1
 
9 KSV Rochade Göttingen 1556 (0) - USC Magdeburg 1449 (0) 3 - 1
1 Tulchynsky, David 1820 (0) - Rabenstein, Jonathan 1542 (0) 0 - 1
2 Liestmann, Marius 1520 (0) - Wagner, Jonathan 1424 (0) 1 - 0
3 Zimmermann, Simon 1479 (½) - Schönherr, Stijn 1391 (0) 1 - 0
4 Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 (1) - Burghardt, Jonathan 1437 (0) 1 - 0