NDVM 2023

Altersklasse u16

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SK Doppelbauer Kiel 1960 () - TSG Oberschöneweide 1627 () 4 - 0
1 Shtompel, Yuriy 1969 () - Bongardt, Livius 1828 () 1 - 0
2 Bräutigam, Katerina 1990 () - Fock, Madiha 1662 () 1 - 0
3 Vollbehr, Bjarne 1911 () - Grozea, Nicolae Theodor 1583 () 1 - 0
4 Bräutigam, Alexander 1968 () - Lippmann, Niklas A. 1434 () 1 - 0
 
2 SG Güstrow/Teterow 1615 () - Schachzwerge Magdeburg 1838 () 1½ - 2½
1 Schott, Andy 1748 () - Herter, Arne 2070 () 1 - 0
2 Lippitz, Jaden 1764 () - Pohle, Saskia 1883 () 0 - 1
3 Karff, Tom 1447 () - Petzold, Johannes Julius 1871 () 0 - 1
4 Thormählen, Tjark 1502 () - Pitula, Marko 1528 () ½ - ½
 
3 Hamburger SK 1843 () - Lübecker SV 1566 () 3 - 1
1 Fuhrmann, Bahne 2115 () - Engels, Ruben 1701 () 1 - 0
2 Tietz, Bennit 1819 () - Hellenbroich, Helene 1557 () 1 - 0
3 Malchereck, Zion 1776 () - Borukhson, Benjamin Joel 1529 () 0 - 1
4 Malchereck, Romeo 1662 () - Ho, Joseph 1475 () 1 - 0
 
4 SK Nordhorn-Blanke 1565 () - SV Empor Berlin 1832 () 1 - 3
1 Wilmink, Anna 1853 () - Freude, Max 1980 () 1 - 0
2 Holtwessels, Jan 1674 () - Nitsche, Nikolai 1882 () 0 - 1
3 Middelberg, Simon 1370 () - Stein, Theodor 1807 () 0 - 1
4 Sarnow, Vincent 1361 () - Schmidt, Tobias 1657 () 0 - 1
 
5 Barnimer Sfr. 1789 () - KSV Rochade Göttingen 1556 () 2½ - 1½
1 Beyer, Lorenz 1998 () - Tulchynsky, David 1820 () 1 - 0
2 Hoffmann, Kay 1975 () - Liestmann, Marius 1520 () 1 - 0
3 Beduschi, Ben 1576 () - Zimmermann, Simon 1479 () ½ - ½
4 Studzinski, Bruno 1608 () - Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 () 0 - 1
 
6 SV Werder Bremen 1541 () - SK Johanneum Eppendorf 1743 () 0 - 4
1 Pfeffer, Samuel 1826 () - Miller, Jonathan 1739 () 0 - 1
2 Lattreuter, Alexander 1615 () - Laucht, Philipp 1820 () 0 - 1
3 Fröhlich, Niklas 1523 () - Miller, Elias 1756 () 0 - 1
4 Johann auf der Heide, Noah   () - Barembruch, Bruno 1656 () 0 - 1
 
7 SV Königsjäger Süd-West 1709 () - SC Borussia Lichtenberg 1283 () 4 - 0
1 Rose, Daniel 1805 () - von Malotky, Mads 1532 () 1 - 0
2 Thümler, Floris 1795 () - Schmidt, Samuel Tiger   () 1 - 0
3 Liu, Jonas 1733 () - Wollenberg, Noah   () 1 - 0
4 Rusell, Octavio Ivan 1502 () - Tschakert, Emil   () 1 - 0
 
8 USC Magdeburg 1422 () - SK Lehrte 1682 () 0 - 4
1 Rabenstein, Jonathan 1542 () - Kieselbach, Marvin 1973 () 0 - 1
2 Wagner, Jonathan 1424 () - Kieselbach, Jannik 1893 () 0 - 1
3 Schönherr, Stijn 1391 () - Bornemann, Justus 1455 () 0 - 1
4 Dietz, Maximilian 1332 () - Stelter, Finja 1407 () 0 - 1
 
9 Sfr. Nord-Ost Berlin 1661 () - SF Schwerin 1344 () 3½ - ½
1 Reichmann, Felix 1996 () - Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 () 1 - 0
2 Janoschka, Julien 1697 () - Maeno, Yosuke 1411 () 1 - 0
3 Straßburg, Moritz 1506 () - Vollmer, Willem Maarten 1294 () ½ - ½
4 Daichendt, Felix 1444 () - Baerens, Lennart 1124 () 1 - 0