NDVM 2023

Altersklasse u16

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 SV Empor Berlin 1832 1783 20.5 15.59         1977   1878 46
1 Freude, Max 1980 1974 3.5 3.56 7 20 / 5 1974   1979 -1
2 Nitsche, Nikolai 1882 1820 6.0 4.08 7 17 / 5 2129   1945 63
3 Stein, Theodor 1807 1716 6.0 4.16 7 14 / 5 2025   1877 70
4 Schmidt, Tobias 1657 1622 5.0 3.79 7 11 / 5 1780   1710 53
 
2 SK Doppelbauer Kiel 2016 1773 21.5 21.72         2061   2014 -2
5 Ermitsch, Magnus 2243 1994 4.5 3.96 5 30 / 5 2360   2255 12
6 Shtompel, Yuriy 1969 1838 4.0 4.04 6 20 / 5 1963   1968 -1
7 Bräutigam, Katerina 1990 1821 3.0 4.27 6 21 / 5 1821   1953 -37
8 Vollbehr, Bjarne 1911 1640 5.0 4.91 6 17 / 5 1913   1914 3
9 Bräutigam, Alexander 1968 1571 5.0 4.54 5 20 / 5 2248   1982 14
 
3 SK Johanneum Eppendorf 1743 1731 15.5 13.81         1788   1761 18
10 Miller, Jonathan 1739 1927 3.5 1.89 7 12 / 5 1927   1806 67
11 Laucht, Philipp 1820 1777 3.5 3.90 7 16 / 5 1777   1807 -13
12 Miller, Elias 1756 1620 5.5 4.56 7 13 / 5 1850   1793 37
13 Barembruch, Bruno 1656 1599 3.0 3.46 6 13 / 5 1599   1637 -19
 
4 Hamburger SK 1843 1743 17.5 17.20         1840   1848 7
14 Fuhrmann, Bahne 2115 1927 5.0 5.02 7 25 / 5 2085   2115 0
15 Tietz, Bennit 1819 1824 4.0 3.41 7 15 / 5 1874   1840 21
16 Malchereck, Zion 1776 1640 3.0 4.58 7 15 / 5 1590   1719 -57
17 Malchereck, Romeo 1662 1582 5.5 4.19 7 11 / 5 1812   1719 57
 
5 Schachzwerge Magdeburg 1863 1742 14.5 17.83         1770   1843 -20
18 Herter, Arne 2070 1904 2.0 4.19 6 23 / 5 1779   2010 -60
19 Udelnov, Valentin 1964 1804 3.5 4.06 6 20 / 5 1861   1947 -17
20 Pohle, Saskia 1883 1854 4.0 2.68 5 17 / 5 2094   1930 47
21 Petzold, Johannes Julius 1871 1541 3.5 5.21 6 17 / 5 1598   1812 -59
22 Pitula, Marko 1528 1607 1.5 1.69 4 10 / 5 1520   1518 -10
 
6 KSV Rochade Göttingen 1556 1658 14.0 10.28         1684   1622 66
23 Tulchynsky, David 1820 1849 1.5 3.23 7 16 / 5 1619   1761 -59
24 Liestmann, Marius 1520 1725 2.5 1.95 7 8 / 5 1623   1548 28
25 Zimmermann, Simon 1479 1577 6.0 2.71 7 7 / 5 1886   1667 188
26 Gronemeyer, Moritz Jakob 1405 1481 4.0 2.39 6 6 / 5 1606   1512 107
 
7 SG Güstrow/Teterow 1615 1624 14.5 12.44         1667   1640 25
27 Schott, Andy 1748 1812 4.0 2.98 7 12 / 5 1862   1790 42
28 Lippitz, Jaden 1764 1693 4.0 3.87 7 13 / 5 1743   1768 4
29 Karff, Tom 1447 1524 3.5 2.94 7 7 / 5 1524   1479 32
30 Thormählen, Tjark 1502 1465 3.0 2.65 5 8 / 5 1537   1523 21
 
8 Sfr. Nord-Ost Berlin 1596 1619 15.5 13.26         1693   1621 25
31 Reichmann, Felix 1996 1841 6.5 4.76 7 21 / 5 2263   2045 49
32 Janoschka, Julien 1697 1738 4.0 3.13 7 11 / 5 1788   1735 38
33 Straßburg, Moritz 1506 1564 1.5 3.01 7 10 / 5 1334   1436 -70
34 Daichendt, Felix 1444 1396 2.0 1.65 3 6 / 5 1521   1475 31
35 Sellhast, Paul 1337 1557 1.5 0.71 3 5 / 5 1557   1415 78
 
9 Barnimer Sfr. 1789 1735 12.0 15.33         1693   1755 -34
36 Beyer, Lorenz 1998 1959 3.0 3.85 7 21 / 5 1909   1974 -24
37 Hoffmann, Kay 1975 1762 5.5 5.22 7 20 / 5 1992   1983 8
38 Beduschi, Ben 1576 1653 2.0 2.90 7 11 / 5 1495   1537 -39
39 Studzinski, Bruno 1608 1567 1.5 3.36 6 12 / 5 1374   1526 -82
 
10 TSG Oberschöneweide 1627 1648 12.0 10.92         1681   1641 14
40 Bongardt, Livius 1828 1905 3.0 2.76 7 15 / 5 1855   1836 8
41 Fock, Madiha 1662 1762 3.0 2.36 6 11 / 5 1762   1692 30
42 Grozea, Nicolae Theodor 1583 1585 3.0 3.03 6 11 / 5 1585   1582 -1
43 Lippmann, Niklas A. 1434 1520 2.0 1.77 4 6 / 5 1520   1452 18
44 Wu, Rudi 0 1470 1.0 1.00 4   / 0     0 0
 
11 USC Magdeburg 1425 1528 10.0 9.21         1457   1438 13
45 Rabenstein, Jonathan 1542 1805 3.0 1.21 6 8 / 5 1805   1644 102
46 Wagner, Jonathan 1424 1659 1.0 1.14 5 9 / 5 1419   1417 -7
47 Schönherr, Stijn 1391 1509 1.0 1.73 5 9 / 5 1269   1350 -41
48 Burghardt, Jonathan 1437 1370 3.0 3.50 6 9 / 5 1370   1411 -26
49 Dietz, Maximilian 1332 1297 2.0 1.63 3 5 / 5 1422   1368 36
 
12 SV Königsjäger Süd-West 1709 1716 13.5 13.22         1717   1716 7
50 Rose, Daniel 1805 1903 5.0 2.74 7 14 / 5 2061   1891 86
51 Thümler, Floris 1795 1720 2.5 3.90 7 15 / 5 1618   1745 -50
52 Liu, Jonas 1733 1608 3.0 4.34 7 14 / 5 1558   1682 -51
53 Rusell, Octavio Ivan 1502 1631 3.0 2.24 6 8 / 5 1631   1545 43
 
13 SK Lehrte 1682 1632 11.0 15.18         1558   1643 -39
54 Kieselbach, Marvin 1973 1841 3.0 4.57 7 20 / 5 1791   1927 -46
55 Kieselbach, Jannik 1893 1684 4.0 5.21 7 18 / 5 1734   1855 -38
56 Bornemann, Justus 1455 1535 2.5 2.86 7 9 / 5 1433   1438 -17
57 Stelter, Finja 1407 1467 1.5 2.54 6 9 / 5 1274   1352 -55
 
14 SK Nordhorn-Blanke 1565 1635 13.0 11.76         1610   1585 21
58 Wilmink, Anna 1853 1800 3.0 3.93 7 17 / 5 1750   1823 -30
59 Holtwessels, Jan 1674 1687 4.5 3.35 7 11 / 5 1789   1724 50
60 Middelberg, Simon 1370 1579 3.0 1.91 7 6 / 5 1529   1436 66
61 Sarnow, Vincent 1361 1473 2.5 2.57 7 8 / 5 1371   1358 -3
 
15 Lübecker SV 1566 1587 9.0 12.25         1465   1526 -39
62 Engels, Ruben 1701 1844 2.5 2.31 7 11 / 5 1742   1709 8
63 Hellenbroich, Helene 1557 1639 1.5 2.39 6 11 / 5 1446   1516 -41
64 Borukhson, Benjamin Joel 1529 1490 3.5 3.84 7 10 / 5 1490   1514 -15
65 Ho, Joseph 1475 1375 1.5 3.71 6 10 / 5 1182   1365 -110
 
16 SF Schwerin 1344 1564 6.5 5.98         1352   1361 17
66 Wiechhusen, Laurin-Elias 1547 1784 1.5 1.64 7 11 / 5 1554   1541 -6
67 Maeno, Yosuke 1411 1616 1.0 1.52 6 9 / 5 1343   1384 -27
68 Vollmer, Willem Maarten 1294 1469 3.5 1.66 6 5 / 5 1526   1427 133
69 Baerens, Lennart 1124 1385 0.5 1.16 6 10 / 5 984   1091 -33
 
17 SC Borussia Lichtenberg 1577 1594 5.0 6.18         1373   1467 -19
70 Klühs, Gustaf 1943 1726 2.5 3.04 4 19 / 5 1821   1925 -18
71 von Malotky, Mads 1532 1678 1.0 1.27 4 11 / 5 1485   1518 -14
72 Schmidt, Samuel Tiger 1256 1668 0.0 0.37 4 8 / 5 991   1232 -24
73 Wollenberg, Noah 0 1453 1.5 1.50 7   / 5 1194   1194 0
74 Tschakert, Emil 0 1445 0.0 0.00 3   / 0     0 0
 
18 SV Werder Bremen 1655 1527 8.5 11.84         1534   1608 -46
75 Pfeffer, Samuel 1826 1742 3.5 4.22 7 16 / 5 1742   1802 -24
76 Lattreuter, Alexander 1615 1624 2.0 3.44 7 12 / 5 1466   1555 -60
77 Fröhlich, Niklas 1523 1445 3.0 4.18 7 10 / 5 1395   1468 -55
78 Johann auf der Heide, Noah 0 1422 0.0 0.00 4   / 0     0 0
79 Schaa, Christian Felix 0 1404 0.0 0.00 2   / 0     0 0