Abrafaxe-Kinderschachturnier 2023

Gruppe Eichhörnchen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Niemeyer, Tero   () - Pötter, Levi 1101 () 0 - 1
2 Burchardi, Konstantin 825 () - Duske, Erik   () 1 - 0
3 Schmutterer, Björn   () - Kopper, Jonas 757 () 0 - 1
4 Burchardi, Justus 754 () - Schelenberg, Julian   () 1 - 0
5 Di Gangi, Eric, Anselmo   () - Elanchuk, Evgenij   () 1 - 0
6 Taufmann, Alwin   () - Liao, Nikolas   () 1 - 0
7 Patel, Mahin   () - Böhme, Gustav   () 0 - 1
8 Gamberli, Elvin   () - Milius, Elan   () 0 - 1
9 Nilov, Nikita   () - Ostwald, David   () 0 - 1
10 Thomas, Samuel   () - Helbig, Frieda   () 1 - 0
11 Gakhov, Gabriel   () - Hartman, Jonte   () 0 - 1
12 Melkumyan, Areg   () - Fürstenberg, Pia   () 1 - 0
13 Dittebrandt, Unais   () - spielfrei   () + - -
14 Fiedler Huppertz, Augustin   () - Breier, Rafael   () 0 - 1
15 Tschötsch, Theo   () - Kemper, Linda   () 1 - 0
16 Ziunel, Aaron   () - Eskef, Jonas   () 0 - 1
17 Krause, Amadeus   () - Kiselev-Kuvshinski, Lev   () 0 - 1
18 Shovkovych, Volodymyr   () - Schmieder, Tim   () 1 - 0
19 Zimmermann, Amalia   () - Borrero Lewanowski, Leander   () 0 - 1
20 Lettow, Henry   () - Kilic, Ella   () 1 - 0
21 Zollmann, Rudolf   () - Tokar, Tadej   () ½ - ½
22 Richter, Mika   () - Veliu, Luan   () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pötter, Levi 1101 (1) - Dittebrandt, Unais   (1) 1 - 0
2 Kiselev-Kuvshinski, Lev   (1) - Burchardi, Konstantin 825 (1) 0 - 1
3 Kopper, Jonas 757 (1) - Lettow, Henry   (1) 1 - 0
4 Borrero Lewanowski, Leander   (1) - Burchardi, Justus 754 (1) 0 - 1
5 Milius, Elan   (1) - Taufmann, Alwin   (1) 1 - 0
6 Böhme, Gustav   (1) - Richter, Mika   (1) ½ - ½
7 Ostwald, David   (1) - Di Gangi, Eric, Anselmo   (1) ½ - ½
8 Breier, Rafael   (1) - Thomas, Samuel   (1) 1 - 0
9 Hartman, Jonte   (1) - Tschötsch, Theo   (1) 1 - 0
10 Eskef, Jonas   (1) - Melkumyan, Areg   (1) 1 - 0
11 Tokar, Tadej   (½) - Shovkovych, Volodymyr   (1) 0 - 1
12 Elanchuk, Evgenij   (0) - Zollmann, Rudolf   (½) ½ - ½
13 Helbig, Frieda   (0) - Gamberli, Elvin   (0) 1 - 0
14 Fürstenberg, Pia   (0) - Fiedler Huppertz, Augustin   (0) 0 - 1
15 Kemper, Linda   (0) - Patel, Mahin   (0) 0 - 1
16 Schmieder, Tim   (0) - Ziunel, Aaron   (0) 0 - 1
17 Kilic, Ella   (0) - Niemeyer, Tero   (0) 0 - 1
18 Duske, Erik   (0) - Nilov, Nikita   (0) 1 - 0
19 Veliu, Luan   (0) - Schmutterer, Björn   (0) 0 - 1
20 Schelenberg, Julian   (0) - Gakhov, Gabriel   (0) 0 - 1
21 Liao, Nikolas   (0) - Krause, Amadeus   (0) ½ - ½
22 Zimmermann, Amalia   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Hartman, Jonte   (2) - Pötter, Levi 1101 (2) 0 - 1
2 Burchardi, Konstantin 825 (2) - Milius, Elan   (2) 0 - 1
3 Shovkovych, Volodymyr   (2) - Kopper, Jonas 757 (2) 0 - 1
4 Burchardi, Justus 754 (2) - Breier, Rafael   (2) 1 - 0
5 Richter, Mika   (1½) - Eskef, Jonas   (2) 0 - 1
6 Di Gangi, Eric, Anselmo   (1½) - Böhme, Gustav   (1½) 1 - 0
7 Taufmann, Alwin   (1) - Ostwald, David   (1½) 1 - 0
8 Thomas, Samuel   (1) - Niemeyer, Tero   (1) 0 - 1
9 Melkumyan, Areg   (1) - Duske, Erik   (1) 1 - 0
10 Dittebrandt, Unais   (1) - Schmutterer, Björn   (1) 0 - 1
11 Fiedler Huppertz, Augustin   (1) - Patel, Mahin   (1) 0 - 1
12 Ziunel, Aaron   (1) - Helbig, Frieda   (1) 1 - 0
13 Gakhov, Gabriel   (1) - Kiselev-Kuvshinski, Lev   (1) 0 - 1
14 Zollmann, Rudolf   (1) - Borrero Lewanowski, Leander   (1) 0 - 1
15 Lettow, Henry   (1) - Zimmermann, Amalia   (1) 1 - 0
16 Tschötsch, Theo   (1) - Liao, Nikolas   (½) 1 - 0
17 Krause, Amadeus   (½) - Elanchuk, Evgenij   (½) ½ - ½
18 Gamberli, Elvin   (0) - Tokar, Tadej   (½) ½ - ½
19 Fürstenberg, Pia   (0) - Kemper, Linda   (0) 0 - 1
20 Schmieder, Tim   (0) - Schelenberg, Julian   (0) 1 - 0
21 Nilov, Nikita   (0) - Kilic, Ella   (0) 1 - 0
22 Veliu, Luan   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pötter, Levi 1101 (3) - Burchardi, Justus 754 (3) ½ - ½
2 Kopper, Jonas 757 (3) - Eskef, Jonas   (3) 1 - 0
3 Milius, Elan   (3) - Di Gangi, Eric, Anselmo   (2½) 1 - 0
4 Lettow, Henry   (2) - Burchardi, Konstantin 825 (2) 0 - 1
5 Niemeyer, Tero   (2) - Taufmann, Alwin   (2) 1 - 0
6 Schmutterer, Björn   (2) - Hartman, Jonte   (2) 0 - 1
7 Patel, Mahin   (2) - Melkumyan, Areg   (2) 1 - 0
8 Breier, Rafael   (2) - Ziunel, Aaron   (2) ½ - ½
9 Kiselev-Kuvshinski, Lev   (2) - Tschötsch, Theo   (2) 0 - 1
10 Borrero Lewanowski, Leander   (2) - Shovkovych, Volodymyr   (2) 0 - 1
11 Ostwald, David   (1½) - Richter, Mika   (1½) 0 - 1
12 Böhme, Gustav   (1½) - Thomas, Samuel   (1) 1 - 0
13 Elanchuk, Evgenij   (1) - Gakhov, Gabriel   (1) 0 - 1
14 Helbig, Frieda   (1) - Dittebrandt, Unais   (1) 1 - 0
15 Zimmermann, Amalia   (1) - Fiedler Huppertz, Augustin   (1) 0 - 1
16 Kemper, Linda   (1) - Krause, Amadeus   (1) ½ - ½
17 Tokar, Tadej   (1) - Schmieder, Tim   (1) 0 - 1
18 Duske, Erik   (1) - Zollmann, Rudolf   (1) 1 - 0
19 Veliu, Luan   (1) - Nilov, Nikita   (1) 1 - 0
20 Liao, Nikolas   (½) - Gamberli, Elvin   (½) 1 - 0
21 Schelenberg, Julian   (0) - Fürstenberg, Pia   (0) 1 - 0
22 Kilic, Ella   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Milius, Elan   (4) - Kopper, Jonas 757 (4) 1 - 0
2 Burchardi, Konstantin 825 (3) - Pötter, Levi 1101 (3½) 0 - 1
3 Burchardi, Justus 754 (3½) - Hartman, Jonte   (3) 0 - 1
4 Tschötsch, Theo   (3) - Niemeyer, Tero   (3) 1 - 0
5 Eskef, Jonas   (3) - Patel, Mahin   (3) 1 - 0
6 Shovkovych, Volodymyr   (3) - Böhme, Gustav   (2½) 0 - 1
7 Ziunel, Aaron   (2½) - Di Gangi, Eric, Anselmo   (2½) 0 - 1
8 Richter, Mika   (2½) - Breier, Rafael   (2½) 1 - 0
9 Taufmann, Alwin   (2) - Duske, Erik   (2) 1 - 0
10 Melkumyan, Areg   (2) - Schmutterer, Björn   (2) 1 - 0
11 Fiedler Huppertz, Augustin   (2) - Helbig, Frieda   (2) 1 - 0
12 Schmieder, Tim   (2) - Kiselev-Kuvshinski, Lev   (2) 0 - 1
13 Borrero Lewanowski, Leander   (2) - Veliu, Luan   (2) 0 - 1
14 Gakhov, Gabriel   (2) - Lettow, Henry   (2) 1 - 0
15 Krause, Amadeus   (1½) - Ostwald, David   (1½) 0 - 1
16 Liao, Nikolas   (1½) - Kemper, Linda   (1½) 0 - 1
17 Nilov, Nikita   (1) - Elanchuk, Evgenij   (1) 0 - 1
18 Thomas, Samuel   (1) - Schelenberg, Julian   (1) 1 - 0
19 Dittebrandt, Unais   (1) - Zimmermann, Amalia   (1) 1 - 0
20 Kilic, Ella   (1) - Tokar, Tadej   (1) 0 - 1
21 Zollmann, Rudolf   (1) - Gamberli, Elvin   (½) 0 - 1
22 Fürstenberg, Pia   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Pötter, Levi 1101 (4½) - Milius, Elan   (5) 1 - 0
2 Kopper, Jonas 757 (4) - Tschötsch, Theo   (4) 1 - 0
3 Hartman, Jonte   (4) - Eskef, Jonas   (4) 0 - 1
4 Böhme, Gustav   (3½) - Burchardi, Justus 754 (3½) 0 - 1
5 Di Gangi, Eric, Anselmo   (3½) - Richter, Mika   (3½) 0 - 1
6 Niemeyer, Tero   (3) - Burchardi, Konstantin 825 (3) 0 - 1
7 Patel, Mahin   (3) - Taufmann, Alwin   (3) 1 - 0
8 Gakhov, Gabriel   (3) - Melkumyan, Areg   (3) 0 - 1
9 Veliu, Luan   (3) - Fiedler Huppertz, Augustin   (3) 1 - 0
10 Kiselev-Kuvshinski, Lev   (3) - Shovkovych, Volodymyr   (3) 1 - 0
11 Ostwald, David   (2½) - Kemper, Linda   (2½) ½ - ½
12 Breier, Rafael   (2½) - Dittebrandt, Unais   (2) 1 - 0
13 Elanchuk, Evgenij   (2) - Schmieder, Tim   (2) 0 - 1
14 Tokar, Tadej   (2) - Thomas, Samuel   (2) ½ - ½
15 Duske, Erik   (2) - Borrero Lewanowski, Leander   (2) 1 - 0
16 Schmutterer, Björn   (2) - Lettow, Henry   (2) 0 - 1
17 Helbig, Frieda   (2) - Liao, Nikolas   (1½) ½ - ½
18 Gamberli, Elvin   (1½) - Krause, Amadeus   (1½) 1 - 0
19 Schelenberg, Julian   (1) - Kilic, Ella   (1) 1 - 0
20 Zimmermann, Amalia   (1) - Nilov, Nikita   (1) 0 - 1
21 Fürstenberg, Pia   (1) - Zollmann, Rudolf   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kopper, Jonas 757 (5) - Pötter, Levi 1101 (5½) 0 - 1
2 Eskef, Jonas   (5) - Milius, Elan   (5) 1 - 0
3 Burchardi, Justus 754 (4½) - Richter, Mika   (4½) ½ - ½
4 Burchardi, Konstantin 825 (4) - Veliu, Luan   (4) 1 - 0
5 Melkumyan, Areg   (4) - Hartman, Jonte   (4) 0 - 1
6 Tschötsch, Theo   (4) - Patel, Mahin   (4) 1 - 0
7 Di Gangi, Eric, Anselmo   (3½) - Kiselev-Kuvshinski, Lev   (4) 0 - 1
8 Breier, Rafael   (3½) - Böhme, Gustav   (3½) 1 - 0
9 Taufmann, Alwin   (3) - Gakhov, Gabriel   (3) 0 - 1
10 Schmieder, Tim   (3) - Ostwald, David   (3) 1 - 0
11 Fiedler Huppertz, Augustin   (3) - Niemeyer, Tero   (3) 0 - 1
12 Kemper, Linda   (3) - Duske, Erik   (3) 0 - 1
13 Lettow, Henry   (3) - Shovkovych, Volodymyr   (3) 1 - 0
14 Thomas, Samuel   (2½) - Gamberli, Elvin   (2½) ½ - ½
15 Helbig, Frieda   (2½) - Tokar, Tadej   (2½) ½ - ½
16 Liao, Nikolas   (2) - Elanchuk, Evgenij   (2) ½ - ½
17 Dittebrandt, Unais   (2) - Schelenberg, Julian   (2) 0 - 1
18 Nilov, Nikita   (2) - Borrero Lewanowski, Leander   (2) 0 - 1
19 Zollmann, Rudolf   (2) - Schmutterer, Björn   (2) 0 - 1
20 Krause, Amadeus   (1½) - Fürstenberg, Pia   (1) 1 - 0
21 Kilic, Ella   (1) - Zimmermann, Amalia   (1) 1 - 0