Abrafaxe-Kinderschachturnier 2019

Gruppe Die Ratte

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Meusel, Theodor 1127 () - Hennig, Felix   () 1 - 0
2 Hey, Felix   () - Boidi, Aarnav Nischa   () 0 - 1
3 Bickerich, Philipp 1003 () - Hoyer, Lotta   () 1 - 0
4 Kalabic, Danis   () - Ha, Minh Quan 972 () 0 - 1
5 Thümler, Floris 950 () - Kharitonov, Maksim   () 1 - 0
6 Kholodilin, Wladisla   () - Spielvogel, Oliver 947 () 0 - 1
7 Rabus, Johann 914 () - Kinski, Sophia   () 1 - 0
8 Krauße, Mads Alfons   () - Ruddat, Merja 852 () 0 - 1
9 Zhou,Leyi Charlotte 844 () - Kuete Pagenkopf, Joh   () 1 - 0
10 Kuete Pagenkopf, Lio   () - Stündel, Maximilian 842 () ½ - ½
11 Rätsch, Elina 835 () - Lange, Marius   () 1 - 0
12 Lauter, Miriam   () - Schröder, Richard 812 () 0 - 1
13 Vassiliou, Leonidas 731 () - Lehnert, Luis   () 0 - 1
14 Ludwig, Olivia   () - Grigoryan, Musheg 719 () 0 - 1
15 Alpözen, Ada   () - Madel, Luca   () 0 - 1
16 Moritz, Daniel   () - Assisi, Loïc   () 1 - 0
17 Barske, Paul   () - Nagel, Daniel   () 0 - 1
18 Neurohr, Katharina   () - Bartels, Aaron   () 1 - 0
19 Bohres, Damian   () - Nguyen, Do Bach Khoi   () 0 - 1
20 Nikitochkin, Yarosla   () - Borisenko, Nico   () 0 - 1
21 Borrmann, Til   () - Ohm, Dean   () 1 - 0
22 Raffel, Elisa   () - Bültge, Bela   () 1 - 0
23 Burgemeister, Moritz   () - Redmann, Maxim   () 1 - 0
24 Redmond, Frederick   () - Chen, Tsung-Yi   () 0 - 1
25 Ciur, Andrei   () - Rose Dietrich, Emely   () 1 - 0
26 Sachsenröder, Frida   () - Davidowitz, Jonathan   () 0 - 1
27 Dvorzhak, Nikola   () - Schucht, Adrian   () 0 - 1
28 Schultheiß, Emil   () - Ehlert, Elio   () 1 - 0
29 Emmler, Swenja   () - Schumacher Babara   () 0 - 1
30 Schwerdtner, Jara   () - Ewert, Paul   () ½ - ½
31 Fedorova, Mariia   () - Steiman, Samuel   () 0 - 1
32 Stenzel, Stella   () - Feidel, Isaac   () 0 - 1
33 Geier, Valentin   () - Ungureanu, Timotei   () 1 - 0
34 Völker, Tristan   () - Giesel, Enno   () ½ - ½
35 Gögge, Felix   () - Voland, Arved   () 1 - 0
36 Waitz, Livias   () - Grünwälder, Pauline   () 1 - 0
37 Haehnel, Bela   () - Weng, Hao   () 0 - 1
38 Wesner, Frieder   () - Harenberg, Dexter   () 1 - 0
39 Rai, Shivapriya   () - Al Said, Kareem   () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Lehnert, Luis   (1) - Meusel, Theodor 1127 (1) 0 - 1
2 Madel, Luca   (1) - Bickerich, Philipp 1003 (1) 0 - 1
3 Ha, Minh Quan 972 (1) - Geier, Valentin   (1) 1 - 0
4 Nagel, Daniel   (1) - Thümler, Floris 950 (1) 0 - 1
5 Spielvogel, Oliver 947 (1) - Gögge, Felix   (1) 1 - 0
6 Nguyen, Do Bach Khoi   (1) - Rabus, Johann 914 (1) 0 - 1
7 Ruddat, Merja 852 (1) - Moritz, Daniel   (1) 0 - 1
8 Schucht, Adrian   (1) - Zhou,Leyi Charlotte 844 (1) 0 - 1
9 Schumacher Babara   (1) - Rätsch, Elina 835 (1) 0 - 1
10 Schröder, Richard 812 (1) - Neurohr, Katharina   (1) 0 - 1
11 Grigoryan, Musheg 719 (1) - Raffel, Elisa   (1) 0 - 1
12 Borisenko, Nico   (1) - Schultheiß, Emil   (1) 1 - 0
13 Steiman, Samuel   (1) - Borrmann, Til   (1) 0 - 1
14 Weng, Hao   (1) - Burgemeister, Moritz   (1) 1 - 0
15 Chen, Tsung-Yi   (1) - Waitz, Livias   (1) ½ - ½
16 Al Said, Kareem   (1) - Ciur, Andrei   (1) 0 - 1
17 Davidowitz, Jonathan   (1) - Wesner, Frieder   (1) 0 - 1
18 Feidel, Isaac   (1) - Boidi, Aarnav Nischa   (1) 1 - 0
19 Stündel, Maximilian 842 (½) - Schwerdtner, Jara   (½) 1 - 0
20 Ewert, Paul   (½) - Völker, Tristan   (½) 0 - 1
21 Giesel, Enno   (½) - Kuete Pagenkopf, Lio   (½) 1 - 0
22 Kharitonov, Maksim   (0) - Vassiliou, Leonidas 731 (0) 0 - 1
23 Kholodilin, Wladisla   (0) - Alpözen, Ada   (0) 1 - 0
24 Assisi, Loïc   (0) - Krauße, Mads Alfons   (0) 1 - 0
25 Kinski, Sophia   (0) - Barske, Paul   (0) 0 - 1
26 Bartels, Aaron   (0) - Lauter, Miriam   (0) 1 - 0
27 Kuete Pagenkopf, Joh   (0) - Bohres, Damian   (0) 1 - 0
28 Bültge, Bela   (0) - Ludwig, Olivia   (0) 0 - 1
29 Lange, Marius   (0) - Dvorzhak, Nikola   (0) 0 - 1
30 Ehlert, Elio   (0) - Nikitochkin, Yarosla   (0) 0 - 1
31 Ohm, Dean   (0) - Emmler, Swenja   (0) 1 - 0
32 Redmann, Maxim   (0) - Fedorova, Mariia   (0) 1 - 0
33 Grünwälder, Pauline   (0) - Redmond, Frederick   (0) 0 - 1
34 Rose Dietrich, Emely   (0) - Haehnel, Bela   (0) 0 - 1
35 Harenberg, Dexter   (0) - Sachsenröder, Frida   (0) 0 - 1
36 Hennig, Felix   (0) - Stenzel, Stella   (0) 1 - 0
37 Ungureanu, Timotei   (0) - Hey, Felix   (0) 0 - 1
38 Hoyer, Lotta   (0) - Rai, Shivapriya   (0) 1 - 0
39 Voland, Arved   (0) - Kalabic, Danis   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Meusel, Theodor 1127 (2) - Borisenko, Nico   (2) 1 - 0
2 Bickerich, Philipp 1003 (2) - Borrmann, Til   (2) 1 - 0
3 Ciur, Andrei   (2) - Ha, Minh Quan 972 (2) 0 - 1
4 Thümler, Floris 950 (2) - Feidel, Isaac   (2) 1 - 0
5 Moritz, Daniel   (2) - Spielvogel, Oliver 947 (2) 0 - 1
6 Rabus, Johann 914 (2) - Neurohr, Katharina   (2) 0 - 1
7 Zhou,Leyi Charlotte 844 (2) - Raffel, Elisa   (2) ½ - ½
8 Rätsch, Elina 835 (2) - Weng, Hao   (2) 0 - 1
9 Wesner, Frieder   (2) - Stündel, Maximilian 842 (1½) 0 - 1
10 Völker, Tristan   (1½) - Chen, Tsung-Yi   (1½) 0 - 1
11 Waitz, Livias   (1½) - Giesel, Enno   (1½) 1 - 0
12 Kuete Pagenkopf, Joh   (1) - Ruddat, Merja 852 (1) 0 - 1
13 Lehnert, Luis   (1) - Schröder, Richard 812 (1) 1 - 0
14 Vassiliou, Leonidas 731 (1) - Madel, Luca   (1) 1 - 0
15 Nagel, Daniel   (1) - Grigoryan, Musheg 719 (1) 1 - 0
16 Ludwig, Olivia   (1) - Assisi, Loïc   (1) 0 - 1
17 Barske, Paul   (1) - Nguyen, Do Bach Khoi   (1) 1 - 0
18 Nikitochkin, Yarosla   (1) - Bartels, Aaron   (1) 0 - 1
19 Burgemeister, Moritz   (1) - Ohm, Dean   (1) 1 - 0
20 Redmond, Frederick   (1) - Davidowitz, Jonathan   (1) 0 - 1
21 Dvorzhak, Nikola   (1) - Redmann, Maxim   (1) 1 - 0
22 Geier, Valentin   (1) - Schucht, Adrian   (1) 1 - 0
23 Gögge, Felix   (1) - Schumacher Babara   (1) 0 - 1
24 Haehnel, Bela   (1) - Steiman, Samuel   (1) 1 - 0
25 Sachsenröder, Frida   (1) - Hennig, Felix   (1) ½ - ½
26 Hey, Felix   (1) - Voland, Arved   (1) 0 - 1
27 Schultheiß, Emil   (1) - Hoyer, Lotta   (1) 1 - 0
28 Boidi, Aarnav Nischa   (1) - Kholodilin, Wladisla   (1) ½ - ½
29 Schwerdtner, Jara   (½) - Al Said, Kareem   (1) 0 - 1
30 Kuete Pagenkopf, Lio   (½) - Ewert, Paul   (½) 1 - 0
31 Alpözen, Ada   (0) - Kharitonov, Maksim   (0) 0 - 1
32 Bohres, Damian   (0) - Kinski, Sophia   (0) 0 - 1
33 Krauße, Mads Alfons   (0) - Bültge, Bela   (0) 1 - 0
34 Lauter, Miriam   (0) - Ehlert, Elio   (0) 1 - 0
35 Emmler, Swenja   (0) - Lange, Marius   (0) 0 - 1
36 Fedorova, Mariia   (0) - Rose Dietrich, Emely   (0) 1 - 0
37 Stenzel, Stella   (0) - Grünwälder, Pauline   (0) 1 - 0
38 Rai, Shivapriya   (0) - Harenberg, Dexter   (0) 0 - 1
39 Kalabic, Danis   (0) - Ungureanu, Timotei   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Spielvogel, Oliver 947 (3) - Meusel, Theodor 1127 (3) 0 - 1
2 Neurohr, Katharina   (3) - Bickerich, Philipp 1003 (3) 0 - 1
3 Ha, Minh Quan 972 (3) - Thümler, Floris 950 (3) 0 - 1
4 Weng, Hao   (3) - Zhou,Leyi Charlotte 844 (2½) 1 - 0
5 Stündel, Maximilian 842 (2½) - Waitz, Livias   (2½) 1 - 0
6 Raffel, Elisa   (2½) - Chen, Tsung-Yi   (2½) 0 - 1
7 Dvorzhak, Nikola   (2) - Rabus, Johann 914 (2) 0 - 1
8 Ruddat, Merja 852 (2) - Geier, Valentin   (2) 0 - 1
9 Feidel, Isaac   (2) - Rätsch, Elina 835 (2) 0 - 1
10 Haehnel, Bela   (2) - Vassiliou, Leonidas 731 (2) 1 - 0
11 Assisi, Loïc   (2) - Lehnert, Luis   (2) 0 - 1
12 Schumacher Babara   (2) - Barske, Paul   (2) 1 - 0
13 Bartels, Aaron   (2) - Moritz, Daniel   (2) 0 - 1
14 Borisenko, Nico   (2) - Nagel, Daniel   (2) 0 - 1
15 Borrmann, Til   (2) - Wesner, Frieder   (2) 0 - 1
16 Al Said, Kareem   (2) - Burgemeister, Moritz   (2) ½ - ½
17 Voland, Arved   (2) - Ciur, Andrei   (2) 0 - 1
18 Davidowitz, Jonathan   (2) - Schultheiß, Emil   (2) 1 - 0
19 Giesel, Enno   (1½) - Kholodilin, Wladisla   (1½) 1 - 0
20 Hennig, Felix   (1½) - Völker, Tristan   (1½) 1 - 0
21 Boidi, Aarnav Nischa   (1½) - Kuete Pagenkopf, Lio   (1½) 1 - 0
22 Schröder, Richard 812 (1) - Sachsenröder, Frida   (1½) 1 - 0
23 Grigoryan, Musheg 719 (1) - Lauter, Miriam   (1) 1 - 0
24 Madel, Luca   (1) - Fedorova, Mariia   (1) 1 - 0
25 Nguyen, Do Bach Khoi   (1) - Gögge, Felix   (1) 1 - 0
26 Harenberg, Dexter   (1) - Ludwig, Olivia   (1) 1 - 0
27 Ohm, Dean   (1) - Hey, Felix   (1) 0 - 1
28 Hoyer, Lotta   (1) - Nikitochkin, Yarosla   (1) 0 - 1
29 Kharitonov, Maksim   (1) - Redmann, Maxim   (1) 1 - 0
30 Kinski, Sophia   (1) - Redmond, Frederick   (1) 1 - 0
31 Schucht, Adrian   (1) - Krauße, Mads Alfons   (1) 1 - 0
32 Steiman, Samuel   (1) - Kuete Pagenkopf, Joh   (1) 0 - 1
33 Lange, Marius   (1) - Stenzel, Stella   (1) 1 - 0
34 Ungureanu, Timotei   (1) - Schwerdtner, Jara   (½) 1 - 0
35 Ewert, Paul   (½) - Alpözen, Ada   (0) 0 - 1
36 Grünwälder, Pauline   (0) - Bohres, Damian   (0) 0 - 1
37 Bültge, Bela   (0) - Kalabic, Danis   (0) 0 - 1
38 Ehlert, Elio   (0) - Rai, Shivapriya   (0) 0 - 1
39 Rose Dietrich, Emely   (0) - Emmler, Swenja   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Meusel, Theodor 1127 (4) - Thümler, Floris 950 (4) 0 - 1
2 Bickerich, Philipp 1003 (4) - Weng, Hao   (4) 1 - 0
3 Chen, Tsung-Yi   (3½) - Stündel, Maximilian 842 (3½) 0 - 1
4 Lehnert, Luis   (3) - Ha, Minh Quan 972 (3) 0 - 1
5 Nagel, Daniel   (3) - Spielvogel, Oliver 947 (3) 1 - 0
6 Rabus, Johann 914 (3) - Haehnel, Bela   (3) 1 - 0
7 Rätsch, Elina 835 (3) - Neurohr, Katharina   (3) 0 - 1
8 Ciur, Andrei   (3) - Schumacher Babara   (3) 1 - 0
9 Moritz, Daniel   (3) - Davidowitz, Jonathan   (3) 1 - 0
10 Geier, Valentin   (3) - Wesner, Frieder   (3) 1 - 0
11 Zhou,Leyi Charlotte 844 (2½) - Al Said, Kareem   (2½) 1 - 0
12 Burgemeister, Moritz   (2½) - Raffel, Elisa   (2½) ½ - ½
13 Giesel, Enno   (2½) - Boidi, Aarnav Nischa   (2½) 1 - 0
14 Waitz, Livias   (2½) - Hennig, Felix   (2½) ½ - ½
15 Hey, Felix   (2) - Ruddat, Merja 852 (2) 0 - 1
16 Kharitonov, Maksim   (2) - Schröder, Richard 812 (2) 1 - 0
17 Vassiliou, Leonidas 731 (2) - Kinski, Sophia   (2) 1 - 0
18 Kuete Pagenkopf, Joh   (2) - Grigoryan, Musheg 719 (2) 1 - 0
19 Lange, Marius   (2) - Assisi, Loïc   (2) 0 - 1
20 Barske, Paul   (2) - Madel, Luca   (2) 1 - 0
21 Nguyen, Do Bach Khoi   (2) - Bartels, Aaron   (2) 1 - 0
22 Schucht, Adrian   (2) - Borisenko, Nico   (2) 1 - 0
23 Nikitochkin, Yarosla   (2) - Borrmann, Til   (2) 1 - 0
24 Schultheiß, Emil   (2) - Dvorzhak, Nikola   (2) 0 - 1
25 Ungureanu, Timotei   (2) - Feidel, Isaac   (2) 0 - 1
26 Voland, Arved   (2) - Harenberg, Dexter   (2) 1 - 0
27 Kholodilin, Wladisla   (1½) - Sachsenröder, Frida   (1½) 1 - 0
28 Kuete Pagenkopf, Lio   (1½) - Völker, Tristan   (1½) 0 - 1
29 Alpözen, Ada   (1) - Lauter, Miriam   (1) 0 - 1
30 Bohres, Damian   (1) - Ludwig, Olivia   (1) 0 - 1
31 Redmann, Maxim   (1) - Emmler, Swenja   (1) 1 - 0
32 Fedorova, Mariia   (1) - Ohm, Dean   (1) 1 - 0
33 Gögge, Felix   (1) - Redmond, Frederick   (1) 1 - 0
34 Stenzel, Stella   (1) - Hoyer, Lotta   (1) 1 - 0
35 Kalabic, Danis   (1) - Steiman, Samuel   (1) 1 - 0
36 Krauße, Mads Alfons   (1) - Rai, Shivapriya   (1) 1 - 0
37 Bültge, Bela   (0) - Ewert, Paul   (½) 1 - 0
38 Schwerdtner, Jara   (½) - Ehlert, Elio   (0) 1 - 0
39 Rose Dietrich, Emely   (0) - Grünwälder, Pauline   (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Thümler, Floris 950 (5) - Bickerich, Philipp 1003 (5) 1 - 0
2 Stündel, Maximilian 842 (4½) - Meusel, Theodor 1127 (4) 0 - 1
3 Ha, Minh Quan 972 (4) - Moritz, Daniel   (4) 1 - 0
4 Rabus, Johann 914 (4) - Nagel, Daniel   (4) ½ - ½
5 Neurohr, Katharina   (4) - Ciur, Andrei   (4) 0 - 1
6 Weng, Hao   (4) - Geier, Valentin   (4) 0 - 1
7 Chen, Tsung-Yi   (3½) - Zhou,Leyi Charlotte 844 (3½) 1 - 0
8 Spielvogel, Oliver 947 (3) - Giesel, Enno   (3½) 1 - 0
9 Ruddat, Merja 852 (3) - Kharitonov, Maksim   (3) ½ - ½
10 Rätsch, Elina 835 (3) - Kuete Pagenkopf, Joh   (3) 1 - 0
11 Vassiliou, Leonidas 731 (3) - Nguyen, Do Bach Khoi   (3) 0 - 1
12 Assisi, Loïc   (3) - Nikitochkin, Yarosla   (3) 1 - 0
13 Barske, Paul   (3) - Lehnert, Luis   (3) 0 - 1
14 Schumacher Babara   (3) - Burgemeister, Moritz   (3) 0 - 1
15 Davidowitz, Jonathan   (3) - Schucht, Adrian   (3) 0 - 1
16 Raffel, Elisa   (3) - Dvorzhak, Nikola   (3) 0 - 1
17 Feidel, Isaac   (3) - Waitz, Livias   (3) 0 - 1
18 Wesner, Frieder   (3) - Haehnel, Bela   (3) 0 - 1
19 Hennig, Felix   (3) - Voland, Arved   (3) 0 - 1
20 Al Said, Kareem   (2½) - Kholodilin, Wladisla   (2½) 0 - 1
21 Völker, Tristan   (2½) - Boidi, Aarnav Nischa   (2½) 0 - 1
22 Schröder, Richard 812 (2) - Kinski, Sophia   (2) 1 - 0
23 Grigoryan, Musheg 719 (2) - Krauße, Mads Alfons   (2) 1 - 0
24 Bartels, Aaron   (2) - Lange, Marius   (2) ½ - ½
25 Borisenko, Nico   (2) - Stenzel, Stella   (2) 1 - 0
26 Borrmann, Til   (2) - Schultheiß, Emil   (2) 0 - 1
27 Lauter, Miriam   (2) - Fedorova, Mariia   (2) 1 - 0
28 Ludwig, Olivia   (2) - Gögge, Felix   (2) 0 - 1
29 Harenberg, Dexter   (2) - Ungureanu, Timotei   (2) 0 - 1
30 Madel, Luca   (2) - Hey, Felix   (2) 0 - 1
31 Redmann, Maxim   (2) - Kalabic, Danis   (2) 1 - 0
32 Sachsenröder, Frida   (1½) - Schwerdtner, Jara   (1½) 1 - 0
33 Emmler, Swenja   (1) - Kuete Pagenkopf, Lio   (1½) 0 - 1
34 Ohm, Dean   (1) - Alpözen, Ada   (1) 0 - 1
35 Redmond, Frederick   (1) - Bohres, Damian   (1) 1 - 0
36 Rai, Shivapriya   (1) - Bültge, Bela   (1) ½ - ½
37 Hoyer, Lotta   (1) - Steiman, Samuel   (1) ½ - ½
38 Ewert, Paul   (½) - Rose Dietrich, Emely   (½) ½ - ½
39 Grünwälder, Pauline   (½) - Ehlert, Elio   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 Ciur, Andrei   (5) - Thümler, Floris 950 (6) 0 - 1
2 Meusel, Theodor 1127 (5) - Ha, Minh Quan 972 (5) 1 - 0
3 Bickerich, Philipp 1003 (5) - Geier, Valentin   (5) 1 - 0
4 Stündel, Maximilian 842 (4½) - Rabus, Johann 914 (4½) 1 - 0
5 Nagel, Daniel   (4½) - Chen, Tsung-Yi   (4½) 1 - 0
6 Nguyen, Do Bach Khoi   (4) - Spielvogel, Oliver 947 (4) 0 - 1
7 Moritz, Daniel   (4) - Rätsch, Elina 835 (4) 0 - 1
8 Schucht, Adrian   (4) - Assisi, Loïc   (4) 1 - 0
9 Burgemeister, Moritz   (4) - Neurohr, Katharina   (4) 0 - 1
10 Dvorzhak, Nikola   (4) - Voland, Arved   (4) 1 - 0
11 Haehnel, Bela   (4) - Waitz, Livias   (4) ½ - ½
12 Lehnert, Luis   (4) - Weng, Hao   (4) 1 - 0
13 Kholodilin, Wladisla   (3½) - Ruddat, Merja 852 (3½) 0 - 1
14 Boidi, Aarnav Nischa   (3½) - Zhou,Leyi Charlotte 844 (3½) 0 - 1
15 Giesel, Enno   (3½) - Kharitonov, Maksim   (3½) 0 - 1
16 Hey, Felix   (3) - Schröder, Richard 812 (3) 0 - 1
17 Kuete Pagenkopf, Joh   (3) - Vassiliou, Leonidas 731 (3) 1 - 0
18 Nikitochkin, Yarosla   (3) - Grigoryan, Musheg 719 (3) 1 - 0
19 Lauter, Miriam   (3) - Barske, Paul   (3) 0 - 1
20 Raffel, Elisa   (3) - Borisenko, Nico   (3) 0 - 1
21 Davidowitz, Jonathan   (3) - Redmann, Maxim   (3) 1 - 0
22 Schultheiß, Emil   (3) - Feidel, Isaac   (3) 0 - 1
23 Gögge, Felix   (3) - Wesner, Frieder   (3) 0 - 1
24 Ungureanu, Timotei   (3) - Hennig, Felix   (3) 0 - 1
25 Bartels, Aaron   (2½) - Schumacher Babara   (3) 0 - 1
26 Kuete Pagenkopf, Lio   (2½) - Sachsenröder, Frida   (2½) 1 - 0
27 Lange, Marius   (2½) - Völker, Tristan   (2½) 1 - 0
28 Alpözen, Ada   (2) - Al Said, Kareem   (2½) 0 - 1
29 Krauße, Mads Alfons   (2) - Borrmann, Til   (2) 1 - 0
30 Fedorova, Mariia   (2) - Ludwig, Olivia   (2) 0 - 1
31 Stenzel, Stella   (2) - Harenberg, Dexter   (2) 1 - 0
32 Kalabic, Danis   (2) - Redmond, Frederick   (2) 1 - 0
33 Kinski, Sophia   (2) - Madel, Luca   (2) 0 - 1
34 Bültge, Bela   (1½) - Hoyer, Lotta   (1½) 1 - 0
35 Schwerdtner, Jara   (1½) - Rai, Shivapriya   (1½) 0 - 1
36 Steiman, Samuel   (1½) - Bohres, Damian   (1) 0 - 1
37 Ehlert, Elio   (1) - Ewert, Paul   (1) 0 - 1
38 Rose Dietrich, Emely   (1) - Ohm, Dean   (1) 0 - 1
39 Emmler, Swenja   (1) - Grünwälder, Pauline   (½) 0 - 1