Abrafaxe-Kinderschachturnier 2019

Gruppe Brabax

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdN TNr Teilnehmer ELO NWZ Att Verein/Ort
1. 1. Leongardt, Adel 1179 1192 w BSV 63 Chemie Weißensee
2. 2. Grozea, Theodor Nico   1183   TSG Oberschöneweide
3. 3. Chen, Tsung Hsi   1177   Schachpinguine Berlin
4. 4. Tobischke, Edgar   1174   SG Weißensee 49
5. 5. Reddi, Bhuvana   1138   Schachpinguine Berlin
6. 6. Janoschka, Julien 1322 1127   SF Groß Schönebeck
7. 7. Dominick, Maximilian   1111   Barnimer SF
8. 8. Hartman, Lasse Elias   1105   SK Zehlendorf
9. 9. Altmann, Jakob   1101   SV Empor Berlin
10. 10. Verbitska, Oksana   1100 w SV Mattnetz Berlin
11. 11. Kapuste, Eric   1073   SK Zehlendorf
12. 12. Menne, Lukas   1046   Barnimer SF
13. 13. Stein, Theodor   998   SF Friedrichshagen
14. 14. Matzdorf, Eddie   976   SC Borussia Lichtenberg
15. 15. Eulenstein, Johann   955   SV Empor Berlin
16. 16. Busch, Linus   909   SV Königsjäger Süd-West
17. 17. Varykhalov, Roman   900   SC Kreuzberg
18. 18. Koryakin, Dmitry   878   Schachpinguine Berlin
19. 19. Dymny, Leo   855   SC Kreuzberg
20. 20. Grigoryan, Nare   826 w Schachpinguine Berlin
21. 21. Fritzsche, Michael   801   SF Friedrichshagen
22. 22. Bohres, Julian   798   SV Königsjäger Süd-West
23. 23. Rehbaum, Henrik   781   BSV 63 Chemie Weißensee
24. 24. Schneider, Michael   760   SC Eintracht Berlin
25. 25. Geiser, Lennard   757   Sfr. Nord-Ost Berlin
26. 49. Bayar, Zelal     w BSC Rehberge 1945
27. 48. Berndt, Benny       Heinrich-Hertz-Gymnasium
28. 38. Berthold, Steven       Bürgermeister-Ziethen-GS
29. 46. Bresan, Matteo       Bürgermeister-Ziethen-GS
30. 32. Dantsig, Jan       Herder-Gymnasium
31. 28. Einwohlt, Joscha       Andreas-Gymnasium
32. 29. Frühauf, Philipp       Geschwister-Scholl-GS
33. 42. Hartumpf, Jan Felix       Oberschule am Rollberg
34. 37. Janek, Leo       Müggelsee-Grundschule
35. 47. Khojoyan, Avetik       Waldschule Zeuthen
36. 36. Khutko, Maxim       Herder-Gymnasium
37. 27. Lüpke, Erik       SV Mattnetz Berlin
38. 33. Malayev, Daniel       TSG Oberschöneweide
39. 40. Markwardt, Mic       GS Hasenheide Bernau
40. 34. Raffel, Aurelia     w SC Weisse Dame
41. 39. Schiller, Emil       Waldschule Zeuthen
42. 43. Schneider, Lars       Waldschule Zeuthen
43. 44. Schreiber, Felix       TSG Oberschöneweide
44. 26. Stelter, Tassilo       SK Zehlendorf
45. 35. Tunc, Cem Emre       Schachpinguine Berlin
46. 45. Vogel, Leo Linus       Andreas-Gymnasium
47. 41. von Pappritz, Avan       SG Narva Berlin
48. 31. Wyzisk, Edgar       ev. GS Friedrichshagen
49. 30. Zimmermann, Felix       SG Läufer Reinickendorf
50. 50. spielfrei