Abrafaxe-Kinderschachturnier 2019

Gruppe Abrax

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdN TNr Teilnehmer ELO NWZ Att Verein/Ort
1. 1. Sohr, Jim 1703 1687   SV Königsjäger Süd-West
2. 2. Kraft, Adrian 1540 1676   SC Borussia Lichtenberg
3. 3. Lange, Malina 1562 1595 w SV Mattnetz Berlin
4. 4. Zielke, Ansgar 1574 1586   SC Borussia Lichtenberg
5. 5. Nguyen, Phuc Nhat 1466 1574   SC Zugzwang 95
6. 6. Boissel, Kasimir   1551   SV Königsjäger Süd-West
7. 7. Eulenstein, Conrad   1550   SV Empor Berlin
8. 8. Monninkhoff, Yari 1272 1516   SV Empor Berlin
9. 9. Beyer, Lorenz 1283 1501   Barnimer SF
10. 10. Tunc, Ozan Kurtul   1424   Schachpinguine Berlin
11. 11. Bayar, Mehmet   1422   BSC Rehberge 1945
12. 12. Ruddat, Jarne 1350 1386   SV Rüdersdorf
13. 13. Surburg, Thore   1348   SF Siemensstadt
14. 14. Mai, Manh   1345   SC Rathenow
15. 15. Spranger, Tobias 1390 1315   SV Empor Berlin
16. 16. Beduschi, Ben 1424 1291   SF Groß Schönebeck
17. 17. Teusch, Lucas   1289   SF Groß Schönebeck
18. 18. Lalaev, Grigorii 1409 1277   TuS Makkabi Berlin
19. 19. Trotzinski, Paul   1274   TSG Oberschöneweide
20. 20. Tonke, Kai   1262   SF Siemensstadt
21. 21. Berg, Jaden Noel   1241   SF Groß Schönebeck
22. 22. Vassiliou, Leander 1351 1206   SV Königsjäger Süd-West
23. 23. Nguyen, Tung Phong   1206   TSG Oberschöneweide
24. 24. Thomann, Lucien   1204   SC Borussia Lichtenberg
25. 25. Stenzel, Pascal   1199   BSV 63 Chemie Weißensee
26. 26. Abdollahnia, Mohamma   1186   SF Siemensstadt
27. 27. Beynish, Lior   1155   Schachpinguine Berlin
28. 28. Hirschfelder, Kai   1135   SC Kreuzberg
29. 29. Pikki, Daria   1133 w Schachpinguine Berlin
30. 30. Fedorov, Fedir   1106   SC Weisse Dame
31. 31. Müller, Jan-Wipert   1091   SV Königsjäger Süd-West
32. 32. Müller, Friedrich   1038   SF Groß Schönebeck
33. 33. Wittstock, Jona   1037   SC Rathenow
34. 34. Oltersdorf, Theo   1023   SV Königsjäger Süd-West
35. 35. Scheitauer, Lorenz   988   SV Motor Wildau
36. 36. Stresow, Trey   897   SC Gronau
37. 37. Damböck, Josef   779   SC Rathenow
38. 38. Rühle, Conrad   779   SC Rathenow
39. 40. Areti, Nithysree       Schachpinguine Berlin
40. 42. Gerhardt, Lovis       Coppi-Gymnasium
41. 61. Gerwing, Jakob       SG Läufer Reinickendorf
42. 43. Guo, Andi       Herder-Gymnasium
43. 54. Hafermann, Lara     w Andreas-Gymnasium
44. 52. Hamad, Kurdo       Andreas-Gymnasium
45. 57. Janal, Taro       SV Motor Wildau
46. 60. Karakus, Yasmin     w GS am Bürgerpark
47. 51. Keppel, Bruno       Heinrich-Hertz-Gymnasium
48. 50. Khutko, Uladzimir       Herder-Gymnasium
49. 41. Kunze, Jakob       Herder-Gymnasium
50. 53. Neldner, Moritz       Adam-Ries-Grundschule
51. 47. Ovrutskiy, Robert       Herder-Gymnasium
52. 39. Popov, Egor       Herder-Gymnasium
53. 59. Prante, Luca       Herder-Gymnasium
54. 55. Prante, Marc       Herder-Gymnasium
55. 46. Schmitt, Fabian       Herder-Gymnasium
56. 58. Siegel, Colin       GS am Blumenhag Bernau
57. 44. Starsonek, Jiri       SG Weißensee 49
58. 45. Wiesemann, Tim       Oberschule am Rollberg
59. 49. Wilkes, Vincent       Herder-Gymnasium
60. 48. Yaprak, Erol       Oberschule am Rollberg
61. 56. Zhang, Selina     w Herder-Gymnasium
62. 62. spielfrei