21. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe Califax

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Bongardt, Livius 986 45s1 59w1 43s1 6w1 5s1 7w1 8s1 7.0 28.5 223.0
2. Held, Momme Fredr 1395 50s1 36w1 25s1 44w1 7s0 18w1 6s1 6.0 28.5 206.0
3. Kampa, Lavinia   38s1 8w0 52s1 46w1 44s1 10w1 7s1 6.0 27.5 200.5
4. Spranger, Tobias   9w0 60s1 68w1 32s1 43w1 22s1 18w1 6.0 24.5 201.0
5. Nguyen, Duc Minh 978 65w1 53s1 24w1 14s½ 1w0 19s1 23w1 5.5 29.5 192.5
6. Fock, Madiha 761 52w1 26s1 13w1 1s0 11w1 27s1 2w0 5.0 34.5 190.5
7. Beyer, Lorenz 1125 61s1 22w1 12s1 23w1 2w1 1s0 3w0 5.0 34.0 197.5
8. Gohel, Fabian Fra 1016 80/+ 3s1 11w0 9s1 47w1 29s1 1w0 5.0 33.0 184.0
9. Spahn, Linus 839 4s1 19w1 18s½ 8w0 31w1 14s½ 24w1 5.0 32.0 196.5
10. Preissner, Lauren 852 54w1 31s0 34w1 24s1 26w1 3s0 29w1 5.0 29.0 176.5
11. Bretzel, Noah 806 42s1 46w1 8s1 18w0 6s0 33w1 34s1 5.0 28.5 194.5
12. Dadasov, Namiq 828 17w1 41s1 7w0 35s1 27w0 55s1 28w1 5.0 28.5 171.0
13. Eulenstein, Johan 934 39s1 15w1 6s0 45w1 22s0 20w1 43s1 5.0 27.0 203.0
14. Cheptou, Anton 876 63s1 66w1 20s1 5w½ 18s0 9w½ 30s1 5.0 27.0 188.0
15. Hinkel, Fabian   71w1 13s0 28w1 26s0 37w1 31s1 25w1 5.0 26.5 172.5
16. Altmann, Jakob 888 76w1 24s0 65w0 40s1 35w1 51s1 22w1 5.0 22.5 176.0
17. Hartman, Lasse El   12s0 30w1 22s0 77w1 67s1 43w1 53w1 5.0 21.0 188.5
18. Sohr, Luna 1208 35w1 68s1 9w½ 11s1 14w1 2s0 4s0 4.5 33.0 185.0
19. Dominick, Maximil   60w1 9s0 53w1 21s½ 59/+ 5w0 44s1 4.5 27.0 191.0
20. Ovsepyan, Jules   57s1 75w1 14w0 59s½ 21w1 13s0 40w1 4.5 26.0 164.0
21. Lubasch, Luzie 762 78s1 48w0 66s1 19w½ 20s0 69w1 27w1 4.5 20.0 171.5
22. Raffel, Pierre 749 40/+ 7s0 17w1 54s1 13w1 4w0 16s0 4.0 32.0 173.0
23. Verbitska, Oksana 890 33s1 49w1 48s1 7s0 29w0 45w1 5s0 4.0 28.0 190.0
24. Szepan, Ben   70s1 16w1 5s0 10w0 48s1 44w1 9s0 4.0 28.0 190.0
25. Graßmann, Ludwig 852 34s1 58w1 2w0 29s0 65s1 46w1 15s0 4.0 27.5 179.5
26. Schmidt, Luise   64s1 6w0 49s1 15w1 10s0 30w0 57s1 4.0 27.5 174.0
27. Vorbeck, Ludwig   49s0 33w1 50s1 61w1 12s1 6w0 21s0 4.0 27.0 179.5
28. Radecker, Joshua   30s1 43w0 15s0 50w1 49s1 61w1 12s0 4.0 25.0 185.5
29. Nguyen, Tony Minh   48s0 78w1 56s1 25w1 23s1 8w0 10s0 4.0 24.5 183.0
30. Fritzsche, Michae   28w0 17s0 78w1 58s1 54w1 26s1 14w0 4.0 24.5 161.5
31. Hinkel, Lukas   77s1 10w1 44s0 69w1 9s0 15w0 51w1 4.0 24.0 187.0
32. Britz, Hannes 876 66/- 63w1 39s1 4w0 45s0 65w1 55s1 4.0 24.0 170.0
33. Epperlein, Leonha   23w0 27s0 71w1 70s1 36w1 11s0 47w1 4.0 23.0 172.5
34. Lehr, Niklas   25w0 77w1 10s0 68s1 60w1 47s1 11w0 4.0 22.5 181.5
35. Wachholz, Toni   18s0 79w1 62s1 12w0 16s0 67w1 46s1 4.0 22.5 173.0
36. Geiser, Lennard 750 72s1 2s0 54w0 66w1 33s0 56w1 45s1 4.0 22.5 167.5
37. Solstad, Kliment   59w0 65s0 + 39w1 15s0 50w1 49s1 4.0 22.0 176.5
38. Reitenbach, Phili   3w0 45w0 57s1 51s0 42w½ 73s1 60w1 3.5 23.0 161.5
39. Lancellotti, Luca   13w0 71s1 32w0 37s0 41w½ 76s1 62w1 3.5 22.5 150.5
40. Schneider, Michae   22/- 61w½ 75s1 16w0 77s1 59w1 20s0 3.5 21.5 177.5
41. Damböck, Josef   67s1 12w0 59s0 49w0 39s½ 72w1 61s1 3.5 21.0 174.0
42. Inozemtsev, Maxim   11w0 47s0 67s0 64w1 38s½ 75w1 59s1 3.5 20.5 165.5
43. Kattein, Zeno 796 73w1 28s1 1w0 65/+ 4s0 17s0 13w0 3.0 32.5 172.0
44. Krallemann, Marro 895 55w1 51s1 31w1 2s0 3w0 24s0 19w0 3.0 30.0 179.5
45. Tobischke, Edgar   1w0 38s1 70w1 13s0 32w1 23s0 36w0 3.0 29.0 174.5
46. Martin, Nils   47w1 11s0 51w1 3s0 53w1 25s0 35w0 3.0 28.0 179.0
47. Yilmaz, Hüseyn   46s0 42w1 58s1 48w1 8s0 34w0 33s0 3.0 25.5 171.5
48. Metschke, Jannick   29w1 21s1 23w0 47s0 24w0   65s1 3.0 25.5 156.5
49. Gillmeister, Dieg   27w1 23s0 26w0 41s1 28w0 66s1 37w0 3.0 24.5 175.0
50. Jordan, Oskar   2w0 72s1 27w0 28s0 58w1 37s0 71w1 3.0 24.5 160.5
51. Vakhnenko, Mark D   62s1 44w0 46s0 38w1 56s1 16w0 31s0 3.0 24.0 167.5
52. Hänel, Liam   6s0 57w1 3w0 60s0 70/- 68s1 69w1 3.0 23.5 172.5
53. Barthel, Josefine   56s1 5w0 19s0 72w1 46s0 70w1 17s0 3.0 23.5 167.0
54. Busch, Linus   10s0 67w1 36s1 22w0 30s0 57w0 70s1 3.0 22.5 173.0
55. Lorenz, Lucas   44s0 56w0 79s1 62w1 69s1 12w0 32w0 3.0 20.5 162.0
56. Drechsler, Clea M   53w0 55s1 29w0 74s1 51w0 36s0 66w1 3.0 20.5 155.0
57. Greiser, Paul   20w0 52s0 38w0 78s1 79w1 54s1 26w0 3.0 19.5 159.5
58. Radecker, Lukas   69s1 25s0 47w0 30w0 50s0 77w1 67s1 3.0 19.0 171.5
59. Dengg, Pascal   37s1 1s0 41w1 20w½ 19/- 40s0 42w0 2.5 30.5 166.5
60. Jovanovic, Mila   19s0 4w0 63s1 52w1 34s0 62w½ 38s0 2.5 25.5 158.5
61. Schuldt, Pascal   7w0 40s½ 74w1 27s0 68w1 28s0 41w0 2.5 24.5 166.0
62. Grantner, Jewgeni   51w0 76s1 35w0 55s0 73w1 60s½ 39s0 2.5 19.5 148.0
63. Schnellbach, Tobi   14w0 32s0 60w0 71s0 + 74s½ 76w1 2.5 18.5 146.5
64. Saiko, Nikita   26w0 73s0 72w0 42s0 74w½ 78s1 75w1 2.5 15.5 136.5
65. Dethloff, Ole   5s0 37w1 16s1 43/- 25w0 32s0 48w0 2.0 30.5 183.5
66. Pothier, Alain   32/+ 14s0 21w0 36s0 71w1 49w0 56s0 2.0 24.5 158.0
67. Sackretz, Jakob   41w0 54s0 42w1 73s1 17w0 35s0 58w0 2.0 24.0 142.0
68. Kieper, Chiara   79s1 18w0 4s0 34w0 61s0 52w0 77s1 2.0 22.0 169.0
69. Karakus, Yasmin   58w0 74s1 73w1 31s0 55w0 21s0 52s0 2.0 22.0 138.0
70. Said Fawy, Alexan   24w0 + 45s0 33w0 52/+ 53s0 54w0 2.0 21.5 167.0
71. Rademann, Lukas   15s0 39w0 33s0 63w1 66s0 79w1 50s0 2.0 19.5 157.0
72. Bauer, Polina   36w0 50w0 64s1 53s0 76w½ 41s0 74w½ 2.0 19.5 140.0
73. Keßler, Lena   43s0 64w1 69s0 67w0 62s0 38w0 79s1 2.0 15.5 154.0
74. Rosenow, Marek   75s½ 69w0 61s0 56w0 64s½ 63w½ 72s½ 2.0 15.5 139.0
75. Wichmann, Karl   74w½ 20s0 40w0 76s0 78w1 42s0 64s0 1.5 18.5 136.0
76. Rostin, Niklas   16s0 62w0 77s0 75w1 72s½ 39w0 63s0 1.5 17.5 144.5
77. Ahrens, Jonas   31w0 34s0 76w1 17s0 40w0 58s0 68w0 1.0 23.5 147.5
78. Lieder, Nick   21w0 29s0 30s0 57w0 75s0 64w0 + 1.0 19.5 140.0
79. Koark, Amelie-Sop   68w0 35s0 55w0 + 57s0 71s0 73w0 1.0 17.5 137.0
80. Rosenow, Jonas   8/-             0.0 17.5 33.0