21. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe Abrax

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Hommel, Niclas 1847   TSG Oberschöneweide 2004
2. Schmidt, Florian Pas 1672   BSV 63 Chemie Weißensee 2004
3. Rouditser, Benjamin 1646   SG Lasker Steglitz-Wilm 2003
4. Sondermann, Jonathan 1617   SC Borussia 1920 Friedr 2003
5. Reichmann, Felix 1514   SF Nordost Berlin 2007
6. Klühs, Gustaf 1492   SC Borussia 1920 Friedr 2007
7. Kröner, Maximilian 1487   SK König Tegel 1949 2004
8. Zielke, Ansgar 1475   SC Borussia 1920 Friedr 2007
9. Hecht, Jonas Christi 1472   SC Kreuzberg 2007
10. Zhou, Lepu Coco 1435 w Schachpinguine Berlin 2007
11. Kraft, Adrian 1432   SC Borussia 1920 Friedr 2005
12. Freude, Max 1409   SV Empor Berlin 2007
13. Lange, Malina 1408 w TuS Makkabi Berlin 2005
14. Ermitsch, Magnus 1396   SC Borussia 1920 Friedr 2009
15. Fricke, Edna Marlene 1384 w SF Friedrichshagen 2003
16. Beyer, Clemens 1384   SC Eintracht Berlin 2004
17. Monninkhoff, Yari 1375   SV Empor Berlin 2007
18. Boissel, Kasimir 1364   SSV Rotation Berlin 2005
19. Movsisyan, Andranik 1331   SC Weisse Dame 2006
20. Fricke, Janek Konrad 1326   SV Empor Berlin 2004
21. Grabs, Peter 1290   SC Empor Potsdam 2009
22. Böttcher, Tom-Niclas 1284   USC Viadrina Frankfurt 2005
23. Lieger, Lucas 1214   SC Eintracht Berlin 2005
24. Eulenstein, Conrad 1205   SV Empor Berlin 2005
25. Sohr, Jim 1204   SV Königsjäger Süd-West 2005
26. Sasik, Hubert 1198   USC Viadrina Frankfurt 2005
27. Mai, Manh 1188   SC Rathenow 2005
28. Azarvash, Aram 1138   SF Siemensstadt 2003
29. Westphal, Ari-Pekka 1101   TSG Oberschöneweide 2005
30. Keßler, Tom 1086   SV Königsjäger Süd-West 2005
31. Keiper, Devin 1076   SC Rathenow 2004
32. Gillmeister, Gino 1073   SC Borussia 1920 Friedr 2004
33. Keune, Ferdinand 1050   SF Siemensstadt 2003
34. Bellgardt, Carl Hein 1023   USC Viadrina Frankfurt 2003
35. Wittstock, Jona 1015   SC Rathenow 2005
36. Bienmüller, Lukas 1014   SK Zehlendorf 2004
37. Veit, Moritz 1014   TSG Oberschöneweide 2005
38. Keßler, Max 997   SV Königsjäger Süd-West 2003
39. Barac, David 932   Schachpinguine Berlin 2003
40. Minow, Oskar 920   USC Viadrina Frankfurt 2004
41. Müller, Freya 892 w SF Groß Schönebeck 2003
42. Makowsky, Aurel 828   SK Zehlendorf 2004
43. Sturm, Julian 794   SF Siemensstadt 2004
44. Plümpe, Leo 780   SF Groß Schönebeck 2004
45. Deschner, Gunnar 772   SF Nordost Berlin 2004
46. Scheitauer, Lorenz 770   SV Motor Wildau 2005
47. Plenio, Maris     Herder-Gymnasium 2004
48. Schreiber, Florian     SF Nordost Berlin 2004
49. Katzenbach, Linus     SC Borussia 1920 Friedr 2004
50. Kreil, Elyas     BSV 63 Chemie Weißensee 2004
51. Waitz, Jonas     BSV 63 Chemie Weißensee 2003
52. Hecht, Josefine   w Leibnitz-Gymnasium 2004
53. Jochum, Gustav     SF Nordost Berlin 2004
54. Jegielka, Kimi     Andreas-Gymnasium 2004
55. Rusack, Noah     Anna-Segers-Schule 2003
56. Maged, Elias     SV Motor Wildau 2005
57. Zaitcev, Ruslan     SK König Tegel 1949 2005
58. Tonke, Kai     Herder-Gymnasium 2005
59. Nathan, Noah-Akasha     TSG Oberschöneweide 2004
60. Dimitrov, Kristian     Andreas-Gymnasium 2005
61. Ghevondyan, Samvel   * SC Weisse Dame 2005
62. Surburg, Thore     Herder-Gymnasium 2005
63. spielfrei