21. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe Abrax

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Reichmann, Felix 1514 19w1 20s1 13w½ 23s1 12w1 2s1 5w1 6.5 32.0 208.5
2. Klühs, Gustaf 1492 41s1 27w1 18s1 34w1 6s1 1w0 12s1 6.0 30.0 211.0
3. Boissel, Kasimir 1364 44s1 18w0 43s1 24w1 34s1 7w1 6s1 6.0 27.0 194.5
4. Sondermann, Jonat 1617 32s½ 34w0 29s1 58w1 18s1 30w1 13s1 5.5 24.0 195.0
5. Freude, Max 1409 29s1 24w1 7s1 6w0 22s1 8w1 1s0 5.0 33.5 191.5
6. Hommel, Niclas 1847 36w1 22s1 14w1 5s1 2w0 13s1 3w0 5.0 33.0 201.5
7. Rouditser, Benjam 1646 35w1 39s1 5w0 20s1 38w1 3s0 14w1 5.0 28.5 192.0
8. Hecht, Jonas Chri 1472 42w1 21s0 37w1 16s1 19w1 5s0 20w1 5.0 27.0 190.0
9. Grabs, Peter 1290 59w1 12s0 35w1 10s1 11w1 14s0 19w1 5.0 27.0 186.5
10. Zielke, Ansgar 1475 50s1 26w1 34s0 9w0 24s1 21w1 27s1 5.0 26.5 183.0
11. Beyer, Clemens 1384 18s0 54w1 36s1 21w1 9s0 23w1 25s1 5.0 26.0 182.5
12. Schmidt, Florian  1672 43s1 9w1 28s1 30w½ 1s0 22w1 2w0 4.5 32.0 189.0
13. Monninkhoff, Yari 1375 47w1 48s1 1s½ 15w1 30s1 6w0 4w0 4.5 30.5 185.5
14. Kraft, Adrian 1432 57w1 31s1 6s0 26w½ 15s1 9w1 7s0 4.5 29.0 176.5
15. Fricke, Edna Marl 1384 58w½ 17s1 33w1 13s0 14w0 32s1 30s1 4.5 25.5 181.5
16. Eulenstein, Conra 1205 25s1 30w0 40s1 8w0 51s1 34w1 17w½ 4.5 25.0 186.5
17. Zhou, Lepu Coco 1435 48s0 15w0 44s1 54w1 36s1 26w1 16s½ 4.5 23.5 165.0
18. Plenio, Maris   11w1 3s1 2w0 39s1 4w0 20s0 38w1 4.0 32.5 183.5
19. Bienmüller, Lukas 1014 1s0 60w1 27s1 33w1 8s0 28w1 9s0 4.0 29.0 168.5
20. Böttcher, Tom-Nic 1284 40s1 1w0 53s1 7w0 50s1 18w1 8s0 4.0 28.0 185.5
21. Mai, Manh 1188 53w1 8w1 30s0 11s0 35w1 10s0 45w1 4.0 26.5 176.0
22. Movsisyan, Andran 1331 56w1 6w0 41s1 31s1 5w0 12s0 35w1 4.0 25.5 187.5
23. Keiper, Devin 1076 49w1 33s½ 58w1 1w0 26s½ 11s0 34w1 4.0 25.5 187.5
24. Westphal, Ari-Pek 1101 52w1 5s0 48w1 3s0 10w0 49s1 40w1 4.0 25.5 181.0
25. Rusack, Noah   16w0 42s0 46w1 45s1 31w1 39s1 11w0 4.0 25.0 155.5
26. Sohr, Jim 1204 61w1 10s0 42w1 14s½ 23w½ 17s0 41w1 4.0 24.5 171.0
27. Lieger, Lucas 1214 55w1 2s0 19w0 57s1 37w1 38s1 10w0 4.0 24.0 172.0
28. Lange, Malina 1408 46w1 37s1 12w0 38s0 43w1 19s0 36w1 4.0 23.0 176.0
29. Sturm, Julian 794 5w0 52s0 4w0 56s1 61w1 37s1 39w1 4.0 20.0 168.0
30. Kröner, Maximilia 1487 45w1 16s1 21w1 12s½ 13w0 4s0 15w0 3.5 30.5 183.0
31. Azarvash, Aram 1138 51s1 14w0 49s1 22w0 25s0 50w½ 48s1 3.5 21.5 171.5
32. Wittstock, Jona 1015 4w½ 58s0 52w1 37s0 48s1 15w0 49w1 3.5 20.5 172.5
33. Ermitsch, Magnus 1396 54s1 23w½ 15s0 19s0 49w0 58w1 50s1 3.5 20.5 172.0
34. Zaitcev, Ruslan   38w1 4s1 10w1 2s0 3w0 16s0 23s0 3.0 34.0 183.0
35. Bellgardt, Carl H 1023 7s0 44w1 9s0 40w1 21s0 51w1 22s0 3.0 26.0 174.0
36. Gillmeister, Gino 1073 6s0 56w1 11w0 47s1 17w0 42s1 28s0 3.0 26.0 162.5
37. Keßler, Tom 1086 62/+ 28w0 8s0 32w1 27s0 29w0 54s1 3.0 25.5 152.0
38. Sasik, Hubert 1198 34s0 47w1 51s1 28w1 7s0 27w0 18s0 3.0 25.0 181.5
39. Fricke, Janek Kon 1326 60s1 7w0 50s1 18w0 41s1 25w0 29s0 3.0 23.5 166.0
40. Jochum, Gustav   20w0 45s1 16w0 35s0 57w1 43s1 24s0 3.0 23.5 161.5
41. Veit, Moritz 1014 2w0 55s1 22w0 53s1 39w0 46s1 26s0 3.0 23.5 161.0
42. Minow, Oskar 920 8s0 25w1 26s0 51w0 44s1 36w0 55s1 3.0 22.5 165.0
43. Keune, Ferdinand 1050 12w0 59s1 3w0 61s1 28s0 40w0 51s1 3.0 21.0 167.0
44. Katzenbach, Linus   3w0 35s0 17w0 59s1 42w0 61s1 53w1 3.0 20.0 158.0
45. Keßler, Max 997 30s0 40w0 56s1 25w0 58s1 52w1 21s0 3.0 19.5 173.5
46. Plümpe, Leo 780 28s0 51w0 25s0 60w1 55s1 41w0 52s1 3.0 17.5 152.0
47. Schreiber, Floria   13s0 38s0 55w1 36w0 52s0 59w1 58s1 3.0 16.5 169.0
48. Müller, Freya 892 17w1 13w0 24s0 49s½ 32w0 53s1 31w0 2.5 24.0 165.5
49. Surburg, Thore   23s0 + 31w0 48w½ 33s1 24w0 32s0 2.5 23.5 155.0
50. Barac, David 932 10w0 61s1 39w0 52s1 20w0 31s½ 33w0 2.5 21.5 163.5
51. Nathan, Noah-Akas   31w0 46s1 38w0 42s1 16w0 35s0 43w0 2.0 23.0 158.5
52. Dimitrov, Kristia   24s0 29w1 32s0 50w0 47w1 45s0 46w0 2.0 23.0 141.0
53. Tonke, Kai   21s0 57s1 20w0 41w0 54s1 48w0 44s0 2.0 20.5 158.5
54. Deschner, Gunnar 772 33w0 11s0 59w1 17s0 53w0 56s1 37w0 2.0 20.0 152.0
55. Jegielka, Kimi   27s0 41w0 47s0 + 46w0 57s1 42w0 2.0 19.5 138.0
56. Kreil, Elyas   22s0 36s0 45w0 29w0 60s1 54w0 + 2.0 18.0 143.5
57. Makowsky, Aurel 828 14s0 53w0 60s1 27w0 40s0 55w0 61w1 2.0 16.5 152.0
58. Scheitauer, Loren 770 15s½ 32w1 23s0 4s0 45w0 33s0 47w0 1.5 27.0 152.0
59. Hecht, Josefine   9s0 43w0 54s0 44w0 + 47s0 60w½ 1.5 18.0 137.0
60. Waitz, Jonas   39w0 19s0 57w0 46s0 56w0 + 59s½ 1.5 15.0 140.0
61. Maged, Elias   26s0 50w0 + 43w0 29s0 44w0 57s0 1.0 20.5 141.0
62. Ghevondyan, Samve   37/-             0.0 17.5 25.5