Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Deutschordengymnasium  1323 (10) - Rotteck-Gymnasium Frei 1299 (9) 3 - 1
1 Riegel, Arinna 1563 (3½) - Hund, Sarah 1990 (6) ½ - ½
2 Brunkardt, Elena 1334 (5½) - Lohrmann, Tabea 1623 (6) ½ - ½
3 Youness, Fatima 1335 (5½) - Burzacchini, Liv 781 (1) 1 - 0
4 Weiß, Nadine 1061 (2) - Edler, Lotte 800 (1) 1 - 0
 
2 EGE Erzgebirge Annaber 1286 (8) - Gymnasium Nordhorn 1325 (10) 1 - 3
1 Peil, Celine 1652 (3½) - ter Stal, Esther 1565 (2½) 0 - 1
2 Schubert, Arlene 1159 (2½) - Veelders, Sarah 1295 (4) 1 - 0
3 Jin, Tanja 1204 (4) - Meijerink, Inken 1278 (5) 0 - 1
4 Berndt, Christiane 1130 (6) - Wolterink, Jule 1163 (5½) 0 - 1
 
3 Goethe-Gymnasium Karls 1386 (9) - Auguste-Viktoria-Gymna 1186 (7) 3 - 1
1 Wiesner, Paula 2017 (5½) - Krein, Jana 1576 (5) 1 - 0
2 Wang, Yanru 1482 (3) - Kim, Yu-Mi 1304 (3) 1 - 0
3 Shevchenko, Alyona 1024 (2) - Kim, Yun-Mi 1064 (1) 0 - 1
4 Platonova, Elisaveta 1022 (4) - La, Trang 800 (2) 1 - 0
 
4 Heinrich-Hertz-Gymnasi 1277 (7) - Käthe-Kollwitz-Gymnasi 1081 (7) 3 - 1
1 Denkert, Anna 1733 (4) - Fock, Amina 1406 (3) 1 - 0
2 Lange, Cecilia 1769 (5) - Alcer, Johanna 1147 (1) 1 - 0
3 Eising, Greta 810 (2) - Oschlies, Tami 987 (3) 0 - 1
4 Lange, Malina 797 (4) - Buschek, Paula 783 (2½) 1 - 0
 
5 Humboldt-Gymnasium Düs 1321 (7) - Veit-Ludwig-v.-Seckend 986 (6) 3½ - ½
1 Kublanov, Elizabeth 1574 (1½) - Neumann, Tina 1314 (1½) ½ - ½
2 Berelowitsch, Dana 1419 (3) - Meyer, Jessica 1152 (1) 1 - 0
3 Kublanov, Carolin 1489 (5) - Wilmar, Anna 800 (6) 1 - 0
4 Kuhn, Rahel 800 (3½) - Jubelt, Lea 676 (3½) 1 - 0
 
6 Maria-Ward-Gymnasium A 1243 (6) - Athenaeum Stade 810 (6) 2 - 2
1 Kail, Sindy 1716 (3½) - Utecht, Janka 840 (1½) 1 - 0
2 Damrich, Alina 1521 (4) - Wermes, Rani 800 (4) 1 - 0
3 Gentil, Verena 935 (3) - Elsner, Charlotte 800 (1½) 0 - 1
4 Lay, Sophia 800 (1) - Born, Alexandra 800 (3) 0 - 1
 
7 Albrecht-Altendorfer-G 1047 (5) - Margaretha-Rothe-Gymna 1065 (5) 2 - 2
1 Pavlov, Liliane 1476 (3) - Christiansen, Anna 1463 (4) 1 - 0
2 Gschwendtner, Franzisk 1112 (2) - Christiansen, Sarah 1049 (2) 1 - 0
3 Pröbster, Mia 800 (3½) - Noeske, Henriette 946 (5) 0 - 1
4 Weiß, Katharina 800 (3) - Böttcher, Lena 800 (2) 0 - 1
 
8 Mariengymnasium Papenb 932 (5) - Gymnasium Altenholz 1038 (4) 2 - 2
1 Obst, Daria 1174 (2½) - Caliebe, Nanke 1469 (4) 0 - 1
2 Vahle, Julia 985 (1½) - König, Isabel 1081 (3) 1 - 0
3 Hockmann, Carolin 770 (5) - Mewis, Rebekka 800 (2) 0 - 1
4 Hölscher, Alina 800 (1) - Nöldeke, Katharina 800 (0) 1 - 0
 
9 Konrad-Duden-Schule Ba 990 (4) - Georg-Cantor-Gymnasium 1065 (4) 2½ - 1½
1 Bolender, Luisa 1295 (3) - Dietz, Kristin 1442 (3½) ½ - ½
2 Hofmann, Imke 1066 (2) - Fritsch, Lea 1216 (3½) 1 - 0
3 Nguyen, Mai Chi 800 (2) - Puls, Olivia 800 (2½) 0 - 1
4 Erdinc, Gabriela 800 (1) - Hesse, Aveline 800 (2) 1 - 0
 
10 Adolph-Diesterweg-Ober 812 (4) - Katholische Schule St. 800 (3) 1 - 3
1 Nemitz, Rebekka 997 (1) - Roberts, Ashley 800 (2) 1 - 0
2 Fischer, Trixy 650 (3) - Bernitzky, Veronika 800 (2½) 0 - 1
3 Becker, Maryluz 800 (1) - Kamp, Nicole 800 (1) 0 - 1
4 Uhn, Jeannine 800 (2) - Thoben, Jaqueline 800 (2½) 0 - 1
 
11 Gymnasium Gadebusch 888 (4) - Oberschule am Barkhof 800 (2) 3 - 1
1 Dorendorf, Lena 1073 (0) - Brokinkel, Lilli 800 (½) 1 - 0
2 Albrecht, Marie 913 (2) - Hobrecht, Marei 800 (0) 1 - 0
3 Groß, Sarah 764 (2) - Bachmann, Paula 800 (3) 0 - 1
4 Vochezer, Emma 800 (5) - Issifou, Yusra 800 (3½) 1 - 0