Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Nordhorn 1325 (8) - Goethe-Gymnasium Karls 1386 (9) 3 - 1
1 ter Stal, Esther 1565 (2½) - Wiesner, Paula 2017 (4½) 0 - 1
2 Veelders, Sarah 1295 (3) - Wang, Yanru 1482 (3) 1 - 0
3 Meijerink, Inken 1278 (4) - Shevchenko, Alyona 1024 (2) 1 - 0
4 Wolterink, Jule 1163 (4½) - Platonova, Elisaveta 1022 (4) 1 - 0
 
2 EGE Erzgebirge Annaber 1286 (7) - Deutschordengymnasium  1323 (9) 2 - 2
1 Peil, Celine 1652 (2½) - Riegel, Arinna 1563 (3½) 1 - 0
2 Schubert, Arlene 1159 (2½) - Brunkardt, Elena 1334 (4½) 0 - 1
3 Jin, Tanja 1204 (4) - Youness, Fatima 1335 (4½) 0 - 1
4 Berndt, Christiane 1130 (5) - Weiß, Nadine 1061 (2) 1 - 0
 
3 Rotteck-Gymnasium Frei 1299 (7) - Maria-Ward-Gymnasium A 1243 (6) 2½ - 1½
1 Hund, Sarah 1990 (5) - Kail, Sindy 1716 (3½) 1 - 0
2 Lohrmann, Tabea 1623 (5) - Damrich, Alina 1521 (4) 1 - 0
3 Burzacchini, Liv 781 (½) - Zosel, Anne 800 (0) ½ - ½
4 Edler, Lotte 800 (1) - Gentil, Verena 935 (2) 0 - 1
 
4 Veit-Ludwig-v.-Seckend 986 (6) - Heinrich-Hertz-Gymnasi 1277 (5) 1 - 3
1 Neumann, Tina 1314 (1½) - Denkert, Anna 1733 (3) 0 - 1
2 Meyer, Jessica 1152 (1) - Lange, Cecilia 1769 (4) 0 - 1
3 Wilmar, Anna 800 (5) - Eising, Greta 810 (2) 1 - 0
4 Jubelt, Lea 676 (3½) - Lange, Malina 797 (3) 0 - 1
 
5 Margaretha-Rothe-Gymna 1065 (5) - Humboldt-Gymnasium Düs 1321 (5) 1 - 3
1 Christiansen, Anna 1463 (3) - Kublanov, Elizabeth 1574 (1½) 1 - 0
2 Christiansen, Sarah 1049 (2) - Berelowitsch, Dana 1419 (2) 0 - 1
3 Noeske, Henriette 946 (5) - Kublanov, Carolin 1489 (4) 0 - 1
4 Böttcher, Lena 800 (2) - Kuhn, Rahel 800 (2½) 0 - 1
 
6 Auguste-Viktoria-Gymna 1187 (5) - Mariengymnasium Papenb 932 (5) 3 - 1
1 Krein, Jana 1576 (4) - Obst, Daria 1174 (2½) 1 - 0
2 Kim, Yu-Mi 1304 (2) - Vahle, Julia 985 (1½) 1 - 0
3 Kim, Yun-Mi 1064 (1) - Hockmann, Carolin 770 (4) 0 - 1
4 Nwatu, Emily 803 (2) - Hölscher, Alina 800 (1) 1 - 0
 
7 Käthe-Kollwitz-Gymnasi 1050 (5) - Albrecht-Altendorfer-G 1047 (5) 2½ - 1½
1 Fock, Amina 1406 (2) - Pavlov, Liliane 1476 (3) 1 - 0
2 Alcer, Johanna 1147 (0) - Gschwendtner, Franzisk 1112 (2) 1 - 0
3 Eilers-König, Nadja 903 (2) - Pröbster, Mia 800 (2½) 0 - 1
4 Ludwig, Lea 744 (1½) - Weiß, Katharina 800 (2½) ½ - ½
 
8 Georg-Cantor-Gymnasium 1065 (4) - Athenaeum Stade 810 (4) 1½ - 2½
1 Dietz, Kristin 1442 (3½) - Utecht, Janka 840 (½) 0 - 1
2 Fritsch, Lea 1216 (3) - Wermes, Rani 800 (3½) ½ - ½
3 Puls, Olivia 800 (1½) - Elsner, Charlotte 800 (1½) 1 - 0
4 Trofimov, Nina 800 (1) - Born, Alexandra 800 (2) 0 - 1
 
9 Gymnasium Altenholz 1038 (3) - Gymnasium Gadebusch 888 (3) 2 - 2
1 Caliebe, Nanke 1469 (3) - Dorendorf, Lena 1073 (0) 1 - 0
2 König, Isabel 1081 (2) - Albrecht, Marie 913 (2) 1 - 0
3 Mewis, Rebekka 800 (2) - Groß, Sarah 764 (1) 0 - 1
4 Zapf, Anna Sophie 800 (0) - Vochezer, Emma 800 (4) 0 - 1
 
10 Katholische Schule St. 800 (3) - Konrad-Duden-Schule Ba 990 (2) 1 - 3
1 Roberts, Ashley 800 (2) - Bolender, Luisa 1295 (2) 0 - 1
2 Bernitzky, Veronika 800 (2½) - Hofmann, Imke 1066 (1) 0 - 1
3 Kamp, Nicole 800 (1) - Nguyen, Mai Chi 800 (1) 0 - 1
4 Thoben, Jaqueline 800 (1½) - Erdinc, Gabriela 800 (1) 1 - 0
 
11 Oberschule am Barkhof 800 (1) - Adolph-Diesterweg-Ober 763 (3) 2 - 2
1 Brokinkel, Lilli 800 (½) - Fischer, Trixy 650 (2) 0 - 1
2 Hobrecht, Marei 800 (0) - Becker, Maryluz 800 (0) 0 - 1
3 Bachmann, Paula 800 (2) - Uhn, Jeannine 800 (2) 1 - 0
4 Issifou, Yusra 800 (2½) - Baudner, Patricia 800 (1) 1 - 0