Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Goethe-Gymnasium Karls 1386 (7) - EGE Erzgebirge Annaber 1286 (7) 2½ - 1½
1 Wiesner, Paula 2017 (4) - Peil, Celine 1652 (2) ½ - ½
2 Wang, Yanru 1482 (2) - Schubert, Arlene 1159 (2½) 1 - 0
3 Shevchenko, Alyona 1024 (1) - Jin, Tanja 1204 (4) 1 - 0
4 Platonova, Elisaveta 1022 (4) - Berndt, Christiane 1130 (4) 0 - 1
 
2 Maria-Ward-Gymnasium A 1243 (6) - Deutschordengymnasium  1323 (7) 1 - 3
1 Kail, Sindy 1716 (3) - Riegel, Arinna 1563 (3) ½ - ½
2 Damrich, Alina 1521 (4) - Brunkardt, Elena 1334 (3½) 0 - 1
3 Zosel, Anne 800 (0) - Youness, Fatima 1335 (3½) 0 - 1
4 Gentil, Verena 935 (1½) - Weiß, Nadine 1061 (1½) ½ - ½
 
3 Humboldt-Gymnasium Düs 1321 (5) - Gymnasium Nordhorn 1325 (6) ½ - 3½
1 Kublanov, Elizabeth 1574 (1½) - ter Stal, Esther 1565 (1½) 0 - 1
2 Berelowitsch, Dana 1419 (2) - Veelders, Sarah 1295 (2) 0 - 1
3 Kublanov, Carolin 1489 (4) - Meijerink, Inken 1278 (3) 0 - 1
4 Kuhn, Rahel 800 (2) - Wolterink, Jule 1163 (4) ½ - ½
 
4 Rotteck-Gymnasium Frei 1299 (5) - Käthe-Kollwitz-Gymnasi 1111 (5) 2½ - 1½
1 Hund, Sarah 1990 (4) - Fock, Amina 1406 (2) 1 - 0
2 Lohrmann, Tabea 1623 (4) - Alcer, Johanna 1147 (0) 1 - 0
3 Burzacchini, Liv 781 (0) - Oschlies, Tami 987 (2½) ½ - ½
4 Edler, Lotte 800 (1) - Eilers-König, Nadja 903 (1) 0 - 1
 
5 Heinrich-Hertz-Gymnasi 1277 (4) - Auguste-Viktoria-Gymna 1121 (4) 2 - 2
1 Denkert, Anna 1733 (3) - Krein, Jana 1576 (3) - - +
2 Lange, Cecilia 1769 (3) - Kim, Yu-Mi 1304 (2) 1 - 0
3 Eising, Greta 810 (2) - La, Trang 800 (1) 0 - 1
4 Lange, Malina 797 (2) - Nwatu, Emily 803 (2) 1 - 0
 
6 Athenaeum Stade 810 (4) - Veit-Ludwig-v.-Seckend 986 (4) ½ - 3½
1 Utecht, Janka 840 (½) - Neumann, Tina 1314 (½) 0 - 1
2 Wermes, Rani 800 (3) - Meyer, Jessica 1152 (½) ½ - ½
3 Elsner, Charlotte 800 (1½) - Wilmar, Anna 800 (4) 0 - 1
4 Born, Alexandra 800 (2) - Jubelt, Lea 676 (2½) 0 - 1
 
7 Adolph-Diesterweg-Ober 849 (3) - Margaretha-Rothe-Gymna 1065 (3) 0 - 4
1 Nemitz, Rebekka 997 (1) - Christiansen, Anna 1463 (2) 0 - 1
2 Becker, Maryluz 800 (0) - Christiansen, Sarah 1049 (1) 0 - 1
3 Uhn, Jeannine 800 (2) - Noeske, Henriette 946 (4) 0 - 1
4 Baudner, Patricia 800 (1) - Böttcher, Lena 800 (1) 0 - 1
 
8 Albrecht-Altendorfer-G 1047 (3) - Gymnasium Altenholz 1038 (3) 3 - 1
1 Pavlov, Liliane 1476 (2) - Caliebe, Nanke 1469 (3) 1 - 0
2 Gschwendtner, Franzisk 1112 (2) - König, Isabel 1081 (1) 0 - 1
3 Pröbster, Mia 800 (1½) - Mewis, Rebekka 800 (2) 1 - 0
4 Weiß, Katharina 800 (1½) - Bleicken, Caprice 800 (0) 1 - 0
 
9 Mariengymnasium Papenb 932 (3) - Katholische Schule St. 800 (3) 3½ - ½
1 Obst, Daria 1174 (1½) - Roberts, Ashley 800 (2) 1 - 0
2 Vahle, Julia 985 (1) - Bernitzky, Veronika 800 (2) ½ - ½
3 Hockmann, Carolin 770 (3) - Kamp, Nicole 800 (1) 1 - 0
4 Hölscher, Alina 800 (0) - Thoben, Jaqueline 800 (1½) 1 - 0
 
10 Gymnasium Gadebusch 888 (3) - Georg-Cantor-Gymnasium 1065 (2) 1 - 3
1 Dorendorf, Lena 1073 (0) - Dietz, Kristin 1442 (2½) 0 - 1
2 Albrecht, Marie 913 (2) - Fritsch, Lea 1216 (2) 0 - 1
3 Groß, Sarah 764 (1) - Hesse, Aveline 800 (1) 0 - 1
4 Vochezer, Emma 800 (3) - Trofimov, Nina 800 (1) 1 - 0
 
11 Konrad-Duden-Schule Ba 990 (0) - Oberschule am Barkhof 800 (1) 3 - 1
1 Bolender, Luisa 1295 (1) - Brokinkel, Lilli 800 (½) 1 - 0
2 Hofmann, Imke 1066 (0) - Hobrecht, Marei 800 (0) 1 - 0
3 Nguyen, Mai Chi 800 (0) - Bachmann, Paula 800 (2) 1 - 0
4 Erdinc, Gabriela 800 (1) - Issifou, Yusra 800 (1½) 0 - 1