Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Deutschordengymnasium M 1323 (6) - Goethe-Gymnasium Karlsr 1386 (6) 2 - 2
1 Riegel, Arinna 1563 (3) - Wiesner, Paula 2017 (3) 0 - 1
2 Brunkardt, Elena 1334 (2½) - Wang, Yanru 1482 (2) 1 - 0
3 Youness, Fatima 1335 (2½) - Shevchenko, Alyona 1024 (1) 1 - 0
4 Weiß, Nadine 1061 (1½) - Platonova, Elisaveta 1022 (3) 0 - 1
 
2 EGE Erzgebirge Annaberg 1286 (5) - Heinrich-Hertz-Gymnasiu 1044 (4) 3½ - ½
1 Peil, Celine 1652 (1½) - Lange, Cecilia 1769 (2½) ½ - ½
2 Schubert, Arlene 1159 (1½) - Heinemann, Vivian Amali 800 (0) 1 - 0
3 Jin, Tanja 1204 (3) - Eising, Greta 810 (2) 1 - 0
4 Berndt, Christiane 1130 (3) - Lange, Malina 797 (2) 1 - 0
 
3 Gymnasium Nordhorn 1325 (4) - Auguste-Viktoria-Gymnas 1186 (4) 2½ - 1½
1 ter Stal, Esther 1565 (1) - Krein, Jana 1576 (2½) ½ - ½
2 Veelders, Sarah 1295 (2) - Kim, Yu-Mi 1304 (1) 0 - 1
3 Meijerink, Inken 1278 (2) - Kim, Yun-Mi 1064 (1) 1 - 0
4 Wolterink, Jule 1163 (3) - La, Trang 800 (1) 1 - 0
 
4 Humboldt-Gymnasium Düss 1321 (4) - Rotteck-Gymnasium Freib 1299 (4) 2 - 2
1 Kublanov, Elizabeth 1574 (1½) - Hund, Sarah 1990 (3) 0 - 1
2 Berelowitsch, Dana 1419 (2) - Lohrmann, Tabea 1623 (3) 0 - 1
3 Kublanov, Carolin 1489 (3) - Burzacchini, Liv 781 (0) 1 - 0
4 Kuhn, Rahel 800 (1) - Edler, Lotte 800 (1) 1 - 0
 
5 Maria-Ward-Gymnasium AB 1243 (4) - Mariengymnasium Papenbu 932 (3) 3 - 1
1 Kail, Sindy 1716 (2) - Obst, Daria 1174 (1½) 1 - 0
2 Damrich, Alina 1521 (3) - Vahle, Julia 985 (1) 1 - 0
3 Gentil, Verena 935 (1½) - Hockmann, Carolin 770 (2) 0 - 1
4 Lay, Sophia 800 (0) - Schulze, Franziska 800 (½) 1 - 0
 
6 Käthe-Kollwitz-Gymnasiu 1020 (3) - Adolph-Diesterweg-Obers 812 (3) 4 - 0
1 Fock, Amina 1406 (1) - Nemitz, Rebekka 997 (1) 1 - 0
2 Oschlies, Tami 987 (1½) - Fischer, Trixy 650 (2) 1 - 0
3 Eilers-König, Nadja 903 (0) - Uhn, Jeannine 800 (2) 1 - 0
4 Buschek, Paula 783 (1½) - Baudner, Patricia 800 (1) 1 - 0
 
7 Athenaeum Stade 810 (2) - Albrecht-Altendorfer-Gy 1047 (3) 3 - 1
1 Utecht, Janka 840 (0) - Pavlov, Liliane 1476 (1½) ½ - ½
2 Wermes, Rani 800 (2) - Gschwendtner, Franziska 1112 (2) 1 - 0
3 Elsner, Charlotte 800 (1) - Pröbster, Mia 800 (1) ½ - ½
4 Born, Alexandra 800 (1) - Weiß, Katharina 800 (1½) 1 - 0
 
8 Veit-Ludwig-v.-Seckendo 986 (2) - Georg-Cantor-Gymnasium  1065 (2) 2½ - 1½
1 Neumann, Tina 1314 (½) - Dietz, Kristin 1442 (1½) 0 - 1
2 Meyer, Jessica 1152 (0) - Fritsch, Lea 1216 (1½) ½ - ½
3 Wilmar, Anna 800 (3) - Puls, Olivia 800 (1½) 1 - 0
4 Jubelt, Lea 676 (1½) - Hesse, Aveline 800 (1) 1 - 0
 
9 Margaretha-Rothe-Gymnas 1065 (2) - Gymnasium Gadebusch 888 (2) 2 - 2
1 Christiansen, Anna 1463 (1) - Dorendorf, Lena 1073 (0) 1 - 0
2 Christiansen, Sarah 1049 (1) - Albrecht, Marie 913 (1) 0 - 1
3 Noeske, Henriette 946 (3) - Groß, Sarah 764 (1) 1 - 0
4 Böttcher, Lena 800 (1) - Vochezer, Emma 800 (2) 0 - 1
 
10 Katholische Schule St.  800 (1) - Oberschule am Barkhof 800 (1) 3 - 1
1 Roberts, Ashley 800 (1) - Brokinkel, Lilli 800 (½) 1 - 0
2 Bernitzky, Veronika 800 (1) - Hobrecht, Marei 800 (0) 1 - 0
3 Kamp, Nicole 800 (1) - Bachmann, Paula 800 (1) 0 - 1
4 Thoben, Jaqueline 800 (½) - Issifou, Yusra 800 (1½) 1 - 0
 
11 Gymnasium Altenholz 1038 (1) - Konrad-Duden-Schule Bad 990 (0) 3 - 1
1 Caliebe, Nanke 1469 (2) - Bolender, Luisa 1295 (1) 1 - 0
2 König, Isabel 1081 (0) - Hofmann, Imke 1066 (0) 1 - 0
3 Mewis, Rebekka 800 (1) - Nguyen, Mai Chi 800 (0) 1 - 0
4 Nöldeke, Katharina 800 (0) - Erdinc, Gabriela 800 (0) 0 - 1