Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Goethe-Gymnasium Karls 1386 (4) - Humboldt-Gymnasium Düs 1321 (4) 3 - 1
1 Wiesner, Paula 2017 (2) - Kublanov, Elizabeth 1574 (1½) 1 - 0
2 Wang, Yanru 1482 (1) - Berelowitsch, Dana 1419 (2) 1 - 0
3 Shevchenko, Alyona 1024 (1) - Kublanov, Carolin 1489 (2) 0 - 1
4 Platonova, Elisaveta 1022 (2) - Kuhn, Rahel 800 (1) 1 - 0
 
2 Deutschordengymnasium  1323 (4) - Gymnasium Nordhorn 1325 (4) 2½ - 1½
1 Riegel, Arinna 1563 (2) - ter Stal, Esther 1565 (1) 1 - 0
2 Brunkardt, Elena 1334 (2) - Veelders, Sarah 1295 (1½) ½ - ½
3 Youness, Fatima 1335 (1½) - Meijerink, Inken 1278 (2) 1 - 0
4 Weiß, Nadine 1061 (1½) - Wolterink, Jule 1163 (2) 0 - 1
 
3 Rotteck-Gymnasium Frei 1299 (3) - EGE Erzgebirge Annaber 1286 (4) 2 - 2
1 Hund, Sarah 1990 (2) - Peil, Celine 1652 (1½) 1 - 0
2 Lohrmann, Tabea 1623 (2) - Schubert, Arlene 1159 (1½) 1 - 0
3 Burzacchini, Liv 781 (0) - Jin, Tanja 1204 (2) 0 - 1
4 Edler, Lotte 800 (1) - Berndt, Christiane 1130 (2) 0 - 1
 
4 Heinrich-Hertz-Gymnasi 1277 (2) - Athenaeum Stade 810 (2) 4 - 0
1 Denkert, Anna 1733 (2) - Utecht, Janka 840 (0) 1 - 0
2 Lange, Cecilia 1769 (1½) - Wermes, Rani 800 (2) 1 - 0
3 Eising, Greta 810 (1) - Elsner, Charlotte 800 (1) 1 - 0
4 Lange, Malina 797 (1) - Born, Alexandra 800 (1) 1 - 0
 
5 Georg-Cantor-Gymnasium 1065 (2) - Maria-Ward-Gymnasium A 1243 (2) 1½ - 2½
1 Dietz, Kristin 1442 (1½) - Kail, Sindy 1716 (1) 0 - 1
2 Fritsch, Lea 1216 (1½) - Damrich, Alina 1521 (2) 0 - 1
3 Puls, Olivia 800 (1) - Gentil, Verena 935 (1) ½ - ½
4 Trofimov, Nina 800 (0) - Lay, Sophia 800 (0) 1 - 0
 
6 Auguste-Viktoria-Gymna 1121 (2) - Veit-Ludwig-v.-Seckend 986 (2) 3 - 1
1 Krein, Jana 1576 (1½) - Neumann, Tina 1314 (½) 1 - 0
2 Kim, Yu-Mi 1304 (0) - Meyer, Jessica 1152 (0) 1 - 0
3 La, Trang 800 (1) - Wilmar, Anna 800 (2) 0 - 1
4 Nwatu, Emily 803 (1) - Jubelt, Lea 676 (1½) 1 - 0
 
7 Mariengymnasium Papenb 932 (2) - Käthe-Kollwitz-Gymnasi 915 (2) 2 - 2
1 Obst, Daria 1174 (½) - Alcer, Johanna 1147 (0) 1 - 0
2 Vahle, Julia 985 (1) - Oschlies, Tami 987 (½) 0 - 1
3 Hockmann, Carolin 770 (1) - Ludwig, Lea 744 (1½) 1 - 0
4 Schulze, Franziska 800 (½) - Buschek, Paula 783 (½) 0 - 1
 
8 Adolph-Diesterweg-Ober 812 (2) - Gymnasium Gadebusch 888 (1) 2 - 2
1 Nemitz, Rebekka 997 (0) - Dorendorf, Lena 1073 (0) 1 - 0
2 Fischer, Trixy 650 (1) - Albrecht, Marie 913 (1) 1 - 0
3 Becker, Maryluz 800 (0) - Groß, Sarah 764 (0) 0 - 1
4 Uhn, Jeannine 800 (2) - Vochezer, Emma 800 (1) 0 - 1
 
9 Albrecht-Altendorfer-G 1047 (1) - Katholische Schule St. 800 (1) 4 - 0
1 Pavlov, Liliane 1476 (½) - Roberts, Ashley 800 (1) 1 - 0
2 Gschwendtner, Franzisk 1112 (1) - Bernitzky, Veronika 800 (1) 1 - 0
3 Pröbster, Mia 800 (0) - Kamp, Nicole 800 (1) 1 - 0
4 Weiß, Katharina 800 (½) - Thoben, Jaqueline 800 (½) 1 - 0
 
10 Konrad-Duden-Schule Ba 990 (0) - Margaretha-Rothe-Gymna 1065 (0) 0 - 4
1 Bolender, Luisa 1295 (1) - Christiansen, Anna 1463 (0) 0 - 1
2 Hofmann, Imke 1066 (0) - Christiansen, Sarah 1049 (0) 0 - 1
3 Nguyen, Mai Chi 800 (0) - Noeske, Henriette 946 (2) 0 - 1
4 Erdinc, Gabriela 800 (0) - Böttcher, Lena 800 (0) 0 - 1
 
11 Oberschule am Barkhof 800 (0) - Gymnasium Altenholz 967 (0) 2 - 2
1 Brokinkel, Lilli 800 (½) - Caliebe, Nanke 1469 (1) 0 - 1
2 Hobrecht, Marei 800 (0) - Mewis, Rebekka 800 (0) 0 - 1
3 Bachmann, Paula 800 (0) - Nöldeke, Katharina 800 (0) 1 - 0
4 Issifou, Yusra 800 (½) - Bleicken, Caprice 800 (0) 1 - 0