Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Maria-Ward-Gymnasium A 1243 (2) - Goethe-Gymnasium Karls 1386 (2) 1 - 3
1 Kail, Sindy 1716 (1) - Wiesner, Paula 2017 (1) 0 - 1
2 Damrich, Alina 1521 (1) - Wang, Yanru 1482 (1) 1 - 0
3 Zosel, Anne 800 (0) - Shevchenko, Alyona 1024 (0) 0 - 1
4 Gentil, Verena 935 (1) - Platonova, Elisaveta 1022 (1) 0 - 1
 
2 Gymnasium Nordhorn 1325 (2) - Heinrich-Hertz-Gymnasi 1277 (2) 2½ - 1½
1 ter Stal, Esther 1565 (1) - Denkert, Anna 1733 (1) 0 - 1
2 Veelders, Sarah 1295 (1) - Lange, Cecilia 1769 (1) ½ - ½
3 Meijerink, Inken 1278 (1) - Eising, Greta 810 (1) 1 - 0
4 Wolterink, Jule 1163 (1) - Lange, Malina 797 (1) 1 - 0
 
3 Käthe-Kollwitz-Gymnasi 1071 (2) - Deutschordengymnasium  1323 (2) 1 - 3
1 Fock, Amina 1406 (1) - Riegel, Arinna 1563 (1) 0 - 1
2 Alcer, Johanna 1147 (0) - Brunkardt, Elena 1334 (1) 0 - 1
3 Oschlies, Tami 987 (0) - Youness, Fatima 1335 (1) ½ - ½
4 Ludwig, Lea 744 (1) - Weiß, Nadine 1061 (1) ½ - ½
 
4 Humboldt-Gymnasium Düs 1321 (2) - Auguste-Viktoria-Gymna 1187 (2) 2½ - 1½
1 Kublanov, Elizabeth 1574 (1) - Krein, Jana 1576 (1) ½ - ½
2 Berelowitsch, Dana 1419 (1) - Kim, Yu-Mi 1304 (0) 1 - 0
3 Kublanov, Carolin 1489 (1) - Kim, Yun-Mi 1064 (1) 1 - 0
4 Kuhn, Rahel 800 (1) - Nwatu, Emily 803 (0) 0 - 1
 
5 EGE Erzgebirge Annaber 1286 (2) - Georg-Cantor-Gymnasium 1065 (2) 3 - 1
1 Peil, Celine 1652 (1) - Dietz, Kristin 1442 (1) ½ - ½
2 Schubert, Arlene 1159 (1) - Fritsch, Lea 1216 (1) ½ - ½
3 Jin, Tanja 1204 (1) - Puls, Olivia 800 (1) 1 - 0
4 Berndt, Christiane 1130 (1) - Hesse, Aveline 800 (1) 1 - 0
 
6 Margaretha-Rothe-Gymna 1065 (0) - Rotteck-Gymnasium Frei 1299 (1) 1 - 3
1 Christiansen, Anna 1463 (0) - Hund, Sarah 1990 (1) 0 - 1
2 Christiansen, Sarah 1049 (0) - Lohrmann, Tabea 1623 (1) 0 - 1
3 Noeske, Henriette 946 (1) - Burzacchini, Liv 781 (0) 1 - 0
4 Böttcher, Lena 800 (0) - Edler, Lotte 800 (0) 0 - 1
 
7 Veit-Ludwig-v.-Seckend 986 (1) - Albrecht-Altendorfer-G 1047 (0) 2 - 2
1 Neumann, Tina 1314 (0) - Pavlov, Liliane 1476 (0) ½ - ½
2 Meyer, Jessica 1152 (0) - Gschwendtner, Franzisk 1112 (0) 0 - 1
3 Wilmar, Anna 800 (1) - Pröbster, Mia 800 (0) 1 - 0
4 Jubelt, Lea 676 (1) - Weiß, Katharina 800 (0) ½ - ½
 
8 Gymnasium Altenholz 967 (0) - Adolph-Diesterweg-Ober 812 (0) 1 - 3
1 Caliebe, Nanke 1469 (0) - Nemitz, Rebekka 997 (0) 1 - 0
2 Mewis, Rebekka 800 (0) - Fischer, Trixy 650 (0) 0 - 1
3 Zapf, Anna Sophie 800 (0) - Uhn, Jeannine 800 (1) 0 - 1
4 Bleicken, Caprice 800 (0) - Baudner, Patricia 800 (0) - - +
 
9 Athenaeum Stade 810 (0) - Konrad-Duden-Schule Ba 990 (0) 3 - 1
1 Utecht, Janka 840 (0) - Bolender, Luisa 1295 (0) 0 - 1
2 Wermes, Rani 800 (1) - Hofmann, Imke 1066 (0) 1 - 0
3 Elsner, Charlotte 800 (0) - Nguyen, Mai Chi 800 (0) 1 - 0
4 Born, Alexandra 800 (0) - Erdinc, Gabriela 800 (0) 1 - 0
 
10 Oberschule am Barkhof 800 (0) - Mariengymnasium Papenb 932 (0) 1 - 3
1 Brokinkel, Lilli 800 (0) - Obst, Daria 1174 (0) ½ - ½
2 Hobrecht, Marei 800 (0) - Vahle, Julia 985 (0) 0 - 1
3 Bachmann, Paula 800 (0) - Hockmann, Carolin 770 (0) 0 - 1
4 Issifou, Yusra 800 (0) - Schulze, Franziska 800 (0) ½ - ½
 
11 Gymnasium Gadebusch 888 (0) - Katholische Schule St. 800 (0) 2 - 2
1 Dorendorf, Lena 1073 (0) - Roberts, Ashley 800 (0) 0 - 1
2 Albrecht, Marie 913 (0) - Bernitzky, Veronika 800 (1) 1 - 0
3 Groß, Sarah 764 (0) - Kamp, Nicole 800 (0) 0 - 1
4 Vochezer, Emma 800 (0) - Thoben, Jaqueline 800 (½) 1 - 0