Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Goethe-Gymnasium Karlsr 1386 () - Margaretha-Rothe-Gymnas 1065 () 3 - 1
1 Wiesner, Paula 2017 () - Christiansen, Anna 1463 () 1 - 0
2 Wang, Yanru 1482 () - Christiansen, Sarah 1049 () 1 - 0
3 Shevchenko, Alyona 1024 () - Noeske, Henriette 946 () 0 - 1
4 Platonova, Elisaveta 1022 () - Böttcher, Lena 800 () 1 - 0
 
2 Albrecht-Altendorfer-Gy 1047 () - Gymnasium Nordhorn 1325 () 0 - 4
1 Pavlov, Liliane 1476 () - ter Stal, Esther 1565 () 0 - 1
2 Gschwendtner, Franziska 1112 () - Veelders, Sarah 1295 () 0 - 1
3 Pröbster, Mia 800 () - Meijerink, Inken 1278 () 0 - 1
4 Weiß, Katharina 800 () - Wolterink, Jule 1163 () 0 - 1
 
3 Deutschordengymnasium M 1323 () - Gymnasium Altenholz 967 () 4 - 0
1 Riegel, Arinna 1563 () - Caliebe, Nanke 1469 () 1 - 0
2 Brunkardt, Elena 1334 () - Mewis, Rebekka 800 () 1 - 0
3 Youness, Fatima 1335 () - Nöldeke, Katharina 800 () 1 - 0
4 Weiß, Nadine 1061 () - Zapf, Anna Sophie 800 () 1 - 0
 
4 Konrad-Duden-Schule Bad 990 () - Humboldt-Gymnasium Düss 1321 () 0 - 4
1 Bolender, Luisa 1295 () - Kublanov, Elizabeth 1574 () 0 - 1
2 Hofmann, Imke 1066 () - Berelowitsch, Dana 1419 () 0 - 1
3 Nguyen, Mai Chi 800 () - Kublanov, Carolin 1489 () 0 - 1
4 Erdinc, Gabriela 800 () - Kuhn, Rahel 800 () 0 - 1
 
5 Rotteck-Gymnasium Freib 1299 () - Veit-Ludwig-v.-Seckendo 986 () 2 - 2
1 Hund, Sarah 1990 () - Neumann, Tina 1314 () 1 - 0
2 Lohrmann, Tabea 1623 () - Meyer, Jessica 1152 () 1 - 0
3 Burzacchini, Liv 781 () - Wilmar, Anna 800 () 0 - 1
4 Edler, Lotte 800 () - Jubelt, Lea 676 () 0 - 1
 
6 Mariengymnasium Papenbu 932 () - EGE Erzgebirge Annaberg 1286 () 0 - 4
1 Obst, Daria 1174 () - Peil, Celine 1652 () 0 - 1
2 Vahle, Julia 985 () - Schubert, Arlene 1159 () 0 - 1
3 Hockmann, Carolin 770 () - Jin, Tanja 1204 () 0 - 1
4 Schulze, Franziska 800 () - Berndt, Christiane 1130 () 0 - 1
 
7 Heinrich-Hertz-Gymnasiu 1277 () - Gymnasium Gadebusch 888 () 4 - 0
1 Denkert, Anna 1733 () - Dorendorf, Lena 1073 () 1 - 0
2 Lange, Cecilia 1769 () - Albrecht, Marie 913 () 1 - 0
3 Eising, Greta 810 () - Groß, Sarah 764 () 1 - 0
4 Lange, Malina 797 () - Vochezer, Emma 800 () 1 - 0
 
8 Adolph-Diesterweg-Obers 812 () - Maria-Ward-Gymnasium AB 1243 () 1 - 3
1 Nemitz, Rebekka 997 () - Kail, Sindy 1716 () 0 - 1
2 Fischer, Trixy 650 () - Damrich, Alina 1521 () 0 - 1
3 Becker, Maryluz 800 () - Gentil, Verena 935 () 0 - 1
4 Uhn, Jeannine 800 () - Lay, Sophia 800 () 1 - 0
 
9 Auguste-Viktoria-Gymnas 1186 () - Athenaeum Stade 810 () 3 - 1
1 Krein, Jana 1576 () - Utecht, Janka 840 () 1 - 0
2 Kim, Yu-Mi 1304 () - Wermes, Rani 800 () 0 - 1
3 Kim, Yun-Mi 1064 () - Elsner, Charlotte 800 () 1 - 0
4 La, Trang 800 () - Born, Alexandra 800 () 1 - 0
 
10 Katholische Schule St.  800 () - Käthe-Kollwitz-Gymnasiu 959 () 1½ - 2½
1 Roberts, Ashley 800 () - Fock, Amina 1406 () 0 - 1
2 Bernitzky, Veronika 800 () - Eilers-König, Nadja 903 () 1 - 0
3 Kamp, Nicole 800 () - Ludwig, Lea 744 () 0 - 1
4 Thoben, Jaqueline 800 () - Buschek, Paula 783 () ½ - ½
 
11 Georg-Cantor-Gymnasium  1065 () - Oberschule am Barkhof 800 () 4 - 0
1 Dietz, Kristin 1442 () - Brokinkel, Lilli 800 () 1 - 0
2 Fritsch, Lea 1216 () - Hobrecht, Marei 800 () 1 - 0
3 Puls, Olivia 800 () - Bachmann, Paula 800 () 1 - 0
4 Hesse, Aveline 800 () - Issifou, Yusra 800 () 1 - 0