Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gymnasium Nordhorn 1325 5 0 1 10 - 2 17.0 45.0
1. ter Stal, Esther 1565 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 109.5
2. Veelders, Sarah 1295 3 2 1 4.0 - 2.0 21.5 112.5
3. Meijerink, Inken 1278 5 0 1 5.0 - 1.0 20.0 124.5
4. Wolterink, Jule 1163 5 1 0 5.5 - 0.5 19.5 132.5
 
2. Deutschordengymnasium MGH 1323 4 2 0 10 - 2 16.5 44.0
1. Riegel, Arinna 1563 3 1 2 3.5 - 2.5 22.5 121.0
2. Brunkardt, Elena 1334 5 1 0 5.5 - 0.5 17.5 125.5
3. Youness, Fatima 1335 5 1 0 5.5 - 0.5 18.5 115.5
4. Weiß, Nadine 1061 1 2 3 2.0 - 4.0 23.0 106.5
 
3. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1386 4 1 1 9 - 3 14.5 46.0
1. Wiesner, Paula 2017 5 1 0 5.5 - 0.5 18.5 137.0
2. Wang, Yanru 1482 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 122.0
3. Shevchenko, Alyona 1024 2 0 4 2.0 - 4.0 26.5 104.5
4. Platonova, Elisaveta 1022 4 0 2 4.0 - 2.0 22.0 108.5
 
4. Rotteck-Gymnasium Freiburg 1299 3 3 0 9 - 3 14.0 39.0
1. Hund, Sarah 1990 6 0 0 6.0 - 0.0 17.5 134.5
2. Lohrmann, Tabea 1623 6 0 0 6.0 - 0.0 14.5 128.0
3. Burzacchini, Liv 781 0 2 4 1.0 - 5.0 26.0 99.0
4. Edler, Lotte 800 1 0 5 1.0 - 5.0 21.0 98.5
 
5. EGE Erzgebirge Annaberg-Buchho 1286 3 2 1 8 - 4 16.0 44.0
1. Peil, Celine 1652 2 3 1 3.5 - 2.5 26.0 102.5
2. Schubert, Arlene 1159 2 1 3 2.5 - 3.5 22.0 96.5
3. Jin, Tanja 1204 4 0 2 4.0 - 2.0 18.5 129.0
4. Berndt, Christiane 1130 6 0 0 6.0 - 0.0 15.5 134.0
 
6. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1276 3 1 2 7 - 5 15.0 41.0
1. Denkert, Anna 1733 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 100.0
2. Lange, Cecilia 1769 4 2 0 5.0 - 1.0 17.5 127.0
3. Heinemann, Vivian Amalia 800 0 0 1 0.0 - 1.0 14.0 22.0
5. Eising, Greta 810 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 109.5
6. Lange, Malina 797 4 0 2 4.0 - 2.0 27.0 106.0
 
7. Auguste-Viktoria-Gymnasium Tri 1186 3 1 2 7 - 5 14.0 41.0
1. Krein, Jana 1576 4 2 0 5.0 - 1.0 13.0 123.5
2. Kim, Yu-Mi 1304 3 0 3 3.0 - 3.0 18.5 115.0
3. Kim, Yun-Mi 1064 1 0 3 1.0 - 3.0 22.5 71.5
4. La, Trang 800 2 0 2 2.0 - 2.0 23.5 72.0
5. Nwatu, Emily 803 3 0 1 3.0 - 1.0 21.5 80.0
 
8. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1111 3 1 2 7 - 5 13.5 36.0
1. Fock, Amina 1406 3 0 2 3.0 - 2.0 19.5 84.5
2. Alcer, Johanna 1147 1 0 3 1.0 - 3.0 21.5 66.0
3. Oschlies, Tami 987 2 2 0 3.0 - 1.0 19.0 76.5
4. Eilers-König, Nadja 903 2 0 2 2.0 - 2.0 14.5 70.0
5. Ludwig, Lea 744 1 2 1 2.0 - 2.0 17.5 77.0
6. Buschek, Paula 783 2 1 0 2.5 - 0.5 16.5 57.5
 
9. Humboldt-Gymnasium Düsseldorf 1321 3 1 2 7 - 5 13.0 44.0
1. Kublanov, Elizabeth 1574 1 1 4 1.5 - 4.5 25.5 103.0
2. Berelowitsch, Dana 1419 3 0 3 3.0 - 3.0 20.0 109.5
3. Kublanov, Carolin 1489 5 0 1 5.0 - 1.0 17.0 126.5
4. Kuhn, Rahel 800 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5 116.0
 
10. Maria-Ward-Gymnasium AB 1243 3 0 3 6 - 6 12.0 41.0
1. Kail, Sindy 1716 3 1 2 3.5 - 2.5 22.5 102.0
2. Damrich, Alina 1521 4 0 2 4.0 - 2.0 23.0 98.5
3. Zosel, Anne 800 0 1 2 0.5 - 2.5 16.5 71.0
4. Gentil, Verena 935 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0 114.5
5. Lay, Sophia 800 1 0 2 1.0 - 2.0 13.5 59.5
 
11. Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gym 986 2 2 2 6 - 6 12.0 38.0
1. Neumann, Tina 1314 1 1 4 1.5 - 4.5 23.5 91.5
2. Meyer, Jessica 1152 0 2 4 1.0 - 5.0 23.5 98.5
3. Wilmar, Anna 800 6 0 0 6.0 - 0.0 14.0 128.5
4. Jubelt, Lea 676 3 1 2 3.5 - 2.5 18.0 127.5
 
12. Athenaeum Stade 810 3 0 3 6 - 6 10.0 33.0
1. Utecht, Janka 840 1 1 4 1.5 - 4.5 20.5 90.5
2. Wermes, Rani 800 3 2 1 4.0 - 2.0 16.5 107.0
3. Elsner, Charlotte 800 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 114.5
4. Born, Alexandra 800 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 124.0
 
13. Margaretha-Rothe-Gymnasium 1065 2 1 3 5 - 7 13.0 37.0
1. Christiansen, Anna 1463 4 0 2 4.0 - 2.0 17.5 112.0
2. Christiansen, Sarah 1049 2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 104.5
3. Noeske, Henriette 946 5 0 1 5.0 - 1.0 14.0 122.0
4. Böttcher, Lena 800 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 109.5
 
14. Albrecht-Altendorfer-Gymnasium 1047 2 1 3 5 - 7 11.5 36.0
1. Pavlov, Liliane 1476 2 2 2 3.0 - 3.0 15.0 110.5
2. Gschwendtner, Franziska 1112 2 0 4 2.0 - 4.0 18.0 108.5
3. Pröbster, Mia 800 3 1 2 3.5 - 2.5 18.5 102.0
4. Weiß, Katharina 800 2 2 2 3.0 - 3.0 19.5 107.5
 
15. Mariengymnasium Papenburg 932 2 1 3 5 - 7 10.5 33.0
1. Obst, Daria 1174 2 1 3 2.5 - 3.5 16.0 114.0
2. Vahle, Julia 985 1 1 4 1.5 - 4.5 16.0 106.5
3. Hockmann, Carolin 770 5 0 1 5.0 - 1.0 16.0 108.5
4. Schulze, Franziska 800 0 1 3 0.5 - 3.5 19.5 57.0
5. Hölscher, Alina 800 1 0 1 1.0 - 1.0 17.5 41.0
 
16. Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1065 2 0 4 4 - 8 12.5 32.0
1. Dietz, Kristin 1442 3 1 2 3.5 - 2.5 10.5 131.0
2. Fritsch, Lea 1216 2 3 1 3.5 - 2.5 13.5 119.5
3. Puls, Olivia 800 2 1 2 2.5 - 2.5 20.5 82.5
4. Hesse, Aveline 800 2 0 2 2.0 - 2.0 21.5 60.0
5. Trofimov, Nina 800 1 0 2 1.0 - 2.0 20.0 45.0
 
17. Gymnasium Altenholz 1038 1 2 3 4 - 8 9.0 29.0
1. Caliebe, Nanke 1469 4 0 2 4.0 - 2.0 11.5 106.5
2. König, Isabel 1081 3 0 0 3.0 - 0.0 15.0 55.0
3. Mewis, Rebekka 800 2 0 4 2.0 - 4.0 16.5 98.0
4. Nöldeke, Katharina 800 0 0 3 0.0 - 3.0 15.0 49.0
5. Bleicken, Caprice 800 0 0 3 0.0 - 3.0 16.0 49.5
6. Zapf, Anna Sophie 800 0 0 3 0.0 - 3.0 15.0 57.5
 
18. Gymnasium Gadebusch 888 0 4 2 4 - 8 9.0 27.0
1. Dorendorf, Lena 1073 0 0 6 0.0 - 6.0 20.0 84.0
2. Albrecht, Marie 913 2 0 4 2.0 - 4.0 21.0 90.5
3. Groß, Sarah 764 2 0 4 2.0 - 4.0 15.0 104.0
4. Vochezer, Emma 800 5 0 1 5.0 - 1.0 14.5 117.5
 
19. Adolph-Diesterweg-Oberschule 812 1 2 3 4 - 8 8.0 28.0
1. Nemitz, Rebekka 997 1 0 4 1.0 - 4.0 17.0 91.0
2. Fischer, Trixy 650 3 0 2 3.0 - 2.0 16.0 98.0
3. Becker, Maryluz 800 1 0 3 1.0 - 3.0 12.0 63.5
4. Uhn, Jeannine 800 2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 86.0
5. Baudner, Patricia 800 1 0 3 1.0 - 3.0 18.5 60.0
 
20. Konrad-Duden-Schule Bad Hersfe 990 2 0 4 4 - 8 8.0 27.0
1. Bolender, Luisa 1295 3 0 3 3.0 - 3.0 13.5 106.0
2. Hofmann, Imke 1066 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 93.5
3. Nguyen, Mai Chi 800 2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 99.0
4. Erdinc, Gabriela 800 1 0 5 1.0 - 5.0 16.0 96.5
 
21. Katholische Schule St. Marien 800 1 1 4 3 - 9 8.0 27.0
1. Roberts, Ashley 800 2 0 4 2.0 - 4.0 12.5 102.5
2. Bernitzky, Veronika 800 2 1 3 2.5 - 3.5 10.5 99.0
3. Kamp, Nicole 800 1 0 5 1.0 - 5.0 18.5 99.0
4. Thoben, Jaqueline 800 2 1 3 2.5 - 3.5 19.5 95.5
 
22. Oberschule am Barkhof 800 0 2 4 2 - 10 7.0 24.0
1. Brokinkel, Lilli 800 0 1 5 0.5 - 5.5 18.5 80.0
2. Hobrecht, Marei 800 0 0 6 0.0 - 6.0 13.5 84.5
3. Bachmann, Paula 800 3 0 3 3.0 - 3.0 14.5 107.5
4. Issifou, Yusra 800 3 1 2 3.5 - 2.5 11.5 111.0