Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Deutschordengymnasium MGH 1323 4 1 0 9 - 1 14.5 31.0
1. Riegel, Arinna 1563 3 1 1 3.5 - 1.5 16.0 69.0
2. Brunkardt, Elena 1334 4 1 0 4.5 - 0.5 13.0 71.0
3. Youness, Fatima 1335 4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 70.0
4. Weiß, Nadine 1061 1 2 2 2.0 - 3.0 14.5 60.0
 
2. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1386 4 1 0 9 - 1 13.5 32.0
1. Wiesner, Paula 2017 4 1 0 4.5 - 0.5 14.0 80.5
2. Wang, Yanru 1482 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 68.0
3. Shevchenko, Alyona 1024 2 0 3 2.0 - 3.0 19.0 51.5
4. Platonova, Elisaveta 1022 4 0 1 4.0 - 1.0 13.5 64.0
 
3. Gymnasium Nordhorn 1325 4 0 1 8 - 2 14.0 29.0
1. ter Stal, Esther 1565 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 63.5
2. Veelders, Sarah 1295 2 2 1 3.0 - 2.0 14.5 67.0
3. Meijerink, Inken 1278 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 62.5
4. Wolterink, Jule 1163 4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 76.5
 
4. EGE Erzgebirge Annaberg-Buchho 1286 3 1 1 7 - 3 14.0 30.0
1. Peil, Celine 1652 1 3 1 2.5 - 2.5 19.5 55.5
2. Schubert, Arlene 1159 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 56.5
3. Jin, Tanja 1204 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 80.5
4. Berndt, Christiane 1130 5 0 0 5.0 - 0.0 11.5 77.5
 
5. Rotteck-Gymnasium Freiburg 1299 2 3 0 7 - 3 11.5 28.0
1. Hund, Sarah 1990 5 0 0 5.0 - 0.0 11.0 79.5
2. Lohrmann, Tabea 1623 5 0 0 5.0 - 0.0 8.5 72.5
3. Burzacchini, Liv 781 0 1 4 0.5 - 4.5 21.5 47.5
4. Edler, Lotte 800 1 0 4 1.0 - 4.0 16.0 57.5
 
6. Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gym 986 2 2 1 6 - 4 11.0 25.0
1. Neumann, Tina 1314 1 1 3 1.5 - 3.5 15.5 51.5
2. Meyer, Jessica 1152 0 2 3 1.0 - 4.0 15.5 55.0
3. Wilmar, Anna 800 5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 80.0
4. Jubelt, Lea 676 3 1 1 3.5 - 1.5 11.0 72.0
 
7. Maria-Ward-Gymnasium AB 1243 3 0 2 6 - 4 10.5 30.0
1. Kail, Sindy 1716 3 1 1 3.5 - 1.5 15.0 59.5
2. Damrich, Alina 1521 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 64.5
3. Zosel, Anne 800 0 0 2 0.0 - 2.0 13.0 31.0
4. Gentil, Verena 935 1 2 2 2.0 - 3.0 13.0 64.0
5. Lay, Sophia 800 1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 44.0
 
8. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1276 2 1 2 5 - 5 12.0 27.0
1. Denkert, Anna 1733 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 52.0
2. Lange, Cecilia 1769 3 2 0 4.0 - 1.0 13.0 71.5
3. Heinemann, Vivian Amalia 800 0 0 1 0.0 - 1.0 11.0 14.5
5. Eising, Greta 810 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 66.5
6. Lange, Malina 797 3 0 2 3.0 - 2.0 18.5 63.0
 
9. Margaretha-Rothe-Gymnasium 1065 2 1 2 5 - 5 12.0 24.0
1. Christiansen, Anna 1463 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 59.0
2. Christiansen, Sarah 1049 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 57.5
3. Noeske, Henriette 946 5 0 0 5.0 - 0.0 6.5 82.0
4. Böttcher, Lena 800 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 63.5
 
10. Auguste-Viktoria-Gymnasium Tri 1186 2 1 2 5 - 5 11.0 28.0
1. Krein, Jana 1576 3 2 0 4.0 - 1.0 9.0 74.0
2. Kim, Yu-Mi 1304 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 67.0
3. Kim, Yun-Mi 1064 1 0 2 1.0 - 2.0 14.5 37.0
4. La, Trang 800 2 0 2 2.0 - 2.0 17.0 47.0
5. Nwatu, Emily 803 2 0 1 2.0 - 1.0 15.5 43.0
 
11. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1111 2 1 2 5 - 5 11.0 27.0
1. Fock, Amina 1406 2 0 2 2.0 - 2.0 14.5 47.5
2. Alcer, Johanna 1147 0 0 3 0.0 - 3.0 16.5 31.0
3. Oschlies, Tami 987 2 2 0 3.0 - 1.0 12.0 60.5
4. Eilers-König, Nadja 903 2 0 1 2.0 - 1.0 10.0 40.0
5. Ludwig, Lea 744 1 1 1 1.5 - 1.5 12.5 38.0
6. Buschek, Paula 783 2 1 0 2.5 - 0.5 10.5 43.0
 
12. Humboldt-Gymnasium Düsseldorf 1321 2 1 2 5 - 5 10.0 31.0
1. Kublanov, Elizabeth 1574 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 58.0
2. Berelowitsch, Dana 1419 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 62.5
3. Kublanov, Carolin 1489 4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 84.5
4. Kuhn, Rahel 800 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 67.5
 
13. Albrecht-Altendorfer-Gymnasium 1047 2 1 2 5 - 5 10.0 24.0
1. Pavlov, Liliane 1476 2 2 1 3.0 - 2.0 9.5 63.5
2. Gschwendtner, Franziska 1112 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 59.0
3. Pröbster, Mia 800 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 59.0
4. Weiß, Katharina 800 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 63.5
 
14. Mariengymnasium Papenburg 932 2 1 2 5 - 5 9.5 22.0
1. Obst, Daria 1174 2 1 2 2.5 - 2.5 9.5 72.5
2. Vahle, Julia 985 1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 59.5
3. Hockmann, Carolin 770 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 57.0
4. Schulze, Franziska 800 0 1 3 0.5 - 3.5 14.5 39.5
5. Hölscher, Alina 800 1 0 0 1.0 - 0.0 10.5 15.5
 
15. Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1065 2 0 3 4 - 6 11.0 23.0
1. Dietz, Kristin 1442 3 1 1 3.5 - 1.5 8.0 76.5
2. Fritsch, Lea 1216 2 2 1 3.0 - 2.0 9.5 68.5
3. Puls, Olivia 800 1 1 2 1.5 - 2.5 15.5 41.5
4. Hesse, Aveline 800 2 0 2 2.0 - 2.0 15.0 41.5
5. Trofimov, Nina 800 1 0 1 1.0 - 1.0 14.0 21.0
 
16. Athenaeum Stade 810 2 0 3 4 - 6 7.5 23.0
1. Utecht, Janka 840 0 1 4 0.5 - 4.5 14.0 54.0
2. Wermes, Rani 800 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 66.5
3. Elsner, Charlotte 800 1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 64.5
4. Born, Alexandra 800 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 69.5
 
17. Gymnasium Altenholz 1038 1 1 3 3 - 7 7.0 20.0
1. Caliebe, Nanke 1469 3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 59.0
2. König, Isabel 1081 2 0 0 2.0 - 0.0 10.5 24.5
3. Mewis, Rebekka 800 2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 65.5
4. Nöldeke, Katharina 800 0 0 3 0.0 - 3.0 11.0 31.0
5. Bleicken, Caprice 800 0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 33.5
6. Zapf, Anna Sophie 800 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 30.0
 
18. Gymnasium Gadebusch 888 0 3 2 3 - 7 7.0 20.0
1. Dorendorf, Lena 1073 0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 52.5
2. Albrecht, Marie 913 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 57.5
3. Groß, Sarah 764 1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 55.5
4. Vochezer, Emma 800 4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 75.0
 
19. Katholische Schule St. Marien 800 1 1 3 3 - 7 7.0 19.0
1. Roberts, Ashley 800 2 0 3 2.0 - 3.0 8.5 60.0
2. Bernitzky, Veronika 800 2 1 2 2.5 - 2.5 8.5 60.0
3. Kamp, Nicole 800 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 58.0
4. Thoben, Jaqueline 800 1 1 3 1.5 - 3.5 15.5 52.5
 
20. Adolph-Diesterweg-Oberschule 812 1 1 3 3 - 7 6.0 22.0
1. Nemitz, Rebekka 997 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 65.5
2. Fischer, Trixy 650 2 0 2 2.0 - 2.0 14.5 51.0
3. Becker, Maryluz 800 0 0 3 0.0 - 3.0 9.0 36.5
4. Uhn, Jeannine 800 2 0 3 2.0 - 3.0 15.5 46.0
5. Baudner, Patricia 800 1 0 2 1.0 - 2.0 13.0 34.0
 
21. Konrad-Duden-Schule Bad Hersfe 990 1 0 4 2 - 8 5.0 18.0
1. Bolender, Luisa 1295 2 0 3 2.0 - 3.0 8.5 67.0
2. Hofmann, Imke 1066 1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 56.5
3. Nguyen, Mai Chi 800 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 48.0
4. Erdinc, Gabriela 800 1 0 4 1.0 - 4.0 10.0 56.0
 
22. Oberschule am Barkhof 800 0 1 4 1 - 9 5.0 17.0
1. Brokinkel, Lilli 800 0 1 4 0.5 - 4.5 13.0 44.5
2. Hobrecht, Marei 800 0 0 5 0.0 - 5.0 10.0 52.0
3. Bachmann, Paula 800 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 64.5
4. Issifou, Yusra 800 2 1 2 2.5 - 2.5 7.5 67.0