Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Deutschordengymnasium MGH 1323 3 0 0 6 - 0 9.5 8.0
1. Riegel, Arinna 1563 3 0 0 3.0 - 0.0 4.5 18.0
2. Brunkardt, Elena 1334 2 1 0 2.5 - 0.5 3.5 17.5
3. Youness, Fatima 1335 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5 16.0
4. Weiß, Nadine 1061 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 14.0
 
2. Goethe-Gymnasium Karlsruhe 1386 3 0 0 6 - 0 9.0 10.0
1. Wiesner, Paula 2017 3 0 0 3.0 - 0.0 4.5 19.0
2. Wang, Yanru 1482 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0 13.5
3. Shevchenko, Alyona 1024 1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 7.5
4. Platonova, Elisaveta 1022 3 0 0 3.0 - 0.0 3.5 14.5
 
3. EGE Erzgebirge Annaberg-Buchho 1286 2 1 0 5 - 1 9.0 9.0
1. Peil, Celine 1652 1 1 1 1.5 - 1.5 6.0 9.5
2. Schubert, Arlene 1159 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5 10.5
3. Jin, Tanja 1204 3 0 0 3.0 - 0.0 3.5 20.0
4. Berndt, Christiane 1130 3 0 0 3.0 - 0.0 3.0 18.5
 
4. Heinrich-Hertz-Gymnasium 1276 2 0 1 4 - 2 9.5 8.0
1. Denkert, Anna 1733 3 0 0 3.0 - 0.0 1.0 19.0
2. Lange, Cecilia 1769 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0 16.0
5. Eising, Greta 810 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0 12.5
6. Lange, Malina 797 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0 13.0
 
5. Gymnasium Nordhorn 1325 2 0 1 4 - 2 8.0 13.0
1. ter Stal, Esther 1565 1 0 2 1.0 - 2.0 7.5 8.0
2. Veelders, Sarah 1295 1 2 0 2.0 - 1.0 7.0 11.5
3. Meijerink, Inken 1278 2 0 1 2.0 - 1.0 5.5 14.5
4. Wolterink, Jule 1163 3 0 0 3.0 - 0.0 5.0 16.0
 
6. Humboldt-Gymnasium Düsseldorf 1321 2 0 1 4 - 2 7.5 10.0
1. Kublanov, Elizabeth 1574 1 1 1 1.5 - 1.5 6.5 9.0
2. Berelowitsch, Dana 1419 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 15.0
3. Kublanov, Carolin 1489 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5 20.0
4. Kuhn, Rahel 800 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 11.0
 
7. Auguste-Viktoria-Gymnasium Tri 1186 2 0 1 4 - 2 7.5 8.0
1. Krein, Jana 1576 2 1 0 2.5 - 0.5 2.0 20.0
2. Kim, Yu-Mi 1304 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 12.5
3. Kim, Yun-Mi 1064 1 0 1 1.0 - 1.0 6.0 6.0
4. La, Trang 800 1 0 1 1.0 - 1.0 6.5 6.0
5. Nwatu, Emily 803 2 0 0 2.0 - 0.0 4.5 10.5
 
8. Rotteck-Gymnasium Freiburg 1299 1 2 0 4 - 2 7.0 9.0
1. Hund, Sarah 1990 3 0 0 3.0 - 0.0 3.0 20.0
2. Lohrmann, Tabea 1623 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5 16.5
3. Burzacchini, Liv 781 0 0 3 0.0 - 3.0 9.0 7.0
4. Edler, Lotte 800 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 12.0
 
9. Maria-Ward-Gymnasium AB 1243 2 0 1 4 - 2 6.5 11.0
1. Kail, Sindy 1716 2 0 1 2.0 - 1.0 5.5 12.5
2. Damrich, Alina 1521 3 0 0 3.0 - 0.0 5.5 15.5
3. Zosel, Anne 800 0 0 1 0.0 - 1.0 4.0 7.0
4. Gentil, Verena 935 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 13.0
5. Lay, Sophia 800 0 0 2 0.0 - 2.0 5.5 7.0
 
10. Albrecht-Altendorfer-Gymnasium 1047 1 1 1 3 - 3 6.0 7.0
1. Pavlov, Liliane 1476 1 1 1 1.5 - 1.5 2.5 17.5
2. Gschwendtner, Franziska 1112 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 17.0
3. Pröbster, Mia 800 1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 11.5
4. Weiß, Katharina 800 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 15.5
 
10. Adolph-Diesterweg-Oberschule 812 1 1 1 3 - 3 6.0 7.0
1. Nemitz, Rebekka 997 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 15.0
2. Fischer, Trixy 650 2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 15.5
3. Becker, Maryluz 800 0 0 2 0.0 - 2.0 4.0 8.5
4. Uhn, Jeannine 800 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 14.5
5. Baudner, Patricia 800 1 0 0 1.0 - 0.0 4.5 5.0
 
12. Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1111 1 1 1 3 - 3 5.5 10.0
1. Fock, Amina 1406 1 0 1 1.0 - 1.0 6.0 7.5
2. Alcer, Johanna 1147 0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 6.0
3. Oschlies, Tami 987 1 1 0 1.5 - 0.5 5.5 8.0
4. Eilers-König, Nadja 903 0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 4.0
5. Ludwig, Lea 744 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 14.0
6. Buschek, Paula 783 1 1 0 1.5 - 0.5 3.0 12.0
 
13. Mariengymnasium Papenburg 932 1 1 1 3 - 3 5.0 9.0
1. Obst, Daria 1174 1 1 1 1.5 - 1.5 2.5 17.0
2. Vahle, Julia 985 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 14.5
3. Hockmann, Carolin 770 2 0 1 2.0 - 1.0 5.5 12.0
4. Schulze, Franziska 800 0 1 2 0.5 - 2.5 6.5 9.0
 
14. Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1065 1 0 2 2 - 4 6.5 10.0
1. Dietz, Kristin 1442 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0 16.5
2. Fritsch, Lea 1216 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 14.5
3. Puls, Olivia 800 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5 12.5
4. Hesse, Aveline 800 1 0 1 1.0 - 1.0 6.5 6.0
5. Trofimov, Nina 800 1 0 0 1.0 - 0.0 4.0 5.5
 
15. Margaretha-Rothe-Gymnasium 1065 1 0 2 2 - 4 6.0 10.0
1. Christiansen, Anna 1463 1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 10.0
2. Christiansen, Sarah 1049 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 13.5
3. Noeske, Henriette 946 3 0 0 3.0 - 0.0 1.0 23.0
4. Böttcher, Lena 800 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 12.0
 
16. Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gym 986 0 2 1 2 - 4 5.0 11.0
1. Neumann, Tina 1314 0 1 2 0.5 - 2.5 7.0 7.5
2. Meyer, Jessica 1152 0 0 3 0.0 - 3.0 6.0 9.5
3. Wilmar, Anna 800 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5 21.5
4. Jubelt, Lea 676 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 15.0
 
17. Athenaeum Stade 810 1 0 2 2 - 4 4.0 8.0
1. Utecht, Janka 840 0 0 3 0.0 - 3.0 6.5 5.5
2. Wermes, Rani 800 2 0 1 2.0 - 1.0 3.5 14.0
3. Elsner, Charlotte 800 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 17.0
4. Born, Alexandra 800 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 15.5
 
18. Gymnasium Gadebusch 888 0 2 1 2 - 4 4.0 8.0
1. Dorendorf, Lena 1073 0 0 3 0.0 - 3.0 5.0 8.0
2. Albrecht, Marie 913 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 14.0
3. Groß, Sarah 764 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 11.5
4. Vochezer, Emma 800 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5 14.5
 
19. Katholische Schule St. Marien 800 0 1 2 1 - 5 3.5 8.0
1. Roberts, Ashley 800 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0 13.5
2. Bernitzky, Veronika 800 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 12.0
3. Kamp, Nicole 800 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 14.0
4. Thoben, Jaqueline 800 0 1 2 0.5 - 2.5 5.5 12.5
 
20. Gymnasium Altenholz 1038 0 1 2 1 - 5 3.0 10.0
1. Caliebe, Nanke 1469 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5 13.5
3. Mewis, Rebekka 800 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5 12.0
4. Nöldeke, Katharina 800 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0 8.5
5. Bleicken, Caprice 800 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0 7.5
6. Zapf, Anna Sophie 800 0 0 2 0.0 - 2.0 4.5 8.0
 
21. Oberschule am Barkhof 800 0 1 2 1 - 5 3.0 6.0
1. Brokinkel, Lilli 800 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0 11.0
2. Hobrecht, Marei 800 0 0 3 0.0 - 3.0 3.5 12.5
3. Bachmann, Paula 800 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 16.0
4. Issifou, Yusra 800 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0 18.0
 
22. Konrad-Duden-Schule Bad Hersfe 990 0 0 3 0 - 6 1.0 8.0
1. Bolender, Luisa 1295 1 0 2 1.0 - 2.0 2.5 20.0
2. Hofmann, Imke 1066 0 0 3 0.0 - 3.0 5.0 11.5
3. Nguyen, Mai Chi 800 0 0 3 0.0 - 3.0 7.0 7.0
4. Erdinc, Gabriela 800 0 0 3 0.0 - 3.0 3.0 13.0