Deutsche Schulschachmeisterschaft 2016 WK M

28. April bis 01. Mai 2016 in Berlin

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n / Rh Rn Diff
1. Gymnasium Nordhorn 1325 1261 20.0 16.02     1456 1388 63
1. ter Stal, Esther 1565 1656 3.5 2.81 7 / 1656 1599 34
2. Veelders, Sarah 1295 1368 4.0 3.00 7 / 1418 1361 66
3. Meijerink, Inken 1278 1102 6.0 4.73 7 / 1411 1362 84
4. Wolterink, Jule 1163 916 6.5 5.48 7 / 1338 1230 67
 
2. Deutschordengymnasiu 1323 1226 19.5 16.77     1408 1371 48
5. Riegel, Arinna 1563 1688 4.0 2.65 7 / 1738 1630 67
6. Brunkardt, Elena 1334 1290 6.0 3.71 7 / 1599 1486 152
7. Youness, Fatima 1335 982 6.5 5.92 7 / 1404 1373 38
8. Weiß, Nadine 1061 942 3.0 4.49 7 / 892 995 -66
 
3. Goethe-Gymnasium Kar 1386 1250 17.5 18.04     1368 1385 -2
9. Wiesner, Paula 2017 1587 6.5 6.48 7 / 2009 2017 0
10. Wang, Yanru 1482 1297 4.0 5.02 7 / 1347 1435 -47
11. Shevchenko, Alyona 1024 1159 2.0 2.47 7 / 1001 1005 -19
12. Platonova, Elisaveta 1022 956 5.0 4.07 7 / 1114 1083 61
 
4. Heinrich-Hertz-Gymna 1118 1088 18.0 16.52     1051 1143 25
13. Denkert, Anna 1733 1240 5.0 4.51 5 / 1917 1755 22
14. Lange, Cecilia 1769 1180 6.0 6.53 7 / 1489 1750 -19
15. Heinemann, Vivian Am 800 1219 0.0 0.15 2 /   797 -3
16. Vu, Phuong Anh 800 1163 0.0 0.10 1 /   798 -2
17. Eising, Greta 810 893 2.0 2.44 6 / 768 801 -9
18. Lange, Malina 797 832 5.0 2.79 6 / 1105 957 160
 
5. Humboldt-Gymnasium D 1321 1177 16.5 17.62     1253 1316 -5
19. Kublanov, Elizabeth 1574 1603 2.0 3.45 7 / 1445 1510 -64
20. Berelowitsch, Dana 1419 1282 4.0 4.59 7 / 1332 1390 -29
21. Kublanov, Carolin 1489 956 6.0 6.59 7 / 1265 1462 -27
22. Kuhn, Rahel 800 866 4.5 2.99 7 / 968 900 100
 
6. Rotteck-Gymnasium Fr 1299 1191 15.0 16.80     1247 1293 -7
23. Hund, Sarah 1990 1527 6.5 6.51 7 / 1949 1990 0
24. Lohrmann, Tabea 1623 1254 6.5 6.07 7 / 1676 1643 20
25. Burzacchini, Liv 781 1080 1.0 1.57 7 / 771 771 -10
26. Edler, Lotte 800 901 1.0 2.65 7 / 592 768 -32
 
7. EGE Erzgebirge Annab 1286 1196 17.0 16.73     1286 1296 12
27. Peil, Celine 1652 1646 3.5 3.52 7 / 1646 1652 0
28. Schubert, Arlene 1159 1248 3.5 2.82 7 / 1248 1203 44
29. Jin, Tanja 1204 971 4.0 5.17 7 / 1021 1146 -58
30. Berndt, Christiane 1130 920 6.0 5.22 7 / 1229 1181 51
 
8. Auguste-Viktoria-Gym 1109 1089 14.0 14.04     1114 1116 7
31. Krein, Jana 1576 1414 4.0 3.82 6 / 1539 1585 9
32. Kim, Yu-Mi 1304 1272 3.0 3.70 7 / 1222 1267 -37
33. Kim, Yun-Mi 1064 1072 2.0 2.53 5 / 1000 1038 -26
34. La, Trang 800 919 2.0 1.81 5 / 847 815 15
35. Nwatu, Emily 803 768 3.0 2.18 4 / 961 875 72
 
9. Käthe-Kollwitz-Gymna 995 1033 14.5 12.96     1049 1022 27
36. Fock, Amina 1406 1427 3.0 2.74 6 / 1427 1423 17
37. Alcer, Johanna 1147 1402 1.0 1.33 5 / 1162 1130 -17
38. Oschlies, Tami 987 912 4.0 2.98 5 / 1152 1068 81
39. Eilers-König, Nadja 903 800 2.0 2.56 4 / 800 885 -18
40. Ludwig, Lea 744 858 2.0 1.43 4 / 858 794 50
41. Buschek, Paula 783 799 2.5 1.92 4 / 894 834 51
 
10. Maria-Ward-Gymnasium 1154 1060 14.0 17.21     1009 1135 -19
42. Kail, Sindy 1716 1432 4.5 4.81 7 / 1534 1705 -11
43. Damrich, Alina 1521 1156 5.0 5.47 7 / 1314 1500 -21
44. Zosel, Anne 800 1047 0.5 0.78 3 / 774 794 -6
45. Gentil, Verena 935 865 3.0 4.15 7 / 815 897 -38
46. Lay, Sophia 800 800 1.0 2.00 4 / 607 779 -21
 
11. Athenaeum Stade 810 1113 12.0 7.35     1055 893 83
47. Utecht, Janka 840 1507 1.5 0.14 7 / 1277 930 90
48. Wermes, Rani 800 1306 4.0 0.55 7 / 1356 1029 229
49. Elsner, Charlotte 800 858 2.5 2.99 7 / 756 791 -9
50. Born, Alexandra 800 782 4.0 3.67 7 / 832 821 21
 
12. Margaretha-Rothe-Gym 1065 1112 15.0 13.23     1149 1099 34
51. Christiansen, Anna 1463 1489 4.0 3.47 7 / 1539 1493 30
52. Christiansen, Sarah 1049 1202 2.0 2.56 7 / 1044 1025 -24
53. Noeske, Henriette 946 923 6.0 3.98 7 / 1232 1080 134
54. Böttcher, Lena 800 832 3.0 3.22 7 / 782 796 -4
 
13. Albrecht-Altendorfer 1047 1010 13.5 14.76     998 1039 -8
55. Pavlov, Liliane 1476 1265 4.0 4.70 7 / 1315 1444 -32
56. Gschwendtner, Franzi 1112 1046 3.0 4.00 7 / 996 1068 -44
57. Pröbster, Mia 800 904 3.5 2.71 7 / 904 852 52
58. Weiß, Katharina 800 826 3.0 3.35 7 / 776 793 -7
 
14. Veit-Ludwig-v.-Secke 986 1134 12.5 9.77     1095 1038 70
59. Neumann, Tina 1314 1519 2.0 2.01 7 / 1361 1314 0
60. Meyer, Jessica 1152 1320 1.0 2.41 7 / 1011 1086 -66
61. Wilmar, Anna 800 897 6.0 3.03 7 / 1206 997 197
62. Jubelt, Lea 676 800 3.5 2.32 7 / 800 754 78
 
15. Mariengymnasium Pape 906 998 12.5 10.98     949 942 36
63. Obst, Daria 1174 1309 2.5 2.65 7 / 1207 1167 -7
64. Vahle, Julia 985 1093 2.5 2.78 7 / 991 975 -10
65. Hockmann, Carolin 770 907 5.0 2.41 7 / 1065 942 172
66. Schulze, Franziska 800 878 0.5 1.64 4 / 556 776 -24
67. Hölscher, Alina 800 801 2.0 1.50 3 / 926 849 49
 
16. Gymnasium Gadebusch 888 979 12.0 11.85     927 911 23
68. Dorendorf, Lena 1073 1243 1.0 2.54 7 / 934 1005 -68
69. Albrecht, Marie 913 1052 3.0 2.86 7 / 1002 922 9
70. Groß, Sarah 764 822 2.0 2.95 7 / 664 749 -15
71. Vochezer, Emma 800 800 6.0 3.50 7 / 1109 966 166
 
17. Konrad-Duden-Schule  990 985 10.5 14.05     894 965 -25
72. Bolender, Luisa 1295 1198 3.5 3.87 7 / 1198 1277 -18
73. Hofmann, Imke 1066 1024 3.0 3.87 7 / 974 1028 -38
74. Nguyen, Mai Chi 800 919 2.0 2.81 7 / 761 784 -16
75. Erdinc, Gabriela 800 800 2.0 3.50 7 / 642 771 -29
 
18. Gymnasium Altenholz 958 947 11.0 14.66     659 951 -7
76. Caliebe, Nanke 1469 1197 5.0 5.30 7 / 1355 1455 -14
77. König, Isabel 1081 1019 3.0 2.33 4 / 1212 1140 59
78. Mewis, Rebekka 800 845 3.0 3.32 7 / 795 794 -6
79. Nöldeke, Katharina 800 934 0.0 1.53 4 / 257 767 -33
80. Bleicken, Caprice 800 800 0.0 1.00 2 /   778 -22
81. Zapf, Anna Sophie 800 887 0.0 1.18 3 / 210 774 -26
 
19. Katholische Schule S 800 918 11.0 10.77     839 824 31
82. Roberts, Ashley 800 1174 2.0 1.09 7 / 1016 860 60
83. Bernitzky, Veronika 800 918 3.5 2.49 7 / 918 867 67
84. Kamp, Nicole 800 783 2.0 3.67 7 / 625 767 -33
85. Thoben, Jaqueline 800 798 3.5 3.52 7 / 798 800 0
 
20. Georg-Cantor-Gymnasi 1012 965 14.0 15.61     947 1005 -6
86. Dietz, Kristin 1442 1241 4.0 4.64 7 / 1291 1411 -31
87. Fritsch, Lea 1216 1059 3.5 4.73 7 / 1059 1155 -61
88. Puls, Olivia 800 890 3.5 2.40 6 / 947 879 79
89. Hesse, Aveline 800 834 2.0 2.34 5 / 762 793 -7
90. Trofimov, Nina 800 800 1.0 1.50 3 / 675 789 -11
 
21. Adolph-Diesterweg-Ob 809 958 8.0 9.28     718 829 20
91. Nemitz, Rebekka 997 1321 2.0 1.34 6 / 1196 1045 48
92. Fischer, Trixy 650 970 3.0 1.20 6 / 970 780 130
93. Becker, Maryluz 800 870 1.0 2.06 5 / 630 778 -22
94. Uhn, Jeannine 800 836 2.0 3.16 7 / 678 777 -23
95. Baudner, Patricia 800 794 0.0 1.52 3 / 117 767 -33
 
22. Oberschule am Barkho 800 915 8.0 10.98     653 790 -14
96. Brokinkel, Lilli 800 1129 0.5 1.53 7 / 707 780 -20
97. Hobrecht, Marei 800 940 0.0 2.36 7 / 263 753 -47
98. Bachmann, Paula 800 791 4.0 3.59 7 / 841 826 26
99. Issifou, Yusra 800 800 3.5 3.50 7 / 800 800 0