14. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe E

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Heckmann, Till Grundschule am Kollw     6W1 7S1 2W1 3W1 20S1 4S½ 5W1 6.5 34.5 206.0
2. Hüls, Maximilian SG Grün-Weiß Baumsch   851 33S1 5W1 1S0 9S1 13W1 11W1 4S1 6.0 31.5 203.0
3. Gorochov, Vladimir SV Empor Berlin   801 13W1 16S1 15W1 1S0 4S0 14W1 17W1 5.0 31.5 202.0
4. Granzin, Mina SC Kreuzberg     21S½ 37W1 28S1 12S1 3W1 1W½ 2W0 5.0 31.0 192.0
5. Hoba, Caspar Eisenhardt-Grundschu     17W1 2S0 30W1 16S1 26W1 15S1 1S0 5.0 30.5 191.0
6. Franz, Franz Theodor Schachpinguine Berli     1S0 14W0 33S1 22W1 31S1 26W1 9S1 5.0 26.0 192.0
7. Hirche, Kosmo Grundschule am Kollw     32S1 1W0 14S0 43S1 34W1 20W1 13S1 5.0 24.5 185.5
8. Piana, Federico SV Empor Berlin     41S1 24W0 13W0 38S1 16W1 27S1 15W1 5.0 21.0 174.5
9. Chung, Nicholas Schachpinguine Berli     29S½ 21W1 23S1 2W0 25W1 10S1 6W0 4.5 29.0 182.5
10. Schnabel, Luise SG Grün-Weiß Baumsch   685 14S1 38W1 20S0 11W½ 12S1 9W0 22S1 4.5 26.5 187.0
11. Bresan, David SG Grün-Weiß Baumsch     27W1 15S0 44W1 10S½ 21W1 2S0 20S1 4.5 25.5 184.5
12. Breitzmann, Thorge Homer-Grundschule     42S1 23W½ 24S1 4W0 10W0 29S1 21S1 4.5 24.0 173.0
13. Müller, Jonas Grundschule am Weinm     3S0 35W1 8S1 23W1 2S0 28W1 7W0 4.0 30.0 176.0
14. Deutsch, Moritz Treptower SV 1949     10W0 6S1 7W1 27S1 15W0 3S0 26S1 4.0 29.5 187.0
15. Toppel, Maximus Grundschule am Birke     30S1 11W1 3S0 31W1 14S1 5W0 8S0 4.0 29.0 186.5
16. Rohde, Gregory Schule Am Faulen See     35S1 3W0 39S1 5W0 8S0 32W1 28S1 4.0 25.0 168.5
17. Fleischmann, Moritz BIP Karlshorst     5S0 33W1 21S0 44S1 29W1 24W1 3S0 4.0 23.0 173.5
18. Lilienthal, Ole SG Grün-Weiß Baumsch     22W0 40S½ 25W0 37S1 35W½ 31W1 30S1 4.0 19.5 152.0
19. Fricke, Jannick Ev. Grundschule Frie     43S1 20W0 31S0 30W0 38W1 34S1 27W1 4.0 18.0 164.0
20. Hoba, Simon Kindergarten Vielfal     25W1 19S1 10W1 26S½ 1W0 7S0 11W0 3.5 31.0 177.0
21. Hansmann, René SV Chemie Guben 1990     4W½ 9S0 17W1 24W1 11S0 25S1 12W0 3.5 29.5 179.0
22. Hübner, York KSC Strausberg     18S1 28W½ 26W0 6S0 40W1 23S1 10W0 3.5 25.0 163.5
23. Rosenau, Denis SC Rotation Pankow     34W1 12S½ 9W0 13S0 36W1 22W0 35S1 3.5 24.0 169.0
24. Al Rawas, Karim Hansa-Grundschule     31W½ 8S1 12W0 21S0 39W1 17S0 36W1 3.5 24.0 161.5
25. Bahro, Paul Treptower SV 1949     20S0 32W½ 18S1 36W1 9S0 21W0 33W1 3.5 22.5 173.5
26. Rusack, Noah SG Grün-Weiß Baumsch     39S½ 36W1 22S1 20W½ 5S0 6S0 14W0 3.0 25.5 180.0
27. Rouditser, Benjamin TuS Makkabi Berlin     11S0 43W1 38S1 14W0 30S1 8W0 19S0 3.0 24.0 155.0
28. Breitzmann, Sander Kita Bambini Oase     40W1 22S½ 4W0 34S½ 32W1 13S0 16W0 3.0 23.5 174.5
29. Denkert, Daniel SG Grün-Weiß Baumsch     9W½ 31S½ 34W½ 32S½ 17S0 12W0 38W1 3.0 22.5 170.0
30. Holweger, Ben Grundschule Zepernik     15W0 41W1 5S0 19S1 27W0 39S1 18W0 3.0 22.5 159.5
31. Quaisser, Max Luca SV Chemie Guben 1990     24S½ 29W½ 19W1 15S0 6W0 18S0 34W½ 2.5 26.0 161.0
32. Baumann, Adrian BIP Friedrichshain     7W0 25S½ 40W1 29W½ 28S0 16S0 37W½ 2.5 23.0 154.0
33. Finder, Matti Grundschule am Weinm     2W0 17S0 6W0 41W1 43s+ 35S½ 25S0 2.5 22.5 158.0
34. Neeb, David Grundschule am Weinm     23S0 42W1 29S½ 28W½ 7S0 19W0 31S½ 2.5 22.0 154.0
35. Ohloff, Yannick Ev. Grundschule Frie     16W0 13S0 41S1 39W½ 18S½ 33W½ 23W0 2.5 20.0 159.5
36. Breitzmann, Malte Kita Bambini Oase     44W½ 26S0 37W1 25S0 23S0 40W1 24S0 2.5 19.0 145.0
37. Hellwig, Paul Corona-Schröter Grun     38W0 4S0 36S0 18W0 42S1 41W1 32S½ 2.5 17.5 150.5
38. Fricke, Edna Ev. Grundschule Frie     37S1 10S0 27W0 8W0 19S0 42W1 29S0 2.0 23.0 145.0
39. Nitschke, Moritz SV Chemie Guben 1990     26W½ 44S½ 16W0 35S½ 24S0 30W0 40S½ 2.0 19.0 148.5
40. Krüger, Pascal SG Grün-Weiß Baumsch     28S0 18W½ 32S0 42W1 22S0 36S0 39W½ 2.0 18.5 144.5
41. Reckließ, Lucilia Modersohn-Grundschul     8W0 30S0 35W0 33S0 + 37S0 42W0 1.0 19.5 120.0
42. Vonberg, Jannis Ev. Grundschule Frie     12W0 34S0 43W0 40S0 37W0 38S0 41S1 1.0 15.5 140.0
43. Kirchner, Matthes Ev. Grundschule Frie     19W0 27S0 42S1 7W0 33w-     1.0 15.5 104.5
44. Joffe, Silvija TuS Makkabi Berlin     36S½ 39W½ 11S0 17W0       1.0 13.0 86.5
45. Schreiber, Luca Modersohn-Grundschul                   0.0 0.0 0.0
46. Stockter, Jasper Treptower SV 1949                   0.0 0.0 0.0
47. Kullak, Florian SG Blau-Weiß 1948 Le                   0.0 0.0 0.0
48. Dorny, Maxim SG Weißensee/BIP Pan                   0.0 0.0 0.0