15. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe D

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hirche, Kosmo SV Empor Berlin 762 35W1 4S½ 5W1 12S1 8W1 2S1 7W1 6.5 34.0 208.5
2. Rosenhain, Rachela Schachpinguine Berlin 1149 26S1 19W1 28S1 3W1 6S1 1W0 5S1 6.0 33.5 208.5
3. Tran, Duc Anh BSC Rehberge 1945   16W1 48S1 17W1 2S0 19W1 10S1 9S1 6.0 30.0 195.0
4. Rittner, Velas Schule am Arkonaplatz   44W1 1W½ 14S1 7S1 16W1 9W0 13S1 5.5 32.0 193.5
5. Städter, Max SC Zugzwang 95   42S1 18W1 1S0 26W1 17W1 12S1 2W0 5.0 31.0 208.0
6. Linder, Tom Schule am Faulen See   27W1 24S1 31W1 20S1 2W0 7W0 22S1 5.0 29.5 190.5
7. Siepert, Jason-Leroy SG Grün-Weiß Baumschulenw   54S1 43W1 10S1 4W0 25W1 6S1 1S0 5.0 29.5 187.5
8. Deutsch, Moritz Treptower SV 1949 600 47S1 10W0 34S1 23W1 1S0 21W1 18S1 5.0 29.0 179.0
9. Stockter, Jasper Enno Treptower SV 1949 801 53W1 17S0 15W1 21S1 20W1 4S1 3W0 5.0 28.5 184.5
10. Saglam, Ali Baki BSC Rehberge 1945   38W1 8S1 7W0 55W1 18S1 3W0 16S1 5.0 28.0 187.0
11. Toppel, Maximus SC Zitadelle Spandau 1977 600 46S1 28W0 26S0 14W1 35S1 32W1 20S1 5.0 24.0 177.5
12. Breitzmann, Thorge SV Empor Berlin 772 21S1 14W½ 33S1 1W0 28S1 5W0 26S1 4.5 30.0 198.5
13. Zappe, Florian SC Eintracht Berlin   30W½ 27S0 24W1 51S1 15W1 17S1 4W0 4.5 26.5 171.0
14. Ramprasad, Manav SG Lasker Steglitz-Wilmer   45W1 12S½ 4W0 11S0 52W1 28S1 27W1 4.5 26.0 186.0
15. Rouditser, Benjamin TuS Makkabi Berlin   + 33W½ 9S0 43W1 13S0 42W1 37S1 4.5 24.0 172.0
16. Friedrich, Léon Schule am Faulen See   3S0 46W1 49S1 32W1 4S0 19W1 10W0 4.0 27.5 182.0
17. Ramdohr, Yannic SG Narva Berlin   55S1 9W1 3S0 37W1 5S0 13W0 39S1 4.0 27.5 181.5
18. Gremske, Erik SC Rotation Pankow   49W1 5S0 27W1 31S1 10W0 23S1 8W0 4.0 27.0 184.5
19. Ollhoff, Yannick Ev. Grundschule Friedrich   40W1 2S0 52W1 22W1 3S0 16S0 38W1 4.0 27.0 180.5
20. Röhr, Tobias Schiller-Grundschule Pots   50S1 22W1 32S1 6W0 9S0 43W1 11W0 4.0 26.5 179.5
21. Kreutzmüller, James Schule am Arkonaplatz   12W0 44S1 38W1 9W0 37S1 8S0 31W1 4.0 26.0 178.0
22. Zesewitz, Marco SF Friedrichshagen 732 36W1 20S0 29W1 19S0 31W1 25S1 6W0 4.0 26.0 172.0
23. Ries, Etienne SV Empor Erfurt   43S0 42W1 48W1 8S0 39S1 18W0 34S1 4.0 22.0 175.5
24. Wolff, Julius SC Weiße Dame   34S1 6W0 13S0 42W½ 43S½ 55W1 36S1 4.0 21.0 177.5
25. Müller, Janik SC Zugzwang 95   33S0 39W1 55S1 50W1 7S0 22W0 41S1 4.0 20.5 163.5
26. Kessentini, Elias Schule am Arkonaplatz   2W0 45S1 11W1 5S0 33W1 27S½ 12W0 3.5 29.5 192.5
27. Chung, Nicholas Schachpinguine Berlin 758 6S0 13W1 18S0 29W1 34S1 26W½ 14S0 3.5 28.0 182.5
28. Schirmacher, Fea Grundschule am Kollwitzpl   52W1 11S1 2W0 33S½ 12W0 14W0 32S1 3.5 27.5 186.5
29. Grieger, Christian SC Weisse Dame   32S0 41W1 22S0 27S0 51W½ 47W1 42S1 3.5 20.0 163.5
30. Hoffman, Emil Wartburg-Grundschule   13S½ 32W0 50S0 47W1 42S0 52S1 45W1 3.5 18.5 161.5
31. Schackert, Jonathan SG Lasker Steglitz-Wilmer   39S1 37W1 6S0 18W0 22S0 33W1 21S0 3.0 26.0 175.5
32. Weihs, Franz Otto-Seeger-Grundschule R   29W1 30S1 20W0 16S0 48W1 11S0 28W0 3.0 25.5 167.0
33. Reitmaier, Tony TuS Makkabi Berlin 600 25W1 15S½ 12W0 28W½ 26S0 31S0 48W1 3.0 24.5 180.5
34. Heyer, Utz SC Rotation Pankow   24W0 40S1 8W0 45S1 27W0 44S1 23W0 3.0 24.0 162.5
35. Lilienthal, Ole SG Grün-Weiß Baumschulenw   1S0 50W1 37S0 38S1 11W0 36W0 49S1 3.0 23.5 164.5
36. Mehnert, Jacob SC Rotation Pankow   22S0 38S0 45W0 + 46W1 35S1 24W0 3.0 22.5 150.5
37. Amler, Casimir Wartburg-Grundschule   51W1 31S0 35W1 17S0 21W0 48S1 15W0 3.0 22.0 170.0
38. Conrad, Max SC Eintracht Berlin   10S0 36W1 21S0 35W0 55S1 49W1 19S0 3.0 21.0 170.5
39. Dankovic, Jovan SC Weiße Dame   31W0 25S0 53W1 46S1 23W0 51S1 17W0 3.0 20.5 153.5
40. Biehl, Nepomuk SK Zehlendorf   19S0 34W0 42S0 44S0 + 50W1 51W1 3.0 19.5 158.0
41. Springer, Johannis SC Rotation Pankow   48W0 29S0 + 52S½ 44W1 45S½ 25W0 3.0 19.5 148.0
42. Fricke, Edna Ev. Grundschule Friedrich   5W0 23S0 40W1 24S½ 30W1 15S0 29W0 2.5 26.5 156.0
43. Brüske, Florian Schule am Faulen See   23W1 7S0 51W½ 15S0 24W½ 20S0 46W½ 2.5 25.5 162.0
44. Bubnow, Denis SC Eintracht Berlin   4S0 21W0 47S½ 40W1 41S0 34W0 52S1 2.5 21.5 162.0
45. Boublil, Oussama Grundschule am Koppenplat   14S0 26W0 36S1 34W0 50S1 41W½ 30S0 2.5 21.5 160.5
46. Müller, Maja Schule am Faulen See   11W0 16S0 54S1 39W0 36S0 53W1 43S½ 2.5 19.0 156.5
47. Müller, Eric Ev. Grundschule Friedrich   8W0 52S0 44W½ 30S0 53W1 29S0 54S1 2.5 18.0 148.5
48. Fock, Amina Andersen-Grundschule   41S1 3W0 23S0 49W1 32S0 37W0 33S0 2.0 23.0 164.0
49. Weihs, Clemens Otto-Seeger-Grundschule R   18S0 + 16W0 48S0 54W1 38S0 35W0 2.0 20.5 158.5
50. Bui, Minh Anh Le Treptower SV 1949   20W0 35S0 30W1 25S0 45W0 40S0 55S1 2.0 20.5 153.0
51. Neumann, Gwyneth Tyger SC Friesen Lichtenberg   37S0 54W1 43S½ 13W0 29S½ 39W0 40S0 2.0 20.0 152.0
52. Dohnke, Franz Haff-Grundschule Ueckermü   28S0 47W1 19S0 41W½ 14S0 30W0 44W0 1.5 23.0 158.0
53. Wolff, Paul Ev. Grundschule Friedrich   9S0 55W0 39S0 54W½ 47S0 46S0 + 1.5 18.5 145.5
54. Dziadek, Blanka SV Chemie Guben   7W0 51S0 46W0 53S½ 49S0 + 47W0 1.5 18.0 144.0
55. Börsch, Justus SK Zehlendorf   17W0 53S1 25W0 10S0 38W0 24S0 50W0 1.0 23.0 157.0
56. Heckmann, Till SV Empor Berlin 1193               0.0 0.0 0.0
57. Granzin, Mina SC Kreuzberg 759               0.0 0.0 0.0
58. Al Rawas, Karim SC Weisse Dame                 0.0 0.0 0.0
59. Bernhardi, Antonio Schachpinguine Berlin                 0.0 0.0 0.0
60. Blaszczyk, Phillip Schachpinguine Berlin                 0.0 0.0 0.0
61. Engel, Piet Schule am Arkonaplatz                 0.0 0.0 0.0
62. Henning, Marvin SG 2011 Sennewit                 0.0 0.0 0.0
63. Kamdoum, Yannick Schule am Arkonaplatz                 0.0 0.0 0.0
64. Melzer, Florian Ev. Grundschule Friedrich                 0.0 0.0 0.0
65. Schäerle, Emilio SC Rotaton Pankow                 0.0 0.0 0.0
66. Schönfelder, Jannis Ev. Grundschule Friedrich                 0.0 0.0 0.0
67. Tröger, Vincent BIP Friedrichshain                 0.0 0.0 0.0
68. Vonberg, Yannis Ev. Grundschule Friedrich                 0.0 0.0 0.0
69. Kirchner, Matthes Grundschule Friedrichshag                 0.0 0.0 0.0
70. frei2                   0.0 0.0 0.0
71. frei3                   0.0 0.0 0.0
72. frei4                   0.0 0.0 0.0