17. Abrafaxe-Turnier

Gruppe Califax

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Rouditser, Benjamin   1019 TuS Makkabi Berlin 41w1 27s1 16w1 7s1 9w1 2w1 4s½ 6.5 31.5 202.5
2. Bozduman, Berkcan     BSC Rehberge 1949 22s1 4w1 3w1 15s1 6w1 1s0 11w1 6.0 35.0 206.0
3. Rusack, Noah   981 Treptower SV 1949 31s1 20w1 2s0 17w1 16s1 8w1 10s1 6.0 30.0 202.0
4. Hesselmann, Konstantin   960 Schachpinguine Berlin 32w1 2s0 20w1 26s1 21w1 9s1 1w½ 5.5 31.5 203.5
5. von Schoenebeck, Konstantin     Schachpinguine Berlin 40w1 7s0 27w1 11s½ 26w1 12s1 15w1 5.5 27.0 196.0
6. Grozea, Filip   1040 TSG Oberschöneweide 11s1 39w1 8s1 9w0 2s0 32w1 16s1 5.0 30.0 199.5
7. Holweger, Ben   895 Sfr. Nord-Ost Berlin 46s1 5w1 24s1 1w0 10s0 17w1 19s1 5.0 30.0 184.5
8. Fock, Amina   797 SK International Berlin 2010 43w1 28s1 6w0 12s1 24w1 3s0 18w1 5.0 30.0 181.0
9. Müller, Janik   926 SC Zugzwang 95 33w1 45s1 42w1 6s1 1s0 4w0 23s1 5.0 28.0 189.5
10. Mahmoudian, Jamil     BIP Pankow 26w0 54/+ 47s1 18/+ 7w1 15s1 3w0 5.0 26.5 188.5
11. Barac, David     Schachpinguine Berlin 6w0 51s1 35/+ 5w½ 28s1 22w1 2s0 4.5 28.5 180.0
12. Demircioglu, Onur     Schule am Koppenplatz 47s1 26s½ 34w1 8w0 14s1 5w0 27s1 4.5 26.5 184.5
13. Günes, Ibrahim     BSC Rehberge 1949 35w1 15s0 37w1 16s0 34w½ 42s1 26w1 4.5 23.0 189.5
14. Dohnke, Franz     Haffgrundschule Ueckermünde 28w½ 33s1 26w0 42s1 12w0 37s1 35w1 4.5 23.0 181.0
15. Chung, Nicholas   953 Schachpinguine Berlin 17s1 13w1 19s1 2w0 32s1 10w0 5s0 4.0 30.5 192.0
16. Heinemann, Vivian     BIP Karlshorst 53s1 38w1 1s0 13w1 3w0 21s1 6w0 4.0 29.5 182.0
17. Pitschk, Cheyenne     Schule am Faulen See 15w0 25s1 40w1 3s0 37w1 7s0 36w1 4.0 28.0 177.0
18. Garn, Jonathan     Evangelische GS Friedrichshagen 21w1 19s0 41w1 10/- 39w1 33s1 8s0 4.0 27.0 177.5
19. Zimmermann, Nico     Neue Grundschule Potsdam 54s1 18w1 15w0 32/- + 36s1 7w0 4.0 27.0 171.5
20. Pysarenko, Kyrill     SV Empor Berlin 25w1 3s0 4s0 22w0 48s1 45w1 38s1 4.0 26.5 167.0
21. Herden, Iven     BIP Pankow 18s0 52w1 39s1 29w1 4s0 16w0 34w1 4.0 25.0 174.5
22. Fricke, Edna Marlene   762 Schachunion Berlin 2w0 34s0 49w1 20s1 43w1 11s0 33w1 4.0 24.0 176.5
23. Rauhwolf, Napurga     BIP Pankow 36w0 37s0 25w1 39/+ 29s1 35s1 9w0 4.0 24.0 158.0
24. Ellert, Oliver     Bilingua 52s1 36s1 7w0 31w1 8s0 27w0 32s1 4.0 22.5 184.0
25. Belkovich, Iwan     Weiße Dame 20s0 17w0 23s0 53w1 52s1 47w1 31s1 4.0 18.0 167.5
26. Stark, Pascal   762 BSV 63 Chemie Weißensee 10s1 12w½ 14s1 4w0 5s0 28w1 13s0 3.5 32.0 182.0
27. Drescher, Gunnar     SC Rotation Pankow 50s1 1w0 5s0 38/+ 42w½ 24s1 12w0 3.5 27.0 169.5
28. Ambroselli, Friedrich     SC Eintracht Berlin 14s½ 8w0 38s1 44w1 11w0 26s0 42w1 3.5 24.5 182.0
29. Krüger, Johannis     SC Rotation Pankow 42w0 49s1 45w1 21s0 23w0 43s½ 48w1 3.5 18.0 153.5
30. Waitz, Jonas     BSV 63 Chemie Weißensee 39w0 31w0 46s0 49s½ 53w1 44s1 43w1 3.5 15.0 148.5
31. Dezamits, Milan     Grundschule am Gutspark 3w0 30s1 36w1 24s0 35w0 40s1 25w0 3.0 26.5 154.5
32. Lechler, Lukas     Sfr. Nord-Ost Berlin 4s0 50w1 48s1 19/+ 15w0 6s0 24w0 3.0 25.5 173.0
33. Dietrich, Ben     Evangelische GS Friedrichshagen 9s0 14w0 53s1 40s1 41w1 18w0 22s0 3.0 24.5 164.5
34. Rickmann, Paul     Haffgrundschule Ueckermünde 44s½ 22w1 12s0 36w0 13s½ 46w1 21s0 3.0 24.0 163.5
35. Harder, Maximilian Leander   793 Sfr. Nord-Ost Berlin 13s0 44w1 11/- + 31s1 23w0 14s0 3.0 24.0 162.0
36. Arms, Frieder     BIP Friedrichshain 23s1 24w0 31s0 34s1 45w1 19w0 17s0 3.0 23.5 174.0
37. Stampehl, Einar     Thalia-Grundschule 38s0 23w1 13s0 46w1 17s0 14w0 47s1 3.0 23.5 164.5
38. Harris, Luke     Evangelische GS Friedrichshagen 37w1 16s0 28w0 27/- 50/+ 41s1 20w0 3.0 23.0 165.5
39. Tief, Maxim     Evangelische GS Friedrichshagen 30s1 6s0 21w0 23/- 18s0 52w1 51s1 3.0 23.0 158.0
40. Appel, Nikolas     BIP Friedrichshain 5s0 46w1 17s0 33w0 44s1 31w0 45s1 3.0 21.5 169.5
41. Fichtner, Falko     Pestalozzi-Grundschule Torgelow 1s0 53w1 18s0 48w1 33s0 38w0 46s1 3.0 21.5 166.0
42. Kirschner, Elena     Käthe-Kollwitz-Oberschule 29s1 48w1 9s0 14w0 27s½ 13w0 28s0 2.5 26.0 162.0
43. Brecko, Benjamin     Evangelische GS Friedrichshagen 8s0 47w0 50s1 52w1 22s0 29w½ 30s0 2.5 20.5 143.0
44. Sauerbohn, Anton     Schule am Koppenplatz 34w½ 35s0 54/+ 28s0 40w0 30w0 52s1 2.5 19.5 148.0
45. Doering, Shawn     SK International Berlin 2010 51s1 9w0 29s0 47w1 36s0 20s0 40w0 2.0 22.0 154.5
46. Dittmann, Karl     Schachpinguine Berlin 7w0 40s0 30w1 37s0 49w1 34s0 41w0 2.0 22.0 153.0
47. Rosenhahn, Nico     SAV Torgelow-Drögeheide 90 12w0 43s1 10w0 45s0 51w1 25s0 37w0 2.0 21.5 152.5
48. Baumann, Adrian     BIP Friedrichshain 49w1 42s0 32w0 41s0 20w0 50s1 29s0 2.0 18.5 148.0
49. Pelz, Sophia     Evangelische GS Friedrichshagen 48s0 29w0 22s0 30w½ 46s0 51w½ + 2.0 17.5 130.5
50. Schulz, Finn     SC Eintracht Berlin 27w0 32s0 43w0 51s0 38/+ 48w0 53s1 2.0 13.0 149.5
51. Pflüger, Anna-Lena     SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 45w0 11w0 52s0 50w1 47s0 49s½ 39w0 1.5 15.5 147.0
52. De Veer, Mara     Evangelische GS Friedrichshagen 24w0 21s0 51w1 43s0 25w0 39s0 44w0 1.0 21.5 144.0
53. Hasner, Max     Thalia-Grundschule 16w0 41s0 33w0 25s0 30s0 + 50w0 1.0 19.5 139.0
54. Gierschner, Paul     Hausburgschule 19w0 10/- 44/-         0.0 17.5 73.0
55. Jahn, Jannik     Schule am Faulen See 56w0             0.0 16.5 16.5
56. Oehler, Paul     SV Motor Wildau 55s0             0.0 16.5 16.5