Abrafaxe-Kinderschachturnier

10. Abrafaxe-Kinderschachturnier

- Abschlusstabellen -
(Zu den Ergebnissen vom letzten Jahr)


.
Gruppe A (92/93)        Gruppe B (94/95)        Gruppe C (96/97)        Gruppe D (98/jünger)

 

Gruppe A - Jahrgänge 1992/93    (zurück)

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Wapenhans, Martin SV Glück auf Rüdersd 33S1 11W1 16S1 4W1 2S½ 5W1 9S1 6.5 32.5 201.0
2. Bading, Kenneth SK König Tegel 1949 48W1 20S1 14W1 9S1 1W½ 15S1 4W1 6.5 29.5 206.0
3. Tong, Lukas Fabian SV Empor Berlin e.V. 38S1 28W1 23S0 11W½ 6S1 13W1 10W1 5.5 28.0 190.5
4. Kazman, Caner SV Empor Berlin e.V. 47W1 27S1 6W1 1S0 8W1 7S1 2S0 5.0 33.5 186.5
5. Mirke, Roy SV Motor Eberswalde 30W1 8S1 15W½ 12S½ 14W1 1S0 21W1 5.0 31.0 196.5
6. Küchler, Felix SC Friesen Lichtenbe 34W1 7S1 4S0 18W1 3W0 19S1 14W1 5.0 30.5 187.5
7. Smajic, Mirza SC Borussia Friedric 42S1 6W0 40S1 17W1 23S1 4W0 16S1 5.0 26.0 193.5
8. Wagner, Christian TuS Makkabi Berlin e 26S1 5W0 42S1 25W1 4S0 32W1 15S1 5.0 26.0 193.0
9. Linke, Stefan SK Zehlendorf e.V. 43W1 31S1 18S1 2W0 10S½ 23W1 1W0 4.5 30.0 194.5
10. Pflanze, Sebastia Postsportverein Herz 25S1 18W0 26S1 19S1 9W½ 11W1 3S0 4.5 29.5 185.0
11. Yang, Dening SC Weisse Dame e.V. 45W1 1S0 43W1 3S½ 24W1 10S0 26W1 4.5 27.5 184.5
12. Baatz, Sven SV Motor Eberswalde 17S1 16W0 33S1 5W½ 13S0 25W1 28S1 4.5 27.5 178.5
13. Andreew, Anton Lou SV Empor Berlin e.V. 29W0 46S1 39W1 24S½ 12W1 3S0 23W1 4.5 24.5 178.5
14. Henselin, Frank SAV Torgelow 24S1 21W1 2S0 22W1 5S0 17W1 6S0 4.0 32.0 185.5
15. Pugliese, Roland Schachfreunde Siemen 39W1 29S1 5S½ 23W½ 16S1 2W0 8W0 4.0 29.5 194.0
16. Vyelina, Valeriya SV Empor Berlin e.V. 46W1 12S1 1W0 27S1 15W0 30S1 7W0 4.0 28.5 185.0
17. Wagner, Alexander TuS Makkabi Berlin e 12W0 45S1 31W1 7S0 29W1 14S0 30W1 4.0 24.5 184.5
18. Müller, Anna-Loui SC Borussia Friedric 49W1 10S1 9W0 6S0 38W1 21S0 31W1 4.0 24.5 181.0
19. Penner, Markus SK Zehlendorf e.V. 40S1 23W0 38S1 10W0 39S1 6W0 27S1 4.0 24.0 183.5
20. Perko, Wencke SV Motor Eberswalde 37S1 2W0 22S0 42W1 26S0 44W1 32S1 4.0 24.0 161.5
21. Rusch, Julia SAV Torgelow 36W1 14S0 29W0 43S1 44W1 18W1 5S0 4.0 23.0 175.0
22. Huynh Ho, Minh Dat SG Narva Berlin e.V. 31W0 48S1 20W1 14S0 30W0 35S1 29W1 4.0 21.5 178.5
23. Meir, Lenz SC Friesen Lichtenbe 41W1 19S1 3W1 15S½ 7W0 9S0 13S0 3.5 30.0 178.0
24. Luhm, Florian SK König Tegel 14W0 35S1 28S1 13W½ 11S0 27W0 40S1 3.5 25.5 173.5
25. Kolonowski, Jan Rotation Pankow 10W0 47S1 30W1 8S0 27W½ 12S0 34W1 3.5 25.5 170.5
26. Handrick, Valentin SV Empor Berlin e.V. 8W0 49S1 10W0 35S1 20W1 28W½ 11S0 3.5 25.5 167.5
27. Trendow, Sven SG Narva Berlin e.V. 44S1 4W0 32S1 16W0 25S½ 24S1 19W0 3.5 25.0 181.0
28. Shor, Daniel SC Kreuzberg e.V. 50W1 3S0 24W0 29S1 31W1 26S½ 12W0 3.5 23.5 176.0
29. Richter, Felix Fred-Vogel-Grundschu 13S1 15W0 21S1 28W0 17S0 33W1 22S0 3.0 27.0 167.5
30. Graf, Nicholas SV Glück auf Rüdersd 5S0 32W1 25S0 41W1 22S1 16W0 17S0 3.0 26.0 170.0
31. Rademacher, Felix SAV Torgelow 22S1 9W0 17S0 33W1 28S0 38W1 18S0 3.0 25.5 170.0
32. Stephan, Frederic Katholische Theresie 35W1 30S0 27W0 39S1 46W1 8S0 20W0 3.0 23.0 161.0
33. Treskow, Nikita TuS Makkabi Berlin e 1W0 50S1 12W0 31S0 48W1 29S0 45W1 3.0 21.0 174.5
34. Branschke, Malte Wittenberg 6S0 40W0 47W1 38S0 42S1 43W1 25S0 3.0 19.5 167.5
35. Schmidt, Paul SAV Torgelow 32S0 24W0 50S1 26W0 37S1 22W0 44S1 3.0 19.5 149.5
36. Kalus, Tristan SG Narva Berlin e.V. 21S0 42W0 45W1 48S0 43W½ 41S1 38S½ 3.0 16.5 157.0
37. Weiser, Oliver Fredersdorf 20W0 39S0 48W½ 49S1 35W0 45S½ 42S1 3.0 16.0 153.0
38. Nguyen, Diem SG Narva Berlin e.V. 3W0 41S1 19W0 34W1 18S0 31S0 36W½ 2.5 25.0 154.0
39. Wolfram, Tim GS an den Püttbergen 15S0 37W1 13S0 32W0 19W0 46S½ 48W1 2.5 22.0 160.0
40. Levinsky, Eyal TuS Makkabi Berlin e 19W0 34S1 7W0 44S0 41W½ 48S1 24W0 2.5 21.5 156.5
41. Heinze, Steve Fredersdorf 23S0 38W0 49W1 30S0 40S½ 36W0 50S1 2.5 16.0 153.5
42. Kunze, Johannes SC Friesen Lichtenbe 7W0 36S1 8W0 20S0 34W0 47S1 37W0 2.0 25.0 145.0
43. Maltzahn, Nils SW Lichtenrade 9S0 44W1 11S0 21W0 36S½ 34S0 46W½ 2.0 23.0 156.0
44. Jüdes, Lion Fredersdorf 27W0 43S0 46W1 40W1 21S0 20S0 35W0 2.0 21.0 154.5
45. Lutzmann, Johannes Katholische Theresie 11S0 17W0 36S0 47S½ 49W1 37W½ 33S0 2.0 20.5 140.0
46. Karnstädt, Sören GS Woltersdorf 16S0 13W0 44S0 50W1 32S0 39W½ 43S½ 2.0 18.5 159.0
47. Bertheau, Georg-F Katholische Theresie 4S0 25W0 34S0 45W½ 50S½ 42W0 49W1 2.0 17.0 158.5
48. Neumann, Kai 21. GS Cottbus 2S0 22W0 37S½ 36W1 33S0 40W0 39S0 1.5 24.5 148.0
49. Kranz, Tom SAV Torgelow 18S0 26W0 41S0 37W0 45S0 50W1 47S0 1.0 17.5 136.5
50. Golla, Phil SG Weißensee 28S0 33W0 35W0 46S0 47W½ 49S0 41W0 0.5 17.0 133.0

 

Gruppe B - Jahrgänge 1994/95    (zurück)

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Toebs, Robin Schachfreunde Siemen 30S1 22W1 10S1 3S1 26W1 2W1 6S1 7.0 33.0 33.00
2. Chernova, Margari SK Zehlendorf 19W1 47S1 8W1 6S1 5W1 1S0 7W1 6.0 33.0 26.00
3. Triebus, Bruno SC Schwarz-Weiß Lich 12S1 43W1 17S1 1W0 15S1 5W1 4S1 6.0 32.0 25.00
4. Ritschl, Tillman SV Empor Berlin 16S0 21W1 24S1 11W1 33S1 9S1 3W0 5.0 31.0 21.00
5. Frederking, Juliu SK Zehlendorf 40S1 33W1 16S1 13W1 2S0 3S0 19W1 5.0 30.5 18.50
6. Reck, Jessica Blau-Weiß Leegebruch 46S1 38W1 15S1 2W0 18W1 19S1 1W0 5.0 30.5 17.50
7. Brämick, Tilmann Schachfreunde Siemen 53S1 15W0 23S1 17W1 16S1 14W1 2S0 5.0 28.0 18.00
8. Te Brake, Christo SC Rotation Pankow 55S1 32W1 2S0 22W1 9W0 20S1 21W1 5.0 27.5 16.50
9. Peplow, Friedrich SV Motor Eberswalde 25S1 34W0 20S1 47W1 8S1 4W0 18S1 5.0 27.0 19.00
10. Holzmann, Arthur SV Motor Eberswalde 52W1 28S1 1W0 18S0 36W1 35S1 12S1 5.0 27.0 16.00
11. Rothe, Nikolas Freie Montessorischu 50S1 26W0 25W1 4S0 17S1 16W1 15S1 5.0 26.5 18.00
12. Giering, Nils Aktive Naturschule T 3W0 49S1 35W1 27W½ 13S1 26S1 10W0 4.5 27.5 14.75
13. Nettelroth, Erik Rotation Pankow 48S1 18W1 26S½ 5S0 12W0 33W1 27S1 4.5 25.5 14.25
14. Webner, Florian Rotation Pankow 33S0 42W1 27S½ 45W1 29S1 7S0 26W1 4.5 24.0 14.25
15. Yang, Huaning SC Weisse Dame e.V. 36W1 7S1 6W0 37S1 3W0 38S1 11W0 4.0 30.0 14.00
16. Prymak, Anna TuS Makkabi Berlin e 4W1 41S1 5W0 36S1 7W0 11S0 38W1 4.0 29.0 14.00
17. Schubert, Martin SC Schwarz-Weiß Lich 49W1 20S1 3W0 7S0 11W0 36S1 37W1 4.0 28.0 12.00
18. Rolfes, Leon Schachfreunde Siemen 44W1 13S0 48W1 10W1 6S0 37S1 9W0 4.0 27.0 12.50
19. Grenz, Maximilian Rotation Pankow 2S0 50W1 43S1 34W1 27S1 6W0 5S0 4.0 27.0 11.00
20. Duan, Dehua Schachfreunde Siemen 42S1 17W0 9W0 39S1 34S1 8W0 33S1 4.0 26.0 12.00
21. Grünbeck, Lukas Schachfreunde Siemen 28W0 4S0 49W1 25S1 51W1 23W1 8S0 4.0 25.5 12.00
22. Arikan, René SC Weisse Dame e.V. 56s+ 1S0 39W1 8S0 28W½ 44S½ 35W1 4.0 24.0 9.00
23. Xue, Zhen Hao SC Weisse Dame e.V. 37W0 31S1 7W0 54S1 41W1 21S0 29W1 4.0 23.5 11.50
24. Behrens, Fabian GS an der Wuhlheide 43W0 44S1 4W0 35S0 50W1 46S1 39W1 4.0 20.5 10.00
25. Nowak, Sebastian Schachfreunde Siemen 9W0 + 11S0 21W0 53S1 47W1 34S1 4.0 20.5 6.50
26. Tüfekci, Baris SK Zehlendorf 35W1 11S1 13W½ 29S1 1S0 12W0 14S0 3.5 32.0 13.75
27. Qiao, Yang SC Weisse Dame e.V. 29W½ 37S1 14W½ 12S½ 19W0 31S1 13W0 3.5 27.5 12.75
28. Muratov, Darja Olga e.V. 21S1 10W0 38S1 33W0 22S½ 29W0 40S1 3.5 25.5 12.00
29. Küntzel, Nino Schachfreunde Siemen 27S½ 45W1 34S1 26W0 14W0 28S1 23S0 3.5 24.5 10.75
30. Otte, Alexander Blau-Weiß Leegebruch 1W0 52S1 37W0 31S1 38S0 32W½ 43W1 3.5 24.5 9.75
31. Preuß, Paul Lukas Victor-Gollancz-GS 45S½ 23W0 40S1 30W0 48S1 27W0 47S1 3.5 20.5 8.25
32. Meuschke, Dennis SV Motor Eberswalde 57s+ 8S0 36W0 49S1 35W0 30S½ 44W1 3.5 19.0 6.25
33. Eichner, Lukas Schachfreunde Siemen 14W1 5S0 41W1 28S1 4W0 13S0 20W0 3.0 29.5 11.00
34. Wagner, Malte Zitadelle Spandau 39W1 9S1 29W0 19S0 20W0 41S1 25W0 3.0 26.5 11.00
35. Fengler, Jacob Rotation Pankow 26S0 51W1 12S0 24W1 32S1 10W0 22S0 3.0 26.5 9.50
36. Damm. Lorenz Fredersdorf 15S0 40W1 32S1 16W0 10S0 17W0 48S1 3.0 25.5 8.50
37. Nissen, Erik Schachfreunde Siemen 23S1 27W0 30S1 15W0 47S1 18W0 17S0 3.0 25.0 9.50
38. Schleusener, Marl Schule am Sandhaus 58s+ 6S0 28W0 43S1 30W1 15W0 16S0 3.0 22.5 6.00
39. Ettingshausen, Th Evangelische Schule 34S0 54W1 22S0 20W0 45S1 48W1 24S0 3.0 21.0 6.00
40. Glowienke, Alexan Fredersdorf 5W0 36S0 31W0 52S1 54W1 51S1 28W0 3.0 20.5 5.50
41. Rek, Nicolas Schachfreunde Siemen 54S1 16W0 33S0 46W1 23S0 34W0 50W1 3.0 20.0 6.00
42. Graf, Franziska Blau-Weiß Leegebruch 20W0 14S0 55S1 48W0 44W0 49S1 51W1 3.0 18.0 5.00
43. Stephan, Julius Rotation Pankow 24S1 3S0 19W0 38W0 46S½ 45W1 30S0 2.5 25.5 7.75
44. Ulrich, Oliver SAV Torgelow 18S0 24W0 45S0 55W1 42S1 22W½ 32S0 2.5 22.0 6.00
45. Thamm, Robert SC Friesen Lichtenbe 31W½ 29S0 44W1 14S0 39W0 43S0 53W1 2.5 21.0 5.75
46. Kalus, Ben SG Narva Berlin e.V. 6W0 53W1 47S0 41S0 43W½ 24W0 54S1 2.5 19.5 4.25
47. Bandt, Christophe Fredersdorf 51S1 2W0 46W1 9S0 37W0 25S0 31W0 2.0 26.0 4.50
48. Tobeck, Tobias Rotation Pankow 13W0 55W1 18S0 42S1 31W0 39S0 36W0 2.0 22.0 4.00
49. Prchal, Florian Schule am Sandhaus 17S0 12W0 21S0 32W0 55S1 42W0 + 2.0 20.0 1.00
50. Schmidt, Nicola 21. GS Cottbus 11W0 19S0 54W0 + 24S0 52W1 41S0 2.0 19.5 2.00
51. Lummerzheim, Mori Max-Reinhard-Gymnasi 47W0 35S0 + 53W1 21S0 40W0 42S0 2.0 16.5 1.50
52. Jacob, Natascha Blau-Weiß Leegebruch 10S0 30W0 53S0 40W0 + 50S0 55W1 2.0 16.0 1.00
53. Fiedler, Laurenz Schule am Sandhaus 7W0 46S0 52W1 51S0 25W0 54S½ 45S0 1.5 19.5 2.75
54. Schwindt, Valeria SJZ Buchholz 41W0 39S0 50S1 23W0 40S0 53W½ 46W0 1.5 19.0 2.75
55. Paul, Sophie Fredersdorf 8W0 48S0 42W0 44S0 49W0 + 52S0 1.0 16.5 0.00

 

Gruppe C - Jahrgänge 1996/97    (zurück)

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Döring, André Pat Treptower SV 1949 e. 45W1 55S1 39W1 23S1 8S½ 9W1 4S1 6.5 29.0 26.50
2. Firschke, Frederi SK Zehlendorf 10S0 72W1 33S1 13W1 14W1 23S1 3W1 6.0 30.5 25.50
3. Moritz, Aron SV Empor Berlin e.V. 41S1 34W1 17S1 10W1 4S½ 8W1 2S0 5.5 33.5 24.75
4. Pixa, Richard Treptower SV 51W1 36S1 24W1 12S1 3W½ 10S1 1W0 5.5 33.0 23.75
5. Lagunov, Elina SK Zehlendorf e.V. 48S1 37W1 8S0 25W1 27S1 15W1 9S½ 5.5 29.5 22.00
6. Dielitz, Eric SV Empor Berlin e.V. 80S1 18W½ 64S1 11W1 9S0 12W1 20S1 5.5 27.5 20.25
7. Bendschus, Floria SV Motor Eberswalde 40S½ 66W1 67S1 9S0 63W1 37W1 17S1 5.5 24.0 17.25
8. Galkin, Wladislaw TuS Makkabi Berlin e 31W1 21S1 5W1 14S1 1W½ 3S0 11W½ 5.0 36.0 24.75
9. Altenhein, Freder SV Königsjäger Süd-W 42S1 61W1 11S½ 7W1 6W1 1S0 5W½ 5.0 34.5 22.75
10. Gabriel, Liem Treptower SV 1949 e. 2W1 27S1 26W1 3S0 47W1 4W0 25S1 5.0 32.0 21.00
11. Lerch, Philipp TuS Makkabi Berlin e 46W1 38S1 9W½ 6S0 26W1 19S1 8S½ 5.0 30.5 20.00
12. Alten, Silvio Fredersdorf 60S1 32W1 18S1 4W0 24W1 6S0 23W1 5.0 30.5 19.50
13. Herzberg, Isabel Olga e.V. 44S1 29W1 14W0 2S0 51W1 45S1 24W1 5.0 28.5 17.50
14. Dührkoop, Eric SC Friesen Lichtenbe 52S1 76W1 13S1 8W0 2S0 46W1 30S1 5.0 27.5 16.50
15. Pannier, Lukas SV Glück auf Rüdersd 56W1 30S1 23W0 63S1 45W1 5S0 35W1 5.0 26.0 16.50
16. Dogan, Kerem TuS Makkabi Berlin e 37S0 48W1 52S0 64W1 49S1 47W1 28S1 5.0 22.0 15.50
17. Lachmann, Daniel SC Borussia Friedric 25W1 19S1 3W0 46S1 38W½ 18S1 7W0 4.5 30.5 17.75
18. Saposchnikov, Davi TuS Makkabi Berlin e 53W1 6S½ 12W0 75S1 39W1 17W0 37S1 4.5 26.5 14.25
19. Frederking, Emil SK Zehlendorf 72S1 17W0 42S½ 41W1 29S1 11W0 43W1 4.5 26.0 14.75
20. Machel, Jannis Treptower SV 1949 e. 63W½ 26S0 71W1 40S1 53W1 38S1 6W0 4.5 24.0 13.25
21. Windschügl, Marti SV Motor Eberswalde 54S1 8W0 49S0 80W1 50S½ 40W1 41S1 4.5 22.0 12.50
22. Nikolajewski, Phil SG Narva Berlin e.V. 26W0 65S1 53W½ 47S0 75W1 63S1 39W1 4.5 20.0 11.50
23. Heinrich, Tammo Blau-Weiß Leegebruch 49S1 50W1 15S1 1W0 28S1 2W0 12S0 4.0 32.5 15.00
24. Paliy, Margaryta Olga e.V. 28S1 35W1 4S0 50W1 12S0 27W1 13S0 4.0 30.5 15.00
25. Rausch, Julian Schachfreunde Siemen 17S0 59W1 32S1 5S0 33W1 26S1 10W0 4.0 30.0 15.00
26. Alcer, Fabian SV Empor Berlin e.V. 22S1 20W1 10S0 49W1 11S0 25W0 46S1 4.0 29.0 15.00
27. Zimmermann, Toni SC Friesen Lichtenbe 33S1 10W0 76S1 29W1 5W0 24S0 62W1 4.0 27.0 12.50
28. Kempowski, Robert SG GW Baumschulenweg 24W0 81S1 36W1 30S1 23W0 31S1 16W0 4.0 26.0 13.00
29. Kuschela, Michel Chemie Weißensee 47W1 13S0 51W1 27S0 19W0 56S1 45W1 4.0 25.5 12.00
30. Eichel, Kevin SV Motor Eberswalde 58S1 15W0 69S1 28W0 57S1 54W1 14W0 4.0 25.0 11.00
31. Belling, Florian SC Kreuzberg e.V. 8S0 54W1 50S0 32W1 70S1 28W0 57S1 4.0 24.0 12.00
32. Hering, Tom Blau-Weiß Leegebruch 65W1 12S0 25W0 31S0 76W1 51S1 38W1 4.0 23.5 10.50
33. Winkler, Jan SC Borussia Friedric 27W0 71S1 2W0 76S1 25S0 52W1 47S1 4.0 23.5 9.50
34. Perko, Felix SV Motor Eberswalde 75W1 3S0 46W0 56S1 69W1 35S0 58W1 4.0 22.0 9.50
35. Thiessen, Jesse   81W1 24S0 45W0 77S1 48S1 34W1 15S0 4.0 21.5 9.50
36. Juckert, Max Olga e.V. 73S1 4W0 28S0 57W0 74S1 70W1 54S1 4.0 21.5 9.00
37. Isperian, Mikael Haffgrundschule Ueck 16W1 5S0 55W1 39S½ 43W1 7S0 18W0 3.5 30.5 13.25
38. Groger, Robert 1.VfL Fortuna Marzah 59S1 11W0 68S1 52W1 17S½ 20W0 32S0 3.5 26.5 10.75
39. Lewerenz, Marcel Treptower SV 69S1 70W1 1S0 37W½ 18S0 42W1 22S0 3.5 26.5 9.25
40. Yusibova, Zarifa SG Weißensee 7W½ 43S1 63W0 20W0 67S1 21S0 64W1 3.5 25.5 11.25
41. Hoena, Olivier Rotation Pankow 3W0 75S½ 77W1 19S0 66W1 53S1 21W0 3.5 23.0 7.75
42. Brasch, Vincenz SG Narva Berlin e.V. 9W0 78S1 19W½ 53S0 64W1 39S0 63W1 3.5 22.5 8.75
43. Damm, Nicholas Fredersdorf 64S½ 40W0 66S1 67W1 37S0 50W1 19S0 3.5 22.0 9.25
44. Wagner, Nils Rotation Pankow 13W0 46S0 58W1 69S0 65W½ 66S1 48W1 3.5 21.0 9.75
45. Mikesch, Phi-Long GS an der Wuhlheide 1S0 57W1 35S1 70W1 15S0 13W0 29S0 3.0 29.5 9.00
46. Thiele, Florian A GS an den Püttbergen 11S0 44W1 34S1 17W0 61S1 14S0 26W0 3.0 29.0 10.50
47. März, Lucas SG Narva Berlin e.V. 29S0 60W1 61S1 22W1 10S0 16S0 33W0 3.0 28.5 10.50
48. Wolff, Marie Antoi Blau-Weiß Leegebruch 5W0 16S0 62W1 55S1 35W0 60W1 44S0 3.0 27.0 9.00
49. Buchhallik, Jakob Kath. Schule Petersh 23W0 62S1 21W1 26S0 16W0 55S½ 53W½ 3.0 26.5 10.50
50. Ewert, Paul GS Schöneiche 62W1 23S0 31W1 24S0 21W½ 43S0 55W½ 3.0 26.0 10.75
51. Rasheed, Ilia TuS Makkabi Berlin e 4S0 73W1 29S0 59W1 13S0 32W0 70S1 3.0 25.5 7.00
52. Wenzke, Oliver Blau-Weiß Leegebruch 14W0 74S1 16W1 38S0 54W0 33S0 73W1 3.0 24.5 9.00
53. Herklotz, Johanne GS an der Wuhlheide 18S0 80W1 22S½ 42W1 20S0 41W0 49S½ 3.0 24.5 8.25
54. Müller, Dario GS an der Wuhlheide 21W0 31S0 79W1 60W1 52S1 30S0 36W0 3.0 24.0 7.50
55. Petrich, Tobias Eintracht Berlin 57S1 1W0 37S0 48W0 78S1 49W½ 50S½ 3.0 23.5 7.50
56. Liebhauser, Nicla   15S0 58W1 70S0 34W0 59S1 29W0 69S1 3.0 23.0 8.00
57. Andersohn, Elisab GS an der Wuhlheide 55W0 45S0 81W1 36S1 30W0 65S1 31W0 3.0 21.5 7.50
58. Torkler, Till GS Leopoldshagen 30W0 56S0 44S0 79W1 72S1 61W1 34S0 3.0 21.0 6.50
59. Range, Susan Fredersdorf 38W0 25S0 65W1 51S0 56W0 78S1 67W1 3.0 20.0 6.50
60. Reiser, Jan GS an der Wuhlheide 12W0 47S0 78W1 54S0 73W1 48S0 74W1 3.0 19.5 5.50
61. Preuß, Erik GS an der Wuhlheide 78W1 9S0 47W0 73S1 46W0 58S0 71W1 3.0 19.5 5.50
62. Tremel, Vinzenz Fredersdorf 50S0 49W0 48S0 68W1 80S1 69W1 27S0 3.0 18.5 5.50
63. Otto, Jan Schule am Sandhaus 20S½ 68W1 40S1 15W0 7S0 22W0 42S0 2.5 29.0 8.25
64. Haasler, Tom Schule am Sandhaus 43W½ 77S1 6W0 16S0 42S0 68W1 40S0 2.5 25.0 5.75
65. Schendel, Marvin Rotation Pankow 32S0 22W0 59S0 72W1 44S½ 57W0 77W1 2.5 21.5 5.25
66. Recknagel, Lea-Ros Hausburg-GS 77W½ 7S0 43W0 71S1 41S0 44W0 81S1 2.5 20.5 3.75
67. Werner Markus SG Weißensee   + 7W0 43S0 40W0 75S1 59S0 2.5 17.0 1.50
68. Latuske, Karl Trelleborg GS Pankow 71W½ 63S0 38W0 62S0 77W1 64S0 75W1 2.5 16.5 4.00
69. Bratslavski, Vict Schule am Sandhaus 39W0 79S1 30W0 44W1 34S0 62S0 56W0 2.0 22.5 5.00
70. Sabelfeldt, Alber GS an der Wuhlheide 79W1 39S0 56W1 45S0 31W0 36S0 51W0 2.0 22.0 4.50
71. Bezlepkin, Maxim SV Motor Eberswalde 68S½ 33W0 20S0 66W0 79S½ 80W1 61S0 2.0 19.0 3.00
72. Keller, Erika SJZ Buchholz 19W0 2S0 75W0 65S0 58W0 + 80S1 2.0 18.5 1.00
73. Möller, Vanessa Rotation Pankow 36W0 51S0 + 61W0 60S0 76W1 52S0 2.0 17.5 1.50
74. Sawlina, Julia TuS Makkabi Berlin e 76S0 52W0 80S0 + 36W0 81W1 60S0 2.0 13.5 1.00
75. Jeß, Elena Fredersdorf 34S0 41W½ 72S1 18W0 22S0 67W0 68S0 1.5 23.5 3.75
76. Ahrend, Clara Bruno-Bürgel-Schule 74W1 14S0 27W0 33W0 32S0 73S0 78W½ 1.5 22.5 2.75
77. Bentzen, Vivien Fredersdorf 66S½ 64W0 41S0 35W0 68S0 79W1 65S0 1.5 19.0 2.75
78. Ettingshausen, Jo Evangel. GS 61S0 42W0 60S0 81S1 55W0 59W0 76S½ 1.5 18.0 1.75
79. Huayna, Luis SV Empor Berlin e.V. 70S0 69W0 54S0 58S0 71W½ 77S0 + 1.5 13.5 1.00
80. Roth v. Szepesbel Treptower SV 6W0 53S0 74W1 21S0 62W0 71S0 72W0 1.0 22.0 2.00
81. Schmidt, Viviane 21. GS Cottbus 35S0 28W0 57S0 78W0 + 74S0 66W0 1.0 17.0 0.00

 

Gruppe D - Jahrgang 1998 und jünger    (zurück)

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Fengler, Conrad Rotation Pankow 25W1 8S1 5W0 17S1 6W1 14S1 3W1 6.0 33.0 28.00
2. Wenzke, Tim SV Motor Eberswalde 53W1 17S1 4W1 6S1 3W0 8S1 5W1 6.0 32.0 26.00
3. Sawlin, Leonid TuS Makkabi Berlin e 11W1 19S1 27W1 30S1 2S1 10W1 1S0 6.0 31.5 25.50
4. Szajbely, Zsigmon Empor Berlin e.V. 32S1 7W1 2S0 31W1 13S1 16W1 10S1 6.0 30.0 24.00
5. Kulaszewski, Dari Rotation Pankow 22S1 21W1 1S1 16W0 30S1 7W1 2S0 5.0 32.0 22.00
6. Padelt, Aaron Strausberg 9W1 23S1 31W1 2W0 1S0 20W1 18S1 5.0 32.0 20.00
7. Pixa, Ulrich Treptower SV 26W1 4S0 45W1 22S1 9W1 5S0 12W1 5.0 30.0 19.00
8. Hassan, Nouri Bouché - GS 48S1 1W0 21S1 26W1 18S1 2W0 24S1 5.0 29.5 17.50
9. Zippel, Florian SC Weisse Dame e.V. 6S0 32W1 42S1 23W1 7S0 30W1 16S1 5.0 26.5 16.50
10. Leyrer, Thomas SK Zehlendorf 20S½ 50W1 35S1 28W1 16S1 3S0 4W0 4.5 28.5 14.50
11. Juran, Branko Rotation Pankow 3S0 15W1 36S1 12W½ 28S0 42W1 26S1 4.5 27.5 15.75
12. Lagunov, Rafael SK Zehlendorf 45W1 33S1 30W0 11S½ 27S1 28W1 7S0 4.5 24.5 14.25
13. Fenger, Leon GS an der Wuhlheide 18S0 46W1 25W½ 44S1 4W0 43S1 29W1 4.5 24.0 12.25
14. Luftmann, Erik SG Weißensee 16S0 37W½ 54S1 52S1 25W1 1W0 28S1 4.5 22.0 10.50
15. Reimer, Daniel Olga e.V. 17W0 11S0 48S1 42W½ 52W1 27S1 25W1 4.5 21.5 11.75
16. Völz, Lucas SC Weisse Dame e.V. 14W1 24S1 29W1 5S1 10W0 4S0 9W0 4.0 32.5 17.00
17. Hoppe, Willi SG Narva Berlin e.V. 15S1 2W0 24S1 1W0 26S0 35W1 31S1 4.0 30.0 14.50
18. Höhne, Jeremy Rotation Pankow 13W1 30S0 19W1 34S1 8W0 23S1 6W0 4.0 28.5 15.50
19. Berdin, Viktoria Bilinqua 40W1 3W0 18S0 39S1 22W1 24W0 32S1 4.0 27.0 13.00
20. Willis, Stephen Bilinqua 10W½ 44S1 28W0 37S1 29W½ 6S0 38W1 4.0 25.0 12.50
21. Toepper, Lukas SK Schachpinguine 39W1 5S0 8W0 33S1 31S0 36W1 30S1 4.0 25.0 12.00
22. Giering, Jonas Aktive Naturschule T 5W0 40S1 33W1 7W0 19S0 46S1 34W1 4.0 25.0 11.00
23. Sapon, David Bilinqua 37W1 6W0 38S1 9S0 46W1 18W0 42S1 4.0 24.5 10.50
24. Schmidt, Floyd Schule am Sandhaus 55S1 16W0 17W0 47S1 45W1 19S1 8W0 4.0 21.0 8.00
25. Greßmann, Moritz   1S0 48W1 13S½ 35W1 14S0 31W1 15S0 3.5 27.5 10.25
26. Cierpinski, Dario Blau-Weiß Leegebruch 7S0 39W1 47W1 8S0 17W1 29S½ 11W0 3.5 27.0 10.75
27. Wohlfahrt, Karl C GS Eggersdorf 34W1 38W1 3S0 29S½ 12W0 15W0 44S1 3.5 27.0 10.25
28. Ertürk, Güney SC Weisse Dame e.V. 35S½ 54W1 20S1 10S0 11W1 12S0 14W0 3.5 25.5 10.50
