Abrafaxe-Kinderschachturnier

9. Abrafaxe-Kinderschachturnier

- 9. April 2005 -


 

9. Abrafaxe-Kinderschachturnier mit Rekordbeteiligung

„Schachspielen macht Spaß!“, wie sonst ist es zu erklären, dass in diesem Jahr 240 Kinder am 9. Abrafaxe-Kinderschachturnier teilnahmen, zu dem der Lichtenberger Verein SC Borussia 1920 Friedrichsfelde e.V. in Zusammenarbeit mit der Comiczeitschrift „Mosaik“ und der Hausburggrundschule einlud?
Die Kinder entdecken, wie vielseitig und spannend das Spiel sein kann, wenn sie es erst einmal gelernt haben, erklärt Turnierleiter Thomas Neumann. Und in der Tat wollten in diesem Jahr so viele Kinder an dem Turnier teilnehmen, dass die Kapazitätsgrenze von 240 Teilnehmern bei weitem nicht ausreichte und über 100 Kindern abgesagt werden musste. Schade, denn das Turnier wurde durch den unermüdlichen Einsatz der 29 Helfer für alle Kinder und Eltern zu einem einmaligen Erlebnis.

Ein besonderer Dank geht dabei an die Sponsoren, da durch sie alle jungen Teilnehmer mit einem kleinen Preis nach Hause fahren konnten. Dies wären: Comiczeitschrift „Mosaik“, Thalia Buchhandlung im Ring Center, Klett Verlag, Dr. Quendt Backwaren Dresden, Euro-Schach und Spiel Dresden, Schultheiß Brauerei Berlin, Team Grüner Punkt und viele andere.

Thomas Neumann


.
Gruppe A (91/92)        Gruppe B (93/94)        Gruppe C (95/96)        Gruppe D (97/jünger)

Gruppe A (Jahrgänge 1991/92)    (Zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Huth, Kevin       SV Empor Berlin   7 0 0 7.0 30.0
2. Wilke, Friedrich       König Tegel   6 0 1 6.0 33.5
3. Lehmann, Alexande       Lok Raw Cottbus   5 1 1 5.5 32.0
4. Bieg, Pascal       Königsjäger SW   5 1 1 5.5 28.5
5. Merz, Jeremias       SK Zehlendorf   5 0 2 5.0 36.0
6. Chernova, Magarit       SK Zehlendorf   5 0 2 5.0 33.5
7. Templin, Paul       Chemie Weißense   5 0 2 5.0 30.0
8. Müller, Anna-Loui       BoFF   5 0 2 5.0 28.5
9. Liptak, Patrick       Torgelow   5 0 2 5.0 28.0
10. Helwig, Stefan       Motor Eberswald   4 1 2 4.5 31.0
11. Hoffmann, Cara       Herder-Oberschu   4 1 2 4.5 29.0
12. Zesewitz, Martin       Berlin   4 1 2 4.5 26.0
13. Goldmann, Oliver       Empor   4 1 2 4.5 24.5
14. Henselin, Frank       Torgelow   4 0 3 4.0 28.0
15. Buzin, Felix       SV Empor Berlin   4 0 3 4.0 27.5
16. Triebus, Bruno       SW Lichtenrade   3 2 2 4.0 27.5
17. Baatz, Sven       Motor Eberswald   4 0 3 4.0 25.5
18. Piechowiak, Felix       Herder-Oberschu   4 0 3 4.0 25.0
18. Pugliese, Roland       Herder-Oberschu   4 0 3 4.0 25.0
20. Schlegelmilch, Seb       SV Empor Berlin   4 0 3 4.0 23.5
21. Pohl, Jonas       Herder-Oberschu   4 0 3 4.0 22.5
22. Trendow, Sven       SG Narva   3 2 2 4.0 21.5
23. Rughöft, Niklas       Herder-Oberschu   4 0 3 4.0 20.0
24. Kowarsch, Heiner       SF Nord-Ost   3 1 3 3.5 29.5
25. Günter, Paul       Baumschulenweg   3 1 3 3.5 27.5
26. Smajic, Mirza       Heinrich-Hertz-   3 1 3 3.5 24.0
27. Harmuth, Konstant       Lok Raw Cottbus   3 1 3 3.5 21.5
28. Rusch, Julia       Torgelow   3 1 3 3.5 21.0
29. Yuan, Yizheng       SK Zehlendorf   3 1 3 3.5 20.0
30. Wencke, Perko       Motor Eberswald   3 0 4 3.0 26.0
31. Lehmann, Lula       SV Empor Berlin   3 0 4 3.0 24.0
31. Roos, Matthias       Herder-Oberschu   3 0 4 3.0 24.0
33. Ertelt, Alexander       SV Empor Berlin   3 0 4 3.0 22.5
33. Wagner, Alexander       TuS Makkabi   3 0 4 3.0 22.5
35. Fischer, Maxi       Neuenhagen   3 0 4 3.0 21.0
36. Berger, Marco       Neuenhagen   3 0 4 3.0 20.0
37. Wagner, Malte       Berlin   2 2 3 3.0 19.0
38. Glemsch, Matthias       Neuenhagen   3 0 4 3.0 17.5
39. Wilczek, Franz       Kreativitäts GS   3 0 4 3.0 17.0
40. Nguyen, Diem     * SG Narva   3 0 1 3.0 15.5
41. Milek, Pantelis       SG Narva   2 1 4 2.5 24.5
42. Ortmann, Maximili       Neuenhagen   2 1 4 2.5 22.5
43. Strehler, Philip       Teltow   2 1 4 2.5 21.0
44. Neubert, Christop       Kreativitäts GS   2 1 4 2.5 19.5
45. Lücking, Willie       Schöneiche   2 0 5 2.0 22.5
46. Märten, Maik       Schöneiche   2 0 5 2.0 22.0
46. Schubert, Martin       SW Lichtenrade   2 0 5 2.0 22.0
48. Matheoschat, Loui       Herder-Oberschu   2 0 5 2.0 18.0
49. Klunder, Bastian       Neuenhagen   1 2 4 2.0 15.5
50. Kummerow, Kelly       Torgelow   1 1 5 1.5 21.5
50. Seeger, Justin       Neuenhagen   1 1 5 1.5 21.5
52. Schubert, Marvin       Neuenhagen   0 2 5 1.0 20.5
53. Kranz, Tom           1 0 6 1.0 18.5

 

Gruppe B (Jahrgänge 1993/94)    (Zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Mirke, Roy       Motor Eberswald   6 0 1 6.0 32.0
2. Dünzel, Jonas       SC 90 Niesky   6 0 1 6.0 31.0
3. Bading, Kenneth       Goethe-Park-GS   6 0 1 6.0 29.5
4. Linke, Stefan       SK Zehlendorf   6 0 1 6.0 29.0
5. Dürre, Gregor       SK Zehlendorf   5 1 1 5.5 26.0
6. Chen, Roger           5 0 2 5.0 36.5
7. Davydov, Ruven       TuS Makkabi   5 0 2 5.0 31.5
8. Wapenhans, Martin       Rüdersdorf   5 0 2 5.0 30.5
9. Paul, Nico       SC 90 Niesky   5 0 2 5.0 30.0
10. Penner, Markus       SK Zehlendorf   5 0 2 5.0 28.5
11. Peplow, Friedrich       Motor Eberswald   5 0 2 5.0 27.0
12. Lutz, Oliver       Neuenhagen   5 0 2 5.0 26.5
13. Kazman, Caner           5 0 2 5.0 24.0
14. Ritschl, Tillman       SV Empor Berlin   5 0 2 5.0 23.0
15. Schoenherr, René       Treptower SV   4 1 1 4.5 25.5
16. Schlesier, Tim       Treptower SV   4 0 3 4.0 34.0
17. Schalge, Hendrik       Baumschulenweg   4 0 3 4.0 33.5
18. Budnitskiy, Grigor       Lok Raw Cottbus   4 0 3 4.0 30.0
19. Qiu, Xiao           4 0 3 4.0 29.5
20. Shor, Daniel       SC Kreuzberg   4 0 3 4.0 29.0
21. Andreew, Anton       SV Empor Berlin   4 0 3 4.0 28.5
21. Webner, Florian       SC Mosaik   4 0 3 4.0 28.5
23. Kirst, Julia       Lok Raw Cottbus   4 0 3 4.0 27.5
24. Kropmann, Alexei       TuS Makkabi   4 0 3 4.0 26.5
25. Scharfe, Erik       Neuenhagen   4 0 3 4.0 25.5
25. Thiele, Florian       Rahnsdorf   4 0 3 4.0 25.5
27. Rutz, Maximilian       Baumschulenweg   4 0 3 4.0 25.0
28. Eisenhauer, Felix       Treptower SV   4 0 2 4.0 24.5
29. Gu, William       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 22.0
29. Kryzanovskij, Gle       Naharia-GS   4 0 3 4.0 22.0
29. Tüfekci, Baris       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 22.0
32. Mazura, Marten       Neuenhagen   3 1 3 3.5 25.5
33. Storch, Raoul       SG Narva   3 1 3 3.5 22.5
34. Ceylan, Samed       Kreuzberg   2 2 3 3.0 28.0
35. Isakov, Benjamin       TuS Makkabi   3 0 4 3.0 26.0
35. Pannier, Lukas       Rüdersdorf   3 0 4 3.0 26.0
37. Knorr, Robert       SG Narva/9. GS   3 0 4 3.0 24.0
38. Busch, Tobias       Rüdersdorf   3 0 4 3.0 23.5
38. Nagel, Marie-Luis       Lok Raw Cottbus   3 0 4 3.0 23.5
38. Schumacher, Marlo       SG Narva   3 0 3 3.0 23.5
41. Keimel, Till       Rahnsdorf   3 0 4 3.0 23.0
41. Kreitlow, Lucas       Neuenhagen   3 0 4 3.0 23.0
41. Kutschabsky, Alex           3 0 4 3.0 23.0
41. Pfaud, Lukas       Berlin   3 0 4 3.0 23.0
45. Blume, Sebastian       Naharia-GS   3 0 4 3.0 21.0
45. Büttner, Roman       Rahnsdorf   3 0 4 3.0 21.0
47. Klemz, Leonard       SC Friesen   2 2 3 3.0 21.0
48. Mennel, Lea       Rüdersdorf   3 0 4 3.0 20.5
49. Gulhardt, Christo       Neuenhagen   2 1 4 2.5 22.0
50. Golla, Phil       SG Weißensee   2 1 4 2.5 18.0
51. Riesler, Christia       SG Weißensee   2 1 4 2.5 13.5
52. Bladt, Daniel       BoFF   2 0 5 2.0 26.5
53. Fialkowski, Jan       Fortuna Marzahn   2 0 5 2.0 21.5
53. Bandt, Christopher           2 0 5 2.0 21.5
55. Wolfram, Tim       Rüdersdorf   2 0 5 2.0 21.0
56. Busch, Markus       Rüdersdorf   2 0 5 2.0 19.5
57. Sarak, Meliha       SC Friesen   2 0 5 2.0 17.0
58. Weiser, Oliver       2. GS Fredersdo   1 2 4 2.0 14.5
59. Reichert, Tom       1. GS Weißensee   1 1 4 1.5 22.0
60. Damm, Lorenz       2.GS Fredersdor   1 1 5 1.5 21.0
61. Leitel, Markus       SG Weißensee   1 1 5 1.5 20.5
62. Sarak, Merlis           1 1 5 1.5 17.5
63. Poprawa, Eric       BoFF   1 1 5 1.5 16.0

 

Gruppe C (Jahrgänge 1995/96)    (Zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Tong, Lukas       SV Empor Berlin   6 1 0 6.5 29.5
2. Spilke, Paul       Baumschulenweg   6 0 1 6.0 31.0
3. Galkin, Wladislav       TuS Makkabi   6 0 1 6.0 30.0
4. Meir, Lenz       SC Friesen   6 0 1 6.0 26.5
5. Wagner, Christian       TuS Makkabi   5 1 1 5.5 37.5
6. Döring, André       Treptower SV   5 0 2 5.0 30.5
7. Mercier, Maria       Motor Eberswald   5 0 2 5.0 30.0
7. Moritz, Aron       SV Empor Berlin   5 0 2 5.0 30.0
9. Dührkoop, Eric       SC Friesen   5 0 2 5.0 29.0
10. Dielitz, Eric       SV Empor Berlin   5 0 2 5.0 27.5
10. Giersch, Thomas       Baumschulenweg   5 0 2 5.0 27.5
12. Steinke, Mike       SC Kreuzberg   5 0 2 5.0 26.5
13. Giering, Nils       Boitzenburger L   5 0 2 5.0 25.0
14. Höseler, Louis       SC Kreuzberg   5 0 2 5.0 23.0
15. Belling, Florian       SC Kreuzberg   4 1 2 4.5 29.5
16. Traczinski, Rapha           4 1 2 4.5 22.0
17. Schaich, Tobias           4 0 3 4.0 33.5
18. Nettelroth, Erik       SC Mosaik   4 0 3 4.0 30.5
18. Rusch, Joshua       SC Friesen   4 0 3 4.0 30.5
20. Saposchnikov, Dav       TuS Makkabi   4 0 3 4.0 30.0
21. Prymak, Anna       TuS Makkabi   4 0 3 4.0 29.5
22. Didyk, Natali       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 27.0
23. Holzmann, Arthur       Motor Eberswald   3 2 2 4.0 27.0
24. Frick, Alexander       SV Empor Berlin   4 0 3 4.0 26.0
25. Schütze, Simon       SC Friesen   4 0 3 4.0 25.5
25. Toebs, Robin       Herder-Oberschu   4 0 3 4.0 25.5
27. Groger, Robert       Fortuna Marzahn   3 2 2 4.0 25.5
28. Linh, Tran Tuan           4 0 3 4.0 24.0
28. Mittelstädt, Joel           4 0 3 4.0 24.0
30. Vu, Nhu Quynh       SC Kreuzberg   4 0 2 4.0 20.0
31. Scheuer, Agathe       SC Mosaik   3 1 3 3.5 26.5
32. Müller, Dario       GS an d. Wuhlhe   3 1 3 3.5 25.5
33. Schlott, André       SC Mosaik   3 1 3 3.5 24.0
33. Vogler, Phillip       Narva/9.GS Frie   3 1 3 3.5 24.0
35. Alten, Silvio       2. GS Fredersdo   3 1 3 3.5 23.0
35. Räcke, Geesche       Rüdersdorf   3 1 3 3.5 23.0
37. Lersen, Erik       SC Friesen   3 1 3 3.5 22.0
38. Coban, Ilkay       Baumschulenweg   3 1 3 3.5 21.5
39. Skopnik, Robert       Baumschulenweg   3 0 4 3.0 27.0
40. Ulrich, Oliver       Torgelow   3 0 4 3.0 24.0
40. Rademacher, Felix       Torgelow   3 0 4 3.0 24.0
42. Wehen, Anamika       Königsjäger SW   3 0 4 3.0 23.0
43. Brämeck, Tilman           3 0 4 3.0 22.5
43. Grabow, Maxim       Treptower SV   3 0 4 3.0 22.5
45. Kadchibadze, Mari       Kreuzberg   3 0 4 3.0 22.0
46. Otto, Jan       SF Nord-Ost   3 0 4 3.0 17.0
47. Dogan, Kerem       TuS Makkabi   3 0 4 3.0 16.0
48. Dehn, Friedrich       SC Friesen   3 0 4 3.0 13.5
49. Gäde, Johannes       Baumschulenweg   2 1 4 2.5 27.0
50. Gebell, Niels       Teltow   2 1 4 2.5 24.0
51. Dolderer, Gerrit       Teltow   2 1 4 2.5 22.5
52. Banisch, Riccardo       Karlshorster GS   2 1 4 2.5 20.5
53. Neumann, Anja       GS an d. Wuhlhe   2 1 4 2.5 19.5
54. Thamm, Robert       SC Friesen   2 1 4 2.5 19.0
55. Mikulla, Marco-To       GS an d. Wuhlhe   2 1 4 2.5 18.5
56. Hesse, Josua       SK Zehlendorf   2 0 5 2.0 25.5
57. May, Maurice       SC Friesen   2 0 5 2.0 25.0
58. Seitz, Timo       Berlin   2 0 5 2.0 24.0
59. Neumann, Daniel       SF Nord-Ost   2 0 5 2.0 22.0
60. Kulschewski, Paul       Brandenburg   2 0 5 2.0 21.5
61. Yusibova, Zarifa       SG Weißensee   1 2 4 2.0 20.5
62. Gluvic, Sara       SC Kreuzberg   1 2 4 2.0 15.0
63. Schäfer, Lukas       SC Friesen   1 1 5 1.5 23.5
64. Fischer, Aaron       TuS Makkabi   0 3 4 1.5 18.5
65. Krüger, Dustin-Ric     * 11. GS am Berg   1 1 3 1.5 10.0
66. Stumpf, Alexander       Brandenburg   1 0 6 1.0 23.0
67. Bobe, Julia       SF Nord-Ost   1 0 6 1.0 14.5

 

Gruppe D (Jahrgänge 1997 und jünger)    (Zurück)

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Künne, Moritz       SC Friesen   6 0 1 6.0 32.5
2. Pixa, Richard       Treptower SV   6 0 1 6.0 32.0
3. Alcer, Fabian       SV Empor Berlin   6 0 1 6.0 29.5
4. Kitzmann, Marc       Treptower SV   6 0 1 6.0 28.0
5. Wenzke, Tim       Motor Eberswald   5 0 2 5.0 35.0
6. Pixa, Ulrich       Treptower SV   5 0 2 5.0 33.0
7. Thanh, Liem       Treptower SV   5 0 2 5.0 32.0
8. Windschügl, Marti       Motor Eberswald   5 0 2 5.0 31.5
9. Kulaszewski, Dari       SC Mosaik   5 0 2 5.0 27.0
10. Räcke, Anselm       Rüdersdorf   5 0 2 5.0 25.5
11. Fechner, Jonas       Rahnsdorf   5 0 2 5.0 24.5
12. Kofian, Dominik       TuS Makkabi   5 0 2 5.0 24.0
13. Behrmann, Franz       SK Zehlendorf   4 1 2 4.5 27.0
14. Sawlin, Leonid       TuS Makkabi   4 0 3 4.0 29.5
15. Lagunov, Elina       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 28.5
16. Firschke, Frederi       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 28.0
17. Denkert, Robert       Kreativitäts-GS   4 0 3 4.0 27.0
18. Preuß, Erik       GS an d. Wuhlhe   4 0 3 4.0 26.5
18. Schick, Noah       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 26.5
20. Lagunov, Rafael       SK Zehlendorf   4 0 3 4.0 26.0
21. Perko, Felix           4 0 3 4.0 25.0
22. Rasheed, Abiola           4 0 3 4.0 24.0
23. Altenhein, Frederi       Königsjäger   4 0 3 4.0 23.0
23. Schäfer, Raphael       SC Friesen   4 0 3 4.0 23.0
25. März, Lucas       SG Narva   4 0 3 4.0 21.5
26. Frederik, Johne       Kreativitäts-GS   3 2 2 4.0 20.5
27. Kuckuck, Denis       Baumschulenweg   3 1 3 3.5 28.5
28. Lewerenz, Marcel       Treptower SV   3 1 3 3.5 27.0
29. Hänelt, Sören       1. GS Weißensee   3 1 3 3.5 23.5
30. Schwarz, Jonas       1. GS Weißensee   3 1 3 3.5 19.5
31. Winkler, Jan       BoFF   3 1 3 3.5 19.0
32. Bendschus, Floria       Motor Eberswald   3 0 4 3.0 30.0
33. Fenske, Eric       Treptower SV   3 0 4 3.0 25.5
34. Hagen-Arlt, Maxim       Rüdersdorf   3 0 4 3.0 24.5
35. Reiser, Jan       GS an d. Wuhlhe   1 4 2 3.0 23.0
36. Haster, Tom       SF Nord-Ost   3 0 4 3.0 22.0
37. Wagner, Niels       SC Mosaik   3 0 4 3.0 21.5
38. Radatz, Jonas       SF Nord-Ost   3 0 4 3.0 20.0
38. Roth, Tabea       Treptower SV   3 0 4 3.0 20.0
40. Benthin, André       SC Friesen   2 1 4 2.5 26.0
41. Höhne, Jeremy       SC Mosaik   2 1 4 2.5 25.5
42. Grabow, Konstanti       Treptower SV   1 3 3 2.5 23.0
43. Oehler, Anton       Rahnsdorf   2 1 4 2.5 22.5
44. Tschirch, Jan       1. GS Weißensee   2 1 4 2.5 20.5
45. Wurzinger, Jakob       Kreativitäts GS   2 1 4 2.5 19.5
46. Machon, Benjamin       SC Mosaik   2 1 4 2.5 19.0
47. Fenger, Leon       GS an d. Wuhlhe   2 0 5 2.0 26.0
48. Boche, Johannes       Kreativitäts GS   0 4 3 2.0 23.0
49. Chakos, Konstanti       SK Zehlendorf   2 0 5 2.0 21.5
50. Neumann, Henry       GS an d. Wuhlhe   1 2 4 2.0 19.0
51. Degilov, Daniel       TuS Makkabi   2 0 5 2.0 18.0
52. Maseela, Kirian       Kreativitäts-GS   2 0 5 2.0 17.0
53. Focke, Felix       SF Nord-Ost   2 0 5 2.0 16.5
54. Mazura, Marlena       Neuenhagen   1 1 5 1.5 15.5
55. Denkert, Anna       Kreativitäts-GS   0 2 5 1.0 20.0
56. Nagel, Daniel     * SV Empor Berlin   1 0 2 1.0 9.0
57. Soenke, Leonhard     * SK Zehlendorf   0 0 1 0.0 6.0
58. Liebhauser, Nicla     * Königsjäger   0 0 1 0.0 4.0

 

(Zurück)

 


Zur Homepage des Mosaik-Verlages

 Alle Abbildungen © MOSAIK 2000
    MOSAIK ® ist eine eingetragene Marke.
    Alle MOSAIK Abbildungen sind geschützt und dürfen auch im Internet nur mit schriftlicher Genehmigung genutzt werden. Dies gilt auch für jede private Nutzung.

Email an Webmaster